很多人问李老师今年多少分可以上广东石油化工学院,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,广东石油化工学院录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据广东石油化工学院往年的数据来判断!
一、今年高考多少分可以上广东石油化工学院
1、广东石油化工学院2023年浙江综合科目最低分需要532分、录取最低位次为126851名。
2、广东石油化工学院2023年安徽文科科目最低分需要479分、录取最低位次为32667名。
3、广东石油化工学院2023年江西理科科目最低分需要506分、录取最低位次为64435名。
4、广东石油化工学院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要484分、录取最低位次为96507名。
5、广东石油化工学院2023年广东历史科目(历史+(化学或地理))最低分需要499分、录取最低位次为40466名。
6、广东石油化工学院2023年广东物理科目(物理+不限)最低分需要510分、录取最低位次为127807名。
7、广东石油化工学院2023年海南综合科目(史 或 地 或 物)最低分需要559分、录取最低位次为19852名。
二、广东石油化工学院在全国2023-2020各省录取分数线统计表
1、广东石油化工学院2023年在全国各省录取分数线统计表
2023 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 518 | 32675 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 本科A | 520 | 32125 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 502 | 97924 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 427 | 73824 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 369 | 48492 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 446 | 68791 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 379 | 40329 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 369 | 52518 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 508 | 119495 |
2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 532 | 126851 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 467 | 117350 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 479 | 32667 |
2023 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 500 | 13358 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 500 | 55395 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 516 | 46271 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 506 | 64435 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 487 | 197874 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 135648 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 527 | 37925 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 77491 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 73535 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 72170 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 70821 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 96507 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 497 | 84112 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 80500 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 78660 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 72503 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 64860 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 497 | 41930 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 498 | 41266 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 499 | 40466 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 501 | 38868 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 148524 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 497 | 145677 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 145663 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 142726 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 500 | 142551 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 132779 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 127807 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 510 | 127935 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 511 | 126167 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 57906 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 14643 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 562 | 19166 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 本科 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 571 | 17121 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 461 | 60060 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 501 | 105476 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 439 | 66792 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 521 | 18400 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 463 | 61273 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 425 | 74077 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 410 | 44642 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 375 | 21790 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 404 | 8063 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二(单列类外语) | 351 | 3704 |
2、广东石油化工学院2022年在全国各省录取分数线统计表
2022 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 本科A | 502 | 34560 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 493 | 98867 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 52278 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 445 | 69980 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 415 | 39490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 392 | 51817 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 121004 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 537 | 123412 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 482 | 106319 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 499 | 38375 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 509 | 16142 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 488 | 73871 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 472 | 215853 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 138531 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 496 | 47205 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 499 | 41638 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 499 | 42243 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 500 | 41292 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 502 | 39962 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 146960 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 147107 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 498 | 145860 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 142439 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 500 | 142251 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 139547 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 131023 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 509 | 127825 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 511 | 124665 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 20609 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 419 | 73661 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 510 | 22969 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 75072 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 370 | 23042 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(单列类外语) | 310 | 3894 |
3、广东石油化工学院2021年在全国各省录取分数线统计表
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 496 | 34354 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 494 | 92936 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 432 | 79349 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 47445 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 440 | 66894 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 394 | 38862 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 376 | 51471 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 113166 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 530 | 121008 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 104640 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 553 | 26234 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 505 | 17459 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 502 | 52235 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 492 | 70953 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 487 | 180517 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 142881 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 503 | 48355 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 503 | 47976 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 504 | 46861 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 504 | 47165 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 482 | 158026 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 484 | 155956 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 154537 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 152397 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 487 | 152083 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 150883 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 141035 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 497 | 138576 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 497 | 138511 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63014 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 505 | 57036 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 495 | 110029 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 418 | 77406 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 65002 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 423 | 73071 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 413 | 48061 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 378 | 22334 |
4、广东石油化工学院2020年在全国各省录取分数线统计表
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 503 | 35562 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 | 本科A | 517 | 32542 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 516 | 101680 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 459 | 84296 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 478 | 23375 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 368 | 48554 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 447 | 65518 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 380 | 52172 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 350 | 75492 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 331 | 118696 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 524 | 129363 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 502 | 94066 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 534 | 24422 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 481 | 52168 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 100427 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 19779 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 491 | 187288 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 538 | 119222 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 486 | 74294 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 81542 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 462 | 153737 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 469 | 144425 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 496 | 45287 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 432 | 75902 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 20385 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 本科 | 529 | 22549 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 546 | 18969 |
2020 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 546 | 18969 |
2020 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 463 | 60029 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 111817 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 435 | 78197 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 515 | 18805 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 70535 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 75154 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 429 | 51486 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 388 | 24092 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 444 | 6201 |
三、广东石油化工学院最新简介
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,硕士学位授予单位。学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积135.96万平方米(约2040亩),分官渡、西城、光华3个校区。学校1954年创校,秉承“崇德、博学、求实、创新”校训,坚持“因油而生、为油奉献”办学理念,弘扬“艰苦奋斗、求实献身”学校精神和“听党召唤、为国奉献;艰苦创业、忠诚担当”的广油“西迁精神
黑龙江科技大学和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广东石油化工学院的工业工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广东石油化工学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
广东石油化工学院的生物技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广东石油化工学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广东石油化工学院和张家口学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广东石油化工学院和宜春学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南医药学院和广东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广东石油化工学院和浙江财经大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广东石油化工学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广东石油化工学院在浙江预估录取分数线2024年多少分 |
广东石油化工学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。