理科二本大学的排名及录取分数线是多少备受大家的关心,下面小编整理了全国理科二本大学排名及录取分数线一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2024全国理科二本大学排名及录取分数线一览表
以下是根据2024年广西自治区招生考试院公布的招录数据,为大家整理出2024年全国理科二本分数线一览表。
理科收分最高的五所大学为:
1、遵义医科大学(514分)
2、承德医学院(512分)
3、四川美术学院(495分)
4、上海海关学院(491分)
5、西安财经大学(486分)
理科最低分二本大学收分是347分、对应的学校有广西财经学院、西安欧亚学院、浙江广厦建设职业技术大学、黑龙江财经学院、桂林信息科技学院、广东工商职业技术大学、福州外语外贸学院、广西外国语学院、东莞城市学院、上海师范大学天华学院等33所二本院校。
2024理科二本分数线一览 | ||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 |
10661 | 遵义医科大学 | 514 |
10093 | 承德医学院 | 512 |
10655 | 四川美术学院 | 495 |
10274 | 上海海关学院 | 491 |
11560 | 西安财经大学 | 486 |
10160 | 锦州医科大学 | 485 |
11079 | 成都大学 | 485 |
11110 | 广东警官学院 | 485 |
11819 | 东莞理工学院 | 485 |
12631 | 厦门医学院 | 485 |
10702 | 西安工业大学 | 484 |
12214 | 湖南医药学院 | 484 |
10404 | 华东交通大学 | 483 |
10026 | 北京中医药大学 | 482 |
10694 | 西藏大学 | 480 |
11799 | 重庆工商大学 | 480 |
10573 | 广东药科大学 | 479 |
10709 | 西安工程大学 | 479 |
91004 | 陆军工程大学 | 479 |
10622 | 四川轻化工大学 | 478 |
11349 | 五邑大学 | 478 |
10354 | 嘉兴学院 | 477 |
11276 | 南京工程学院 | 477 |
10588 | 广东技术师范大学 | 476 |
11540 | 广东金融学院 | 476 |
10929 | 湖北医药学院 | 475 |
13982 | 无锡学院 | 475 |
10057 | 天津科技大学 | 474 |
10092 | 河北北方学院 | 474 |
10496 | 武汉轻工大学 | 474 |
10543 | 湖南理工学院 | 474 |
10680 | 云南中医药大学 | 474 |
10681 | 云南师范大学 | 474 |
11062 | 厦门理工学院 | 474 |
10390 | 集美大学 | 473 |
10623 | 西华大学 | 473 |
11660 | 重庆理工大学 | 473 |
11406 | 甘肃政法大学 | 472 |
60057 | 天津科技大学(中外合作) | 472 |
10406 | 南昌航空大学 | 471 |
10427 | 济南大学 | 471 |
10566 | 广东海洋大学 | 471 |
10679 | 大理大学 | 471 |
10320 | 江苏师范大学 | 470 |
10464 | 河南科技大学 | 470 |
10513 | 湖北师范大学 | 469 |
10507 | 湖北中医药大学 | 468 |
10856 | 上海工程技术大学 | 468 |
10545 | 湘南学院 | 467 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 467 |
13289 | 温州理工学院 | 467 |
10369 | 安徽中医药大学 | 466 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 466 |
10663 | 贵州师范大学 | 466 |
12044 | 上海第二工业大学 | 466 |
14432 | 河北中医药大学 | 466 |
40598 | 广西医科大学(民族班) | 466 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 465 |
10150 | 大连交通大学 | 465 |
10393 | 福建中医药大学 | 465 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 465 |
13023 | 杭州医学院 | 465 |
10229 | 牡丹江医学院 | 464 |
10277 | 上海体育大学 | 464 |
10585 | 广州体育学院 | 464 |
10495 | 武汉纺织大学 | 463 |
10089 | 河北医科大学 | 462 |
10452 | 临沂大学 | 462 |
10662 | 贵州中医药大学 | 462 |
10732 | 兰州交通大学 | 462 |
11048 | 金陵科技学院 | 462 |
10367 | 蚌埠医学院 | 461 |
10388 | 福建理工大学 | 461 |
10643 | 重庆三峡学院 | 461 |
11116 | 成都工业学院 | 461 |
11342 | 湖南工程学院 | 461 |
11656 | 广东石油化工学院 | 461 |
13705 | 成都医学院 | 461 |
10537 | 湖南农业大学 | 460 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 459 |
10389 | 福建农林大学 | 459 |
10541 | 湖南中医药大学 | 459 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 459 |
10060 | 天津理工大学 | 458 |
11641 | 江苏海洋大学 | 458 |
10598 | 广西医科大学 | 457 |
11937 | 四川警察学院 | 457 |
13437 | 南昌医学院 | 457 |
10259 | 上海应用技术大学 | 456 |
10373 | 淮北师范大学 | 456 |
10460 | 河南理工大学 | 456 |
10676 | 云南农业大学 | 456 |
10020 | 北京农学院 | 455 |
10412 | 江西中医药大学 | 455 |
10752 | 宁夏医科大学 | 455 |
11057 | 浙江科技学院 | 454 |
10188 | 东北电力大学 | 453 |
10340 | 浙江海洋大学 | 453 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 453 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 453 |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 453 |
13983 | 苏州城市学院 | 453 |
10372 | 安庆师范大学 | 452 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 452 |
10596 | 桂林理工大学 | 452 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 452 |
10746 | 青海师范大学 | 452 |
10114 | 山西医科大学 | 451 |
10417 | 宜春学院 | 451 |
10463 | 河南工业大学 | 451 |
10577 | 惠州学院 | 451 |
11647 | 浙江传媒学院 | 451 |
11810 | 海南医学院 | 451 |
10076 | 河北工程大学 | 450 |
10292 | 常州大学 | 450 |
10333 | 常熟理工学院 | 450 |
10350 | 台州学院 | 450 |
10394 | 福建师范大学 | 450 |
10531 | 吉首大学 | 450 |
10579 | 岭南师范学院 | 450 |
10594 | 广西科技大学 | 450 |
10632 | 西南医科大学 | 450 |
10705 | 西安石油大学 | 450 |
11319 | 南昌工程学院 | 450 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 450 |
11058 | 宁波工程学院 | 449 |
13560 | 新疆第二医学院 | 449 |
14436 | 江苏第二师范学院 | 449 |
60594 | 广西科技大学(中外合作) | 449 |
10068 | 天津外国语大学 | 448 |
10395 | 闽江学院 | 448 |
10471 | 河南中医药大学 | 448 |
10660 | 贵州医科大学 | 448 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 448 |
11077 | 长沙学院 | 447 |
13291 | 嘉兴南湖学院 | 447 |
61062 | 厦门理工学院(中外合作) | 447 |
10920 | 湖北理工学院 | 446 |
11393 | 昆明学院 | 446 |
13287 | 湖州学院 | 446 |
10017 | 北京石油化工学院 | 445 |
10132 | 内蒙古医科大学 | 445 |
11458 | 上海电机学院 | 445 |
11498 | 莆田学院 | 445 |
10164 | 沈阳医学院 | 444 |
10419 | 井冈山大学 | 444 |
10443 | 济宁医学院 | 444 |
10580 | 肇庆学院 | 444 |
10823 | 长沙医学院 | 444 |
40599 | 右江民族医学院(民族班) | 444 |
10364 | 安徽农业大学 | 443 |
10642 | 重庆文理学院 | 443 |
12050 | 上海商学院 | 443 |
10429 | 青岛理工大学 | 442 |
10546 | 衡阳师范学院 | 442 |
11106 | 广州航海学院 | 442 |
10152 | 大连工业大学 | 441 |
10456 | 山东财经大学 | 441 |
10600 | 广西中医药大学 | 441 |
11629 | 北华航天工业学院 | 441 |
12107 | 贵州警察学院 | 441 |
10548 | 怀化学院 | 440 |
10639 | 绵阳师范学院 | 440 |
10641 | 宜宾学院 | 440 |
40601 | 桂林医学院(民族班) | 440 |
10212 | 黑龙江大学 | 439 |
10433 | 山东理工大学 | 439 |
11258 | 大连大学 | 439 |
11607 | 北部湾大学 | 439 |
40594 | 广西科技大学(民族班) | 439 |
11481 | 浙江水利水电学院 | 438 |
11527 | 湖南城市学院 | 438 |
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 438 |
10167 | 渤海大学 | 437 |
10809 | 山西中医药大学 | 437 |
14388 | 重庆第二师范学院 | 437 |
10323 | 淮阴师范学院 | 436 |
10413 | 赣南医学院 | 436 |
10608 | 广西民族大学 | 436 |
10142 | 沈阳工业大学 | 435 |
10522 | 武汉体育学院 | 435 |
10664 | 遵义师范学院 | 435 |
10677 | 西南林业大学 | 435 |
11053 | 徐州工程学院 | 435 |
11332 | 湖北警官学院 | 435 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 435 |
13434 | 赣南科技学院 | 435 |
21647 | 浙江传媒学院(二) | 435 |
10069 | 天津商业大学 | 434 |
10305 | 盐城工学院 | 434 |
10398 | 宁德师范学院 | 434 |
10477 | 信阳师范大学 | 434 |
10480 | 许昌学院 | 434 |
11460 | 南京晓庄学院 | 434 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 434 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 434 |
10349 | 绍兴文理学院 | 433 |
10434 | 山东农业大学 | 433 |
10517 | 湖北民族大学 | 433 |
10649 | 乐山师范学院 | 433 |
11066 | 烟台大学 | 433 |
10144 | 沈阳理工大学 | 432 |
10199 | 长春中医药大学 | 432 |
10347 | 湖州师范学院 | 432 |
10383 | 铜陵学院 | 432 |
11528 | 湖南工学院 | 432 |
11547 | 广西警察学院 | 432 |
11551 | 重庆科技学院 | 432 |
41607 | 北部湾大学(民族班) | 432 |
60152 | 大连工业大学(中外合作) | 432 |
10446 | 曲阜师范大学 | 431 |
10451 | 鲁东大学 | 431 |
10582 | 嘉应学院 | 431 |
10691 | 云南民族大学 | 431 |
11055 | 常州工学院 | 431 |
19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 431 |
40606 | 玉林师范学院(民族班) | 431 |
60464 | 河南科技大学(中外合作) | 431 |
10441 | 山东中医药大学 | 430 |
10547 | 邵阳学院 | 430 |
10647 | 长江师范学院 | 430 |
11969 | 郑州师范学院 | 430 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 429 |
10082 | 河北科技大学 | 429 |
10528 | 湖北工程学院 | 429 |
10678 | 昆明医科大学 | 429 |
11336 | 荆楚理工学院 | 429 |
11390 | 玉溪师范学院 | 429 |
11654 | 武汉商学院 | 429 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 429 |
10352 | 丽水学院 | 428 |
10549 | 湖南文理学院 | 428 |
10666 | 兴义民族师范学院 | 428 |
14434 | 山西传媒学院 | 428 |
10117 | 长治医学院 | 427 |
10438 | 潍坊医学院 | 427 |
10683 | 昭通学院 | 427 |
11488 | 衢州学院 | 427 |
11556 | 文山学院 | 427 |
13432 | 赣东学院 | 427 |
41548 | 广西财经学院(民族班) | 427 |
10015 | 北京印刷学院 | 426 |
10037 | 北京物资学院 | 426 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 426 |
11463 | 江苏理工学院 | 426 |
11508 | 新余学院 | 426 |
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 426 |
14440 | 贵州理工学院 | 426 |
10201 | 北华大学 | 425 |
10402 | 闽南师范大学 | 425 |
10646 | 阿坝师范学院 | 425 |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 425 |
11311 | 三明学院 | 425 |
11312 | 龙岩学院 | 425 |
10125 | 山西财经大学 | 424 |
10731 | 兰州理工大学 | 424 |
10976 | 贵阳学院 | 424 |
13534 | 山西工学院 | 424 |
40604 | 广西民族师范学院(民族班) | 424 |
41546 | 广西科技师范学院(民族班) | 424 |
10109 | 太原科技大学 | 423 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 423 |
10669 | 凯里学院 | 423 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 423 |
11510 | 山东交通学院 | 423 |
11600 | 湖北经济学院 | 423 |
10397 | 武夷学院 | 422 |
10430 | 山东建筑大学 | 422 |
10449 | 滨州学院 | 422 |
10482 | 洛阳师范学院 | 422 |
10927 | 湖北科技学院 | 422 |
11049 | 淮阴工学院 | 422 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 422 |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 422 |
14623 | 滇西应用技术大学 | 422 |
41825 | 桂林航天工业学院(民族班) | 422 |
10879 | 安徽科技学院 | 421 |
11546 | 广西科技师范学院 | 421 |
11731 | 贵州商学院 | 421 |
13763 | 福建江夏学院 | 421 |
10519 | 湖北文理学院 | 420 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 420 |
10719 | 延安大学 | 420 |
11736 | 西安航空学院 | 420 |
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 420 |
14101 | 太原工业学院 | 420 |
60608 | 广西民族大学(中外合作) | 420 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 419 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 419 |
10371 | 阜阳师范大学 | 419 |
10466 | 河南农业大学 | 419 |
10742 | 西北民族大学 | 419 |
10792 | 天津城建大学 | 419 |
11067 | 潍坊学院 | 419 |
11407 | 北方民族大学 | 419 |
11957 | 泰州学院 | 419 |
14160 | 宿迁学院 | 419 |
10146 | 辽宁科技大学 | 418 |
10435 | 青岛农业大学 | 418 |
11441 | 吉林警察学院 | 418 |
11534 | 湖南警察学院 | 418 |
13386 | 山东石油化工学院 | 418 |
14275 | 浙江外国语学院 | 418 |
10165 | 辽宁师范大学 | 417 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 417 |
10518 | 汉江师范学院 | 417 |
10667 | 安顺学院 | 417 |
10895 | 萍乡学院 | 417 |
11305 | 蚌埠学院 | 417 |
11417 | 北京联合大学 | 417 |
14683 | 福建技术师范学院 | 417 |
10119 | 太原师范学院 | 416 |
10606 | 玉林师范学院 | 416 |
10638 | 西华师范大学 | 416 |
10644 | 四川文理学院 | 416 |
10686 | 保山学院 | 416 |
11313 | 福建商学院 | 416 |
11329 | 河南工学院 | 416 |
11843 | 九江学院 | 416 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 416 |
16206 | 贵阳康养职业大学 | 416 |
10061 | 天津农学院 | 415 |
10876 | 浙江万里学院 | 415 |
10077 | 河北地质大学 | 414 |
11653 | 南阳理工学院 | 414 |
16207 | 浙江药科职业大学 | 414 |
31607 | 北部湾大学(精准专项) | 414 |
10113 | 山西农业大学 | 413 |
10120 | 山西大同大学 | 413 |
10605 | 河池学院 | 413 |
10748 | 青海民族大学 | 413 |
11838 | 贺州学院 | 413 |
30603 | 南宁师范大学(精准专项) | 413 |
10100 | 廊坊师范学院 | 412 |
10158 | 大连海洋大学 | 412 |
10205 | 长春师范大学 | 412 |
10455 | 菏泽学院 | 412 |
10481 | 南阳师范学院 | 412 |
11242 | 太原学院 | 412 |
11318 | 江西科技师范大学 | 412 |
11330 | 安阳工学院 | 412 |
13706 | 吉林医药学院 | 412 |
13811 | 琼台师范学院 | 412 |
14389 | 成都师范学院 | 412 |
10105 | 沧州师范学院 | 411 |
10122 | 长治学院 | 411 |
10399 | 泉州师范学院 | 411 |
10416 | 上饶师范学院 | 411 |
10467 | 河南科技学院 | 411 |
10628 | 西昌学院 | 411 |
10687 | 红河学院 | 411 |
10918 | 黄淮学院 | 411 |
11395 | 榆林学院 | 411 |
11561 | 甘肃民族师范学院 | 411 |
11632 | 沈阳工程学院 | 411 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 411 |
14458 | 张家口学院 | 411 |
40609 | 百色学院(民族班) | 411 |
10124 | 忻州师范学院 | 410 |
10149 | 沈阳化工大学 | 410 |
10447 | 聊城大学 | 410 |
10741 | 兰州财经大学 | 410 |
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 410 |
10220 | 东北石油大学 | 409 |
10904 | 枣庄学院 | 409 |
11652 | 河南财政金融学院 | 409 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 409 |
40605 | 河池学院(民族班) | 409 |
10103 | 邯郸学院 | 408 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 408 |
10695 | 西藏民族大学 | 408 |
10736 | 西北师范大学 | 408 |
11726 | 长春大学 | 408 |
12026 | 大连民族大学 | 408 |
14390 | 陕西学前师范学院 | 408 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 407 |
10154 | 辽宁工业大学 | 407 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 407 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 407 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 407 |
31546 | 广西科技师范学院(精准专项) | 407 |
10118 | 山西师范大学 | 406 |
10139 | 内蒙古财经大学 | 406 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 406 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 406 |
10381 | 淮南师范学院 | 406 |
10448 | 德州学院 | 406 |
10514 | 黄冈师范学院 | 406 |
10607 | 广西艺术学院 | 406 |
10977 | 六盘水师范学院 | 406 |
11070 | 洛阳理工学院 | 406 |
11080 | 西安文理学院 | 406 |
11392 | 云南警官学院 | 406 |
14223 | 贵州师范学院 | 406 |
60603 | 南宁师范大学(中外合作) | 406 |
10169 | 鞍山师范学院 | 405 |
10207 | 吉林财经大学 | 405 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 405 |
10453 | 泰山学院 | 405 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 405 |
10798 | 河北科技师范学院 | 405 |
11688 | 山东工商学院 | 405 |
12689 | 东南大学成贤学院 | 405 |
13647 | 贵州中医药大学时珍学院 | 405 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 405 |
21407 | 北方民族大学(少数民族) | 405 |
41838 | 贺州学院(民族班) | 405 |
10096 | 保定学院 | 404 |
10123 | 运城学院 | 404 |
10465 | 中原工学院 | 404 |
10478 | 周口师范学院 | 404 |
11427 | 集宁师范学院 | 404 |
11538 | 湖南女子学院 | 404 |
11775 | 防灾科技学院 | 404 |
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 404 |
60676 | 云南农业大学(中外合作) | 404 |
10599 | 右江民族医学院 | 403 |
13503 | 信阳学院 | 403 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 403 |
14527 | 山西工程技术学院 | 403 |
16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 403 |
51721 | 河北环境工程学院 | 403 |
61058 | 宁波工程学院(中外合作) | 403 |
10085 | 河北水利电力学院 | 402 |
10101 | 衡水学院 | 402 |
10440 | 滨州医学院 | 402 |
10609 | 百色学院 | 402 |
10640 | 内江师范学院 | 402 |
11104 | 华北科技学院 | 402 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 402 |
10192 | 吉林化工学院 | 401 |
10376 | 皖西学院 | 401 |
10739 | 天水师范学院 | 401 |
10766 | 新疆财经大学 | 401 |
10825 | 齐鲁医药学院 | 401 |
11552 | 四川旅游学院 | 401 |
11765 | 河南城建学院 | 401 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 401 |
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 401 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 400 |
10138 | 赤峰学院 | 400 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 400 |
11035 | 沈阳大学 | 400 |
13628 | 新疆政法学院 | 400 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 400 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 400 |
10191 | 吉林建筑大学 | 399 |
10202 | 通化师范学院 | 399 |
10234 | 哈尔滨学院 | 399 |
11261 | 吉林工商学院 | 399 |
11430 | 辽宁科技学院 | 399 |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 399 |
14435 | 营口理工学院 | 399 |
18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 399 |
10121 | 晋中学院 | 398 |
10190 | 长春工业大学 | 398 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 398 |
11391 | 楚雄师范学院 | 398 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 398 |
11779 | 辽东学院 | 398 |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 398 |
41354 | 梧州学院(民族班) | 398 |
60660 | 贵州医科大学(中外合作) | 398 |
10737 | 兰州城市学院 | 397 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 397 |
13250 | 湖北恩施学院 | 397 |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 397 |
13672 | 四川工商学院 | 397 |
13684 | 珠海科技学院 | 397 |
14625 | 茅台学院 | 397 |
50869 | 广西职业师范学院 | 397 |
10193 | 吉林农业大学 | 396 |
10733 | 甘肃农业大学 | 396 |
11631 | 河套学院 | 396 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 396 |
13561 | 新疆科技学院 | 396 |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 396 |
30594 | 广西科技大学(精准专项) | 396 |
31838 | 贺州学院(精准专项) | 396 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 395 |
10693 | 西藏农牧学院 | 395 |
10994 | 新疆工程学院 | 395 |
60662 | 贵州中医药大学(中外合作) | 395 |
10236 | 绥化学院 | 394 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 394 |
10758 | 新疆农业大学 | 394 |
11837 | 桂林旅游学院 | 394 |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 394 |
16209 | 兰州石化职业技术大学 | 394 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 393 |
10203 | 吉林师范大学 | 393 |
11354 | 梧州学院 | 393 |
11396 | 商洛学院 | 393 |
11437 | 长春工程学院 | 393 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 393 |
13744 | 黑河学院 | 393 |
14532 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 393 |
31825 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 393 |
60205 | 长春师范大学(中外合作) | 393 |
10222 | 佳木斯大学 | 392 |
10439 | 山东第一医科大学 | 392 |
10723 | 渭南师范学院 | 392 |
10760 | 新疆医科大学 | 392 |
11397 | 安康学院 | 392 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 392 |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 392 |
14654 | 郑州西亚斯学院 | 392 |
30609 | 百色学院(精准专项) | 392 |
10099 | 唐山师范学院 | 391 |
10235 | 大庆师范学院 | 391 |
10764 | 伊犁师范大学 | 391 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 391 |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 391 |
13558 | 新疆理工学院 | 391 |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 391 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 391 |
13994 | 南京审计大学金审学院 | 391 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 391 |
60496 | 武汉轻工大学(中外合作) | 391 |
61407 | 北方民族大学(中外合作) | 391 |
10483 | 商丘师范学院 | 390 |
10738 | 陇东学院 | 390 |
10757 | 塔里木大学 | 390 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 390 |
12650 | 南华大学船山学院 | 390 |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 390 |
13246 | 长江大学文理学院 | 390 |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 390 |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 390 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 390 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 390 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 390 |
20608 | 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 390 |
60201 | 北华大学(中外合作) | 390 |
61607 | 北部湾大学(中外合作) | 390 |
10689 | 云南财经大学 | 389 |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 389 |
30605 | 河池学院(精准专项) | 389 |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 388 |
11832 | 河北经贸大学 | 388 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 388 |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 387 |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 387 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 387 |
13986 | 江苏大学京江学院 | 387 |
30606 | 玉林师范学院(精准专项) | 387 |
10206 | 白城师范学院 | 386 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 386 |
13590 | 重庆财经学院 | 386 |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 386 |
60481 | 南阳师范学院(中外合作) | 386 |
13470 | 福州大学至诚学院 | 385 |
13627 | 重庆移通学院 | 385 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 385 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 385 |
41837 | 桂林旅游学院(民族班) | 385 |
11798 | 武汉东湖学院 | 384 |
12309 | 武昌首义学院 | 384 |
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 384 |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 384 |
13324 | 山东协和学院 | 384 |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 384 |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 384 |
14262 | 西南交通大学希望学院 | 384 |
30604 | 广西民族师范学院(精准专项) | 384 |
31354 | 梧州学院(精准专项) | 384 |
61548 | 广西财经学院(中外合作) | 384 |
10454 | 济宁学院 | 383 |
10457 | 山东体育学院 | 383 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 383 |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 383 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 383 |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 383 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 382 |
10551 | 湖南科技学院 | 382 |
10919 | 平顶山学院 | 382 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 382 |
12617 | 广州城市理工学院 | 382 |
12618 | 广州软件学院 | 382 |
13237 | 武汉文理学院 | 382 |
13589 | 重庆对外经贸学院 | 382 |
13641 | 桂林学院 | 382 |
13649 | 贵州黔南科技学院 | 382 |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 382 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 382 |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 382 |
10601 | 桂林医学院 | 381 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 381 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 381 |
10604 | 广西民族师范学院 | 380 |
10822 | 广东白云学院 | 380 |
11834 | 黄河科技学院 | 380 |
12619 | 广州南方学院 | 380 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 380 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 380 |
60166 | 沈阳师范大学(中外合作) | 380 |
61837 | 桂林旅游学院(中外合作) | 380 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 379 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 379 |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 379 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 379 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 379 |
14202 | 沧州交通学院 | 379 |
16208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 379 |
60598 | 广西医科大学(中外合作) | 379 |
10418 | 赣南师范大学 | 378 |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 378 |
11840 | 西安医学院 | 377 |
12795 | 南昌理工学院 | 377 |
13500 | 商丘工学院 | 377 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 377 |
61731 | 贵州商学院(中外合作) | 377 |
11400 | 西安培华学院 | 376 |
13501 | 河南开封科技传媒学院 | 376 |
13538 | 山西晋中理工学院 | 376 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 376 |
13990 | 南京财经大学红山学院 | 376 |
14040 | 郑州商学院 | 376 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 376 |
61825 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 376 |
12651 | 湘潭理工学院 | 375 |
10166 | 沈阳师范大学 | 374 |
12310 | 武昌理工学院 | 374 |
12636 | 成都东软学院 | 374 |
12668 | 广州理工学院 | 374 |
13262 | 文华学院 | 374 |
14100 | 山东政法学院 | 374 |
60167 | 渤海大学(中外合作) | 374 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 373 |
11418 | 北京城市学院 | 373 |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 373 |
13330 | 昆明城市学院 | 373 |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 373 |
63706 | 吉林医药学院(中外合作) | 373 |
10684 | 曲靖师范学院 | 372 |
12616 | 重庆城市科技学院 | 372 |
12621 | 广州华商学院 | 372 |
13497 | 郑州财经学院 | 372 |
10012 | 北京服装学院 | 371 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 371 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 371 |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 371 |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 371 |
13634 | 武汉学院 | 371 |
13686 | 武汉传媒学院 | 371 |
14045 | 绵阳城市学院 | 371 |
13245 | 荆州学院 | 370 |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 370 |
14437 | 南昌师范学院 | 370 |
31837 | 桂林旅游学院(精准专项) | 370 |
10672 | 贵州民族大学 | 369 |
10812 | 吕梁学院 | 369 |
13188 | 武汉晴川学院 | 369 |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 369 |
10722 | 咸阳师范学院 | 368 |
11420 | 河北金融学院 | 368 |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 368 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 368 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 368 |
40736 | 西北师范大学(民族班) | 368 |
10671 | 贵州财经大学 | 367 |
11149 | 中华女子学院 | 367 |
13242 | 武汉工商学院 | 367 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 367 |
13648 | 贵州黔南经济学院 | 367 |
13650 | 贵阳信息科技学院 | 367 |
13659 | 天津传媒学院 | 367 |
12332 | 烟台南山学院 | 366 |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 366 |
13667 | 广州商学院 | 366 |
13669 | 四川传媒学院 | 366 |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 366 |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 366 |
13115 | 厦门工学院 | 365 |
13235 | 武汉城市学院 | 365 |
13241 | 武昌工学院 | 365 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 365 |
13588 | 重庆外语外事学院 | 365 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 365 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 365 |
11122 | 三江学院 | 364 |
