www.haojio.com

长春工程学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

长春工程学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于吉林长春市,是吉林公办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

长春工程学院属于什么级别档次级别

长春工程学院创办于1951年、院校性质为公办、院校类型为理工率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

长春工程学院 长春工程学院院校基本属性
创建时间 1951年
院校性质 公办
院校类型 理工
率属于 省政府
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 吉林
硕士点 专业学位授权点:2
博士点
院校地址 https://www.ccit.edu.cn/
招生电话 ["0431-80578299","80578555"]
招生网址 http://zsb.ccit.edu.cn/

长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。学校是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,吉林省特色高水平应用型大学A类高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的长春工程学院的全国各省最低录取分数线一览表!

南宁师范大学和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
淮南师范学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
桂林航天工业学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学之江学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
长春师范大学和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
长春工程学院是985还是211大学?是985211吗
西南民族大学和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
凯里学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
长春工程学院是几本大学,什么类型档次的院校
长春工程学院和武汉华夏理工学院哪个好 2024分数线排名对比
承德医学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 474 37495 综合(物) 本科
2022 北京 461 32455 综合(物) 本科
2021 北京 433 33526 综合(物) 本科
2021 北京 443 32412 综合(不限) 本科
2021 北京 446 32039 综合(物 或 化) 本科
2020 北京 471 32424 综合(不限) 本科
2020 北京 475 31738 综合(物 或 化) 本科
2020 北京 476 31587 综合(物) 本科
2023 天津 511 34486 综合(物) 本科A
2023 天津 525 30863 综合(物 或 化) 本科A
2022 天津 506 33712 综合(物) 本科A
2022 天津 510 32904 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2022 天津 512 32478 综合(物 或 史 或 地) 本科A
2022 天津 521 30630 综合(物 或 化) 本科A
2021 天津 499 33696 综合(物 和 化) 本科A
2021 天津 501 33271 综合(物) 本科A
2021 天津 508 31809 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2021 天津 512 30910 综合(物 或 化) 本科A
2021 天津 512 30910 综合(化) 本科A
2021 天津 517 29855 综合(史 或 地 或 物) 本科A
2021 天津 518 29636 综合(不限) 本科A
2021 天津 243 6110 综合(不限) 专科
2020 天津 510 34056 综合(物 和 化) 本科A
2020 天津 511 33845 综合(物) 本科A
2020 天津 520 31892 综合(化) 本科A
2020 天津 521 31644 综合(物 或 化 或 生) 本科A
2020 天津 527 30338 综合(物 或 化) 本科A
2020 天津 532 29240 综合(史 或 物 或 生) 本科A
2020 天津 535 28589 综合(不限) 本科A
2020 天津 184 9023 综合(不限) 专科
2023 河北 458 51707 历史 本科
2022 河北 478 46118 历史 本科
2022 河北 515 25205 历史 本科
2021 河北 380 122264 历史 本科
2021 河北 520 25811 历史 本科
2023 河北 440 182106 物理 本科
2023 河北 473 135582 物理 本科
2022 河北 456 144801 物理 本科
2022 河北 465 133566 物理 本科
2021 河北 365 189937 物理 本科
2021 河北 455 129310 物理 本科
2021 河北 401 170816 物理 专科
2020 河北 442 167349 理科 本科
2020 河北 529 89652 理科 本科
2020 河北 436 172128 理科 专科
2020 河北 529 24976 文科 本科
2023 山西 446 61687 理科 本二A
2023 山西 415 81821 理科 本二B
2022 山西 450 67753 理科 本二A
2022 山西 428 85028 理科 本二B
2021 山西 463 59121 理科 本二A
2021 山西 419 87588 理科 本二B
2021 山西 261 63568 理科 专科
2020 山西 489 62918 理科 本二A
2020 山西 449 91213 理科 本二B
2020 山西 235 89562 理科 专科
2023 山西 447 16862 文科 本二A
2022 山西 475 17426 文科 本二A
2021 山西 458 26756 文科 本二A
2020 山西 511 12835 文科 本二A
2020 山西 369 30902 文科 专科
2023 内蒙古 340 57968 理科 本二A
2023 内蒙古 350 54653 理科 本二A
2023 内蒙古 367 49156 理科 本二B
2022 内蒙古 361 48570 理科 本二A
2022 内蒙古 362 48312 理科 本二A
2022 内蒙古 246 71602 理科 本二B
2021 内蒙古 328 52200 理科 本二A
2021 内蒙古 344 48430 理科 本二A
2021 内蒙古 232 68350 理科 本二B
2021 内蒙古 236 68045 理科 专科
2020 内蒙古 341 55111 理科 本二A
2020 内蒙古 368 48554 理科 本二A
2020 内蒙古 323 59127 理科 本二B
2020 内蒙古 274 67704 理科 专科
2023 内蒙古 405 15057 文科 本二A
2023 内蒙古 378 18834 文科 本二B
2022 内蒙古 408 13955 文科 本二A
2022 内蒙古 310 24199 文科 本二B
2021 内蒙古 429 14966 文科 本二A
2021 内蒙古 - - 文科 本二B
2021 内蒙古 382 20843 文科 专科
2020 内蒙古 465 14601 文科 本二A
2020 内蒙古 385 27175 文科 本二B
2020 内蒙古 397 25593 文科 专科
2023 辽宁 473 16146 历史 本科
2022 辽宁 493 14770 历史 本科
2021 辽宁 523 15409 历史 本科
2023 辽宁 443 70306 物理 本科
2022 辽宁 454 65760 物理 本科
2021 辽宁 447 64323 物理 本科
2021 辽宁 379 85182 物理 专科
2020 辽宁 338 108710 理科 本科
2020 辽宁 438 69595 理科 本科
2020 辽宁 462 58707 理科 本科
2020 辽宁 407 83289 理科 专科
2020 辽宁 428 36558 文科 本科
2020 辽宁 529 13622 文科 本科
2020 辽宁 485 23191 文科 专科
2023 吉林 349 48676 理科 本二A
2023 吉林 335 52553 理科 本二A
2023 吉林 345 49789 理科 本二B
2022 吉林 376 51265 理科 本二A
2022 吉林 376 51265 理科 本二A
2022 吉林 316 65955 理科 本二B
2021 吉林 368 45119 理科 本二A
2021 吉林 372 44192 理科 本二A
2021 吉林 - - 理科 本二B
2021 吉林 276 62191 理科 专科
2020 吉林 388 50163 理科 本二A
2020 吉林 425 40249 理科 本二A
2020 吉林 278 73284 理科 本二B
2020 吉林 310 67416 理科 专科
2023 吉林 409 12614 文科 本二A
2023 吉林 332 23840 文科 本二B
2022 吉林 435 13046 文科 本二A
2022 吉林 - - 文科 本二B
2021 吉林 436 11845 文科 本二A
2021 吉林 355 21226 文科 本二B
2021 吉林 348 21936 文科 专科
2020 吉林 455 13116 文科 本二A
2020 吉林 295 33190 文科 本二B
2020 吉林 401 20870 文科 专科
2023 黑龙江 318 72751 理科 本二A
2023 黑龙江 387 45853 理科 本二A
2023 黑龙江 297 80855 理科 本二B
2022 黑龙江 372 59623 理科 本二A
2022 黑龙江 401 48314 理科 本二A
2022 黑龙江 278 94193 理科 本二B
2021 黑龙江 338 64064 理科 本二A
2021 黑龙江 388 47555 理科 本二A
2021 黑龙江 - - 理科 本二B
2021 黑龙江 278 82579 理科 专科
2020 黑龙江 390 61259 理科 本二A
2020 黑龙江 423 49666 理科 本二A
2020 黑龙江 - - 理科 本二B
2020 黑龙江 323 84148 理科 专科
2023 黑龙江 370 17914 文科 本二A
2023 黑龙江 362 19583 文科 本二B
2022 黑龙江 417 15023 文科 本二A
2022 黑龙江 - - 文科 本二B
2021 黑龙江 425 13877 文科 本二A
2021 黑龙江 - - 文科 本二B
2021 黑龙江 350 26667 文科 专科
2020 黑龙江 459 11514 文科 本二A
2020 黑龙江 - - 文科 本二B
2020 黑龙江 358 29997 文科 专科
2023 上海 422 37730 综合(物) 本科
2022 上海 392 37537 综合(物) 本科
2021 上海 393 36663 综合(物) 本科
2020 上海 392 37578 综合(物 和 化) 本科
2020 上海 416 33768 综合(物) 本科
2020 上海 423 32523 综合(物 或 化) 本科
2020 上海 427 31801 综合(史 或 物 或 生) 本科
2020 上海 427 31801 综合(不限) 本科
2023 江苏 467 52277 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 455 - 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 426 - 物理(物理+不限) 本科
2023 江苏 488 139208 物理(物理+化学) 本科
2023 江苏 493 134436 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 - - 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 481 125619 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 460 124517 物理(物理+化学) 本科
2021 江苏 467 118624 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 469 116837 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 249 20968 物理(物理+不限) 专科
2021 江苏 325 19249 物理(物理+不限) 专科
2020 江苏 328 124822 理科 本二
2020 江苏 302 23520 理科 专科
2023 浙江 525 134395 综合 1段
2022 浙江 531 130592 综合 1段
2021 浙江 501 153860 综合 1段
2021 浙江 522 130475 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 508 147128 综合 2段
2020 浙江 494 160464 综合 3段
2023 安徽 453 134018 理科 本二
2023 安徽 462 124135 理科 本二
2022 安徽 457 136910 理科 本二
2022 安徽 460 132719 理科 本二
2021 安徽 428 145856 理科 本二
2021 安徽 430 144320 理科 本二
2021 安徽 275 217151 理科 专科
2020 安徽 462 131456 理科 本二
2020 安徽 499 96805 理科 本二
2020 安徽 260 215998 理科 专科
2022 安徽 505 33752 文科 本二
2021 安徽 519 51253 文科 本二
2020 安徽 536 23109 文科 本二
2022 福建 496 20164 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 497 19791 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 468 75817 物理(物理+不限选考科目) 本科
2023 福建 470 74446 物理(物理+选考化学) 本科
2023 福建 472 73119 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 461 75029 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 471 68986 物理(物理+选考化学) 本科
2022 福建 472 68381 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 459 73546 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 474 66258 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 479 63808 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 389 100487 物理(物理+不限选考科目) 专科
2020 福建 425 77566 理科 本科
2020 福建 455 63830 理科 本科
2020 福建 349 107114 理科 专科
2020 福建 498 17965 文科 本科
2023 江西 484 86577 理科 本二
2022 江西 470 93696 理科 本二
2021 江西 471 89732 理科 本二
2021 江西 370 46801 理科 专科
2020 江西 506 65900 理科 本二
2020 江西 380 30199 理科 专科
2023 江西 504 29570 文科 本二
2022 江西 500 31763 文科 本二
2021 江西 543 20429 文科 本二
2020 江西 526 19822 文科 本二
2023 山东 447 297041 综合 1段
2023 山东 473 232930 综合 1段
2023 山东 479 218667 综合 1段
2022 山东 442 288453 综合 1段
2022 山东 467 229495 综合 1段
2022 山东 478 202206 综合 1段
2021 山东 450 264223 综合 1段
2021 山东 470 217775 综合 1段
2021 山东 478 199927 综合 1段
2021 山东 - - 综合 2段
2021 山东 454 255432 综合 2段
2020 山东 449 271627 综合 1段
2020 山东 473 225994 综合 1段
2020 山东 489 191446 综合 1段
2020 山东 445 278239 综合 2段
2020 山东 461 249277 综合 2段
2023 河南 456 231580 理科 本二
2023 河南 492 163896 理科 本二
2022 河南 458 212825 理科 本二
2022 河南 480 170904 理科 本二
2021 河南 460 205000 理科 本二
2021 河南 470 189083 理科 本二
2021 河南 399 299464 理科 专科
2020 河南 479 202887 理科 本二
2020 河南 529 131782 理科 本二
2020 河南 399 307862 理科 专科
2023 河南 512 50271 文科 本二
2022 河南 454 90557 文科 本二
2021 河南 529 41562 文科 本二
2021 河南 452 108809 文科 专科
2020 河南 531 38285 文科 本二
2020 河南 451 112345 文科 专科
2023 湖北 399 61447 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 411 61795 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 521 27325 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 464 103168 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 477 94563 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 477 94563 物理(物理+化学) 本科
2023 湖北 481 91884 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 423 117523 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 453 96100 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 453 96100 物理(物理+化学) 本科
2022 湖北 460 91244 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 461 90523 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 457 88791 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 474 80638 物理(物理+化学) 本科
2021 湖北 479 78161 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 482 76624 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 360 124818 物理(物理+不限) 专科
2021 湖北 395 114121 物理(物理+不限) 专科
2020 湖北 475 80205 理科 本二
2020 湖北 368 133534 理科 专科
2020 湖北 475 28648 文科 本二
2021 湖南 510 28042 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 427 156296 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 452 129414 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 454 127245 物理(物理+化学) 本科
2022 湖南 441 133992 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 451 123226 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 451 123226 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 461 111979 物理(物理+化学) 本科
2021 湖南 471 108818 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 493 88331 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 494 87373 物理(物理+化学) 本科
2021 湖南 498 83646 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 415 151121 物理(物理+不限) 专科
2020 湖南 469 106048 理科 本二
2020 湖南 493 85702 理科 本二
2020 湖南 406 149684 理科 专科
2020 湖南 541 24084 文科 本二
2023 广东 421 109716 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 410 128575 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 - - 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 440 233835 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 493 152324 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 465 199985 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 499 144203 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 - - 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 489 149638 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 427 226847 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 435 218465 物理(物理+不限) 专科
2020 广东 470 143883 理科 本科
2020 广东 410 216103 理科 专科
2020 广东 494 46731 文科 本科
2023 广西 393 109742 理科 本二
2022 广西 396 100720 理科 本二
2021 广西 389 104287 理科 本二
2021 广西 399 97211 理科 本二
2021 广西 312 158918 理科 专科
2020 广西 366 120510 理科 本二
2020 广西 410 89875 理科 本二
2020 广西 234 190738 理科 专科
2021 广西 474 25407 文科 本二
2021 广西 356 79639 文科 专科
2020 广西 437 26669 文科 本二
2020 广西 240 119426 文科 专科
2023 海南 537 25323 综合(物 和 化) 本科
2023 海南 540 24567 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 海南 543 23816 综合(物) 本科
2023 海南 545 23302 综合(化) 本科
2023 海南 551 21824 综合(物 或 化) 本科
2022 海南 527 25657 综合(物 和 化) 本科
2022 海南 533 24179 综合(物) 本科
2022 海南 533 24179 综合(物 或 化 或 生) 本科
2022 海南 533 24179 综合(化) 本科
2022 海南 539 22731 综合(物 或 化) 本科
2022 海南 544 21548 综合(史 或 地 或 物) 本科
2021 海南 527 24063 综合(物 和 化) 本科
2021 海南 528 23850 综合(物) 本科
2021 海南 532 22923 综合(物 或 化) 本科
2021 海南 532 22923 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 532 22923 综合(化) 本科
2021 海南 535 22280 综合(不限) 本科
2021 海南 539 21376 综合(史 或 地 或 物) 本科
2021 海南 455 39752 综合(不限) 专科
2020 海南 509 26949 综合(物 和 化) 本科
2020 海南 519 24733 综合(物) 本科
2020 海南 530 22333 综合(物 或 化) 本科
2020 海南 531 22119 综合(不限) 本科
2020 海南 533 21709 综合(化) 本科
2020 海南 534 21503 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 537 20889 综合(史 或 地 或 物) 本科
2020 海南 538 20653 综合(史 或 物 或 生) 本科
2020 海南 446 39484 综合(不限) 专科
2021 重庆 523 18061 历史 本科
2023 重庆 451 65191 物理 本科
2022 重庆 459 63308 物理 本科
2021 重庆 497 60482 物理 本科
2021 重庆 434 81427 物理 专科
2020 重庆 441 70268 理科 本二
2020 重庆 461 60988 理科 本二
2020 重庆 397 87432 理科 专科
2020 重庆 513 16725 文科 本二
2023 四川 475 137467 理科 本二
2023 四川 483 127255 理科 本二
2022 四川 454 153555 理科 本二
2022 四川 470 134044 理科 本二
2021 四川 459 148672 理科 本二
2021 四川 460 147638 理科 本二
2021 四川 415 188332 理科 专科
2020 四川 472 141188 理科 本二
2020 四川 490 121646 理科 本二
2020 四川 416 193403 理科 专科
2023 四川 504 36049 文科 本二
2022 四川 509 37938 文科 本二
2021 四川 514 34944 文科 本二
2021 四川 462 77420 文科 专科
2020 四川 478 50078 文科 本二
2020 四川 397 115875 文科 专科
2023 贵州 411 92597 理科 本二
2022 贵州 395 96459 理科 本二
2021 贵州 397 97545 理科 本二
2021 贵州 358 137144 理科 专科
2020 贵州 389 124512 理科 本二
2020 贵州 411 101692 理科 本二
2020 贵州 365 148898 理科 专科
2023 贵州 506 24968 文科 本二
2022 贵州 501 26937 文科 本二
2021 贵州 508 26805 文科 本二
2021 贵州 457 56329 文科 专科
2020 贵州 469 43552 文科 本二
2020 贵州 438 66673 文科 专科
2023 云南 452 68660 理科 本二
2022 云南 462 74195 理科 本二
2021 云南 435 93066 理科 本二
2021 云南 422 101696 理科 专科
2020 云南 479 65959 理科 本二
2020 云南 413 109448 理科 专科
2023 云南 493 29364 文科 本二
2022 云南 537 27459 文科 本二
2021 云南 532 24502 文科 本二
2020 云南 517 23761 文科 本二
2023 陕西 417 79849 理科 本二
2022 陕西 420 81349 理科 本二
2021 陕西 409 82202 理科 本二
2021 陕西 411 80608 理科 本二
2021 陕西 346 120900 理科 专科
2020 陕西 427 79417 理科 本二
2020 陕西 436 72993 理科 本二
2020 陕西 353 127437 理科 专科
2023 陕西 463 23206 文科 本二
2022 陕西 458 24106 文科 本二
2021 陕西 467 23535 文科 本二
2020 陕西 471 28725 文科 本二
2023 甘肃 351 76962 理科 本二
2023 甘肃 397 51282 理科 本二
2022 甘肃 408 50961 理科 本二
2021 甘肃 401 54136 理科 本二
2021 甘肃 243 108055 理科 专科
2020 甘肃 432 49762 理科 本二
2020 甘肃 288 113416 理科 专科
2023 甘肃 441 19611 文科 本二
2023 甘肃 446 18065 文科 本二
2022 甘肃 443 19879 文科 本二
2021 甘肃 461 18042 文科 本二
2020 甘肃 499 12980 文科 本二
2023 青海 336 14971 理科 本一
2022 青海 342 15556 理科 本一
2021 青海 343 15176 理科 本一
2021 青海 302 20889 理科 专科
2020 青海 363 13282 理科 本一
2020 青海 325 17876 理科 专科
2023 青海 413 4216 文科 本一
2022 青海 411 4799 文科 本一
2021 青海 418 3872 文科 本一
2020 青海 439 3750 文科 本一
2023 宁夏 377 17934 理科 本二
2022 宁夏 390 17893 理科 本二
2021 宁夏 384 17906 理科 本二
2021 宁夏 220 - 理科 专科
2020 宁夏 410 16715 理科 本二
2020 宁夏 298 - 理科 专科
2023 宁夏 468 4879 文科 本二
2022 宁夏 469 5034 文科 本二
2021 宁夏 487 4898 文科 本二
2020 宁夏 460 8989 文科 本二
2023 新疆 329 31043 理科 本二
2023 新疆 356 25508 理科 本二
2022 新疆 318 33546 理科 本二
2022 新疆 356 25850 理科 本二
2021 新疆 369 23856 理科 本二
2021 新疆 247 43100 理科 专科
2020 新疆 393 23259 理科 本二
2020 新疆 297 39802 理科 专科
2023 新疆 382 10352 文科 本二
2023 新疆 401 8378 文科 本二
2022 新疆 356 11172 文科 本二
2022 新疆 385 8081 文科 本二
2021 新疆 423 6544 文科 本二
2020 新疆 442 6366 文科 本二

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关内容

部队文职报名可以报几个岗位?2024年招考时间是什么时候?部队文职报名可以报几个岗位?2024年招考时间是什么时候?
2024广西二本理科大学最新排名,广西二本理科学校排名2024广西二本理科大学最新排名,广西二本理科学校排名
物流管理专业是学什么的 物流管理专业就业方向和前景如何?物流管理专业是学什么的 物流管理专业就业方向和前景如何?
普洱学院2017年本省专业录取分数线,普洱学院介绍资料普洱学院2017年本省专业录取分数线,普洱学院介绍资料