吉林高考文科成绩排名一分一段表,个人成绩排名查询吉林高考文科成绩排名一分一段表
吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 35 | 36 | 39 | 40 | 44 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 |
620 | 69 | 75 | 81 | 84 | 90 | 91 | 97 | 102 | 110 | 120 |
610 | 126 | 130 | 140 | 149 | 154 | 160 | 169 | 173 | 177 | 188 |
600 | 197 | 206 | 215 | 227 | 242 | 257 | 265 | 278 | 287 | 308 |
590 | 324 | 342 | 368 | 385 | 396 | 408 | 420 | 451 | 472 | 495 |
580 | 516 | 540 | 560 | 589 | 614 | 641 | 663 | 682 | 710 | 745 |
570 | 770 | 790 | 820 | 849 | 875 | 902 | 929 | 957 | 998 | 1027 |
560 | 1065 | 1101 | 1133 | 1160 | 1190 | 1222 | 1259 | 1299 | 1335 | 1384 |
550 | 1430 | 1468 | 1519 | 1569 | 1612 | 1664 | 1711 | 1772 | 1816 | 1849 |
540 | 1909 | 1961 | 2006 | 2058 | 2112 | 2155 | 2218 | 2258 | 2312 | 2356 |
530 | 2419 | 2481 | 2552 | 2613 | 2672 | 2743 | 2806 | 2879 | 2953 | 3016 |
520 | 3080 | 3149 | 3194 | 3270 | 3336 | 3418 | 3499 | 3570 | 3633 | 3698 |
510 | 3766 | 3838 | 3908 | 3975 | 4056 | 4122 | 4200 | 4277 | 4364 | 4438 |
500 | 4503 | 4576 | 4659 | 4755 | 4843 | 4933 | 5009 | 5101 | 5191 | 5271 |
490 | 5354 | 5435 | 5525 | 5617 | 5700 | 5790 | 5906 | 5991 | 6083 | 6183 |
480 | 6290 | 6379 | 6465 | 6564 | 6667 | 6767 | 6859 | 6945 | 7046 | 7154 |
470 | 7270 | 7372 | 7477 | 7579 | 7681 | 7787 | 7889 | 7972 | 8083 | 8199 |
460 | 8335 | 8440 | 8545 | 8657 | 8774 | 8884 | 8998 | 9116 | 9212 | 9331 |
450 | 9462 | 9564 | 9686 | 9799 | 9906 | 10016 | 10140 | 10267 | 10378 | 10486 |
440 | 10589 | 10711 | 10807 | 10926 | 11028 | 11146 | 11281 | 11385 | 11494 | 11580 |
430 | 11678 | 11803 | 11917 | 12044 | 12164 | 12274 | 12405 | 12524 | 12645 | 12764 |
420 | 12882 | 12982 | 13103 | 13242 | 13370 | 13494 | 13616 | 13733 | 13838 | 13946 |
410 | 14077 | 14195 | 14306 | 14406 | 14518 | 14639 | 14767 | 14871 | 15004 | 15118 |
400 | 15215 | 15317 | 15442 | 15545 | 15655 | 15776 | 15892 | 16011 | 16116 | 16223 |
390 | 16329 | 16452 | 16553 | 16670 | 16765 | 16895 | 17021 | 17156 | 17265 | 17381 |
380 | 17494 | 17601 | 17708 | 17817 | 17934 | 18053 | 18168 | 18289 | 18406 | 18515 |
370 | 18622 | 18743 | 18850 | 18962 | 19069 | 19198 | 19304 | 19422 | 19521 | 19628 |
360 | 19744 | 19858 | 19969 | 20075 | 20167 | 20259 | 20370 | 20467 | 20565 | 20670 |
350 | 20768 | 20878 | 20986 | 21125 | 21227 | 21339 | 21454 | 21544 | 21630 | 21749 |
340 | 21858 | 21970 | 22074 | 22179 | 22290 | 22387 | 22495 | 22586 | 22675 | 22761 |
330 | 22859 | 22967 | 23070 | 23174 | 23278 | 23369 | 23454 | 23554 | 23658 | 23753 |
320 | 23842 | 23948 | 24056 | 24155 | 24261 | 24355 | 24450 | 24538 | 24622 | 24715 |
310 | 24819 | 24905 | 24985 | 25073 | 25163 | 25260 | 25360 | 25452 | 25548 | 25638 |
300 | 25707 | 25808 | 25905 | 25977 | 26077 | 26165 | 26257 | 26352 | 26437 | 26530 |
290 | 26599 | 26685 | 26774 | 26843 | 26911 | 26978 | 27059 | 27146 | 27220 | 27281 |
280 | 27357 | 27429 | 27520 | 27598 | 27685 | 27754 | 27816 | 27898 | 27970 | 28043 |
270 | 28121 | 28190 | 28257 | 28333 | 28395 | 28465 | 28540 | 28608 | 28677 | 28746 |
260 | 28815 | 28877 | 28937 | 28987 | 29046 | 29101 | 29167 | 29223 | 29278 | 29322 |
250 | 29388 | 29442 | 29514 | 29570 | 29623 | 29678 | 29742 | 29789 | 29840 | 29884 |
240 | 29930 | 29989 | 30039 | 30086 | 30136 | 30181 | 30226 | 30273 | 30308 | 30346 |
230 | 30393 | 30437 | 30477 | 30507 | 30539 | 30580 | 30612 | 30638 | 30677 | 30719 |
220 | 30758 | 30790 | 30818 | 30843 | 30865 | 30894 | 30929 | 30958 | 30997 | 31025 |
210 | 31056 | 31087 | 31117 | 31134 | 31157 | 31187 | 31208 | 31229 | 31253 | 31278 |
200 | 31302 | 31319 | 31336 | 31349 | 31367 | 31378 | 31394 | 31400 | 31419 | 31431 |
190 | 31445 | 31459 | 31475 | 31491 | 31497 | 31510 | 31521 | 31539 | 31554 | 31562 |
180 | 31569 | 31580 | 31591 | 31603 | 31612 | 31615 | 31632 | 31638 | 31649 | 31655 |
170 | 31664 | 31668 | 31676 | 31680 | 31685 | 31691 | 31694 | 31702 | 31705 | 31709 |
160 | 31710 | 31719 | 31723 | 31724 | 31727 | 31731 | 31732 | 31734 | 31735 | 31738 |
150 | 31740 | 31745 | 31747 | 31756 | 31760 | 31762 | 31764 | 31765 | 31767 | 31767 |
140 | 31772 | 31776 | 31779 | 31780 | 31781 | 31781 | 31783 | 31783 | 31786 | 31787 |
130 | 31788 | 31788 | 31789 | 31792 | 31797 | 31798 | 31799 | 31801 | 31803 | 31805 |
120 | 31807 | 31811 | 31811 | 31812 | 31813 | 31816 | 31816 | 31818 | 31820 | 31821 |
110 | 31823 | 31823 | 31824 | 31825 | 31825 | 31825 | 31826 | 31828 | 31829 | 31830 |
100 | 31830 | 31831 | 31835 | 31837 | 31838 | 31841 | 31841 | 31842 | 31843 | 31844 |
90 | 31846 | 31847 | 31848 | 31848 | 31848 | 31850 | 31852 | 31852 | 31854 | 31855 |
80 | 31855 | 31855 | 31855 | 31856 | 31856 | 31857 | 31858 | 31860 | 31860 | 31862 |
70 | 31864 | 31868 | 31870 | 31872 | 31874 | 31875 | 31878 | 31879 | 31880 | 31882 |
60 | 31882 | 31885 | 31886 | 31889 | 31889 | 31890 | 31890 | 31890 | 31890 | 31892 |
50 | 31892 | 31892 | 31892 | 31893 | 31893 | 31893 | 31893 | 31894 | 31894 | 31894 |
40 | 31895 | 31895 | 31895 | 31896 | 31897 | 31898 | 31898 | 31898 | 31899 | 31899 |
30 | 31901 | 31901 | 31901 | 31901 | 31901 | 31902 | 31902 | 31902 | 31902 | 31902 |
20 | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 31904 | 31905 | 31905 | 31905 | 31905 | 31905 |
10 | 31906 | 31906 | 31906 | 31906 | 31907 | 31907 | 31909 | 31909 | 31909 | 31911 |
- | 31911 | 31912 | 31912 | 31912 | 31912 | 31913 | 31914 | 31914 | 31914 | 32503 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。