湖南高考历年征集志愿的本科院校有中国民航大学、滨州学院、中国传媒大学、华东师范大学、华中师范大学、湖南师范大学、衡阳师范学院等。
湖南高考历年征集志愿的本科院校有哪些
2023年在湖南本科提前批(首选历史)征集志愿的院校有中国民航大学、滨州学院、中国传媒大学、华东师范大学、华中师范大学、湖南师范大学、衡阳师范学院、湖南第一师范学院、湖南人文科技学院、湘南学院、西南政法大学、中国人民警察大学等院校;
2023年在湖南本科提前批(首选物理)征集志愿的院校有武警警官学院、海军军医大学、东北师范大学、华中师范大学、湖南师范大学、湖南科技大学、吉首大学、衡阳师范学院、邵阳学院、怀化学院、湖南人文科技学院、西南政法大学等院校;
2023年湖南本科提前批征集志愿具体征集志愿名单如下:
普通类(首选历史) | 民航招飞 | 1208 | 中国民航大学 | 1 | 参加征集志愿的考生须同时满足以下两个条件:1.考生高考成绩须达到学校要求,同时在《中国民用航空招飞信息系统》中“有效招飞申请”招飞院校必须为中国民航大学(送培单位:本校或南航)。2.在《中国民用航空招飞信息系统》中,凡参加过中国民航大学本校自招飞行学员背景调查者,结论必须为合格,不合格者不能录取。 | ||
普通类(首选历史) | 民航招飞 | 3751 | 滨州学院 | 1 | 认可其他在湘招录飞行技术专业院校的“有效招飞申请” | ||
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 1130 | 中国传媒大学 | 1 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 3106 | 华东师范大学 | 2 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4215 | 华中师范大学 | 1 | A11 | 第A11组(公费师范生) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4215 | 华中师范大学 | 1 | A12 | 第A12组(公费师范生) | |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B01 | 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向株洲市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | B27 | 第B27组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | C87 | 第C87组(桃源县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 1 | G13 | 第G13组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4303 | 湖南师范大学 | 2 | G18 | 第G18组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4306 | 湖南科技大学 | 1 | G05 | 第G05组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B10 | 第B10组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 2 | B25 | 第B25组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | B32 | 第B32组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向永州市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G09 | 第G09组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G18 | 第G18组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 面向怀化市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4316 | 衡阳师范学院 | 1 | G25 | 第G25组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 面向娄底市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4320 | 湖南城市学院 | 1 | B77 | 第B77组(石鼓区)(省内公费师范生(小学教师)) | 面向衡阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4326 | 湘南学院 | 1 | B50 | 第B50组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向郴州市户籍考生;要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向邵阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 1 | B18 | 第B18组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向常德市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | B46 | 第B46组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 面向益阳市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 1 | C34 | 第C34组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 面向长沙市户籍考生 |
普通类(首选历史) | 采用平行志愿的非军事院校 | 6114 | 西安外国语大学 | 1 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) |
2、本科普通批征集志愿(第一次)院校名单
2023年湖南历史类第一次本科普通批征集志愿院校有北京体育大学、中国劳动关系学院、石家庄铁道大学、河北工程大学、河北科技学院、沧州师范学院、太原学院、大连外国语大学、辽宁何氏医学院、吉林大学、哈尔滨医科大学、黑龙江外国语学院、浙江师范大学等院校;
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 103 | 第103组 | 1 | 英语单科成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1418 | 太原学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2112 | 鞍山师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2132 | 大连外国语大学 | 101 | 第101组 | 2 | 外语口试合格 |
2023年湖南物理类第一次本科普通批征集志愿院校有北京科技大学天津学院、石家庄铁道大学、华北理工大学、大连海洋大学、大连财经学院、吉林建筑大学、长春大学、哈尔滨理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨医科大学、佳木斯大学、江苏大学、南京林业大学、华东政法大学等院校。
3、本科普通批征集志愿(第二次)院校名单
湖南历史类
2023年湖南第二次本科普通批征集志愿院校有湘南学院、湖南文理学院、湖南涉外经济学院、长沙医学院、湖南交通工程学院、惠州学院、华南农业大学珠江学院、三亚学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京邮电大学世纪学院、北京工业大学耿丹学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院等院校;
湖南高考本科线附近录取院校名单一览表(2024参考)
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 375 | 207030 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 377 | 205319 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 384 | 199291 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 385 | 84792 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 386 | 197440 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 390 | 193773 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 392 | 191923 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 396 | 188080 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 396 | 188080 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 398 | 76215 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 399 | 185181 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 400 | 184207 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 180283 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 71732 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 406 | 178319 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 407 | 70442 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 408 | 69812 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 409 | 175333 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 411 | 173288 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 412 | 67275 | 历史+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 170307 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 170307 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+不限 | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+化学 | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+化学 | 湖南 |
湖南软件职业技术大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 416 | 168197 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南信息学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 418 | 166070 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 418 | 63465 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 419 | 164965 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 419 | 62841 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 163889 | 物理+化学 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 420 | 62182 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 421 | 162818 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 421 | 61591 | 历史+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 161740 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 161740 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 422 | 60980 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 424 | 59731 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 426 | 157449 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 58468 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 427 | 156296 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南信息学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 427 | 57840 | 历史+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+不限 | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | 57215 | 历史+(化学或生物) | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | 57215 | 历史+不限 | 湖南 |
长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | 57215 | 历史+化学 | 湖南 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | 57215 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 429 | 154168 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 429 | 56649 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 429 | 56649 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 430 | 153117 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 430 | 153117 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 56041 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 | 历史+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+化学 | 湖南 |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 432 | 54789 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+(思想政治或地理) | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南软件职业技术大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 434 | 53570 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+化学 | 湖南 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+(化学或生物) | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+化学 | 湖南 |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 436 | 52324 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 436 | 52324 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+不限 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+不限 | 湖南 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+化学 | 湖南 |
吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+思想政治 | 湖南 |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 439 | 50536 | 历史+不限 | 湖南 |
湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 439 | 50536 | 历史+不限 | 湖南 |
怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+不限 | 湖南 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。