笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西安明德理工学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!西安明德理工学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是陕西民办类院校,学校在地址在陕西西安市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于西安明德理工学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三明学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北地质大学华信学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安明德理工学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
西安明德理工学院在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
西安明德理工学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
西安明德理工学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
西安明德理工学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
湖南涉外经济学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
陇东学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安明德理工学院在山东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
湖南人文科技学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安明德理工学院在全国近三年各省录取分数线统计表
2023 | 天津 | 综合 | 专科 | 231 | 12127 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 58117 |
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 248 | 209791 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 192018 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 57024 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 199993 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 160919 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 346 | 288448 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 296674 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 144729 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 240 | 214360 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 322 | 237367 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 298 | 155045 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 17000 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 284 | 60313 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 25615 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 334 | 54024 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 256 | 64768 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 38055 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 | 7084 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 266 | 52294 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 421 | 10601 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 327 | 38958 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 214 | 60591 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 18324 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 56309 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 294 | 71679 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 239 | 72270 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 215 | 69921 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 185 | 74688 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 17390 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 282 | 28664 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 205 | 28486 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 401 | 18510 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 200 | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 37169 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 423 | 25932 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 454 | 22508 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 21688 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 83434 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 302 | 131203 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 83559 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 389 | 82880 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 409 | 82423 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 492 | 21571 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科 | 211 | 74532 |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 68319 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 179 | 111171 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 76449 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 19817 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 186 | 61353 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 20100 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 380 | 21095 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 22978 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 54983 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 165041 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 157245 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 146711 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 351 | 263696 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 509 | 152339 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156270 |
2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 360 | 256135 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 156413 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 321 | 247221 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | 234650 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 395 | 227298 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 157427 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 301 | 272478 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 160862 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 228 | 274938 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153421 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153040 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 442 | 50486 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 260 | 139055 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 50103 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 378 | 117308 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49759 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 415 | 116642 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49559 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 418 | 111154 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 454 | 33952 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 446 | 90816 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 436 | 89878 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 426 | 87963 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 407 | 85716 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 130016 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128349 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 46367 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 47194 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 42041 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 41041 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 257732 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 361 | 485434 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 256773 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 338 | 487238 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 241590 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 345 | 433554 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 246859 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 253 | 508598 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 266148 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 273 | 469108 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 455308 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 278 | 411657 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88985 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 274 | 291736 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 211 | 301758 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 192 | 344073 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 429 | 47214 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 439 | 47957 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 215 | 128432 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 468 | 52757 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 383 | 99785 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 123049 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 257 | 211307 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 418 | 121067 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 324 | 175779 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 406 | 110251 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 407 | 109856 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 347 | 128258 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 401 | 118392 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 203 | 185697 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 415 | 48777 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 434 | 53570 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | - | - |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 459 | 52916 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 311 | 147056 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 468 | 51651 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 270 | 153347 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 159592 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 313 | 248429 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 147980 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 243 | 250331 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 121733 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 223 | 204093 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 205 | 212156 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 406 | 97136 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 55853 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 310 | 233122 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 471 | 66567 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 248 | 262992 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 65502 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 237 | 261739 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 172111 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 359 | 334972 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 179292 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 262 | 388154 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 182116 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 259 | 328083 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 437 | 184374 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 165 | 369874 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 466 | 69788 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 148583 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 133951 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 53073 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 59906 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 374 | 54701 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 514 | 31473 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 515 | 31249 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 517 | 30696 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 420 | 52651 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 496 | 33221 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 海南 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科 | 500 | 32245 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 360 | 53312 |
2021 | 海南 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科 | 488 | 32980 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 489 | 32753 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 489 | 32753 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 394 | 47879 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 463 | 36545 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 34442 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 50750 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 415 | 32516 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 71221 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 435 | 30848 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 254 | 67947 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 468 | 35413 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 302 | 76860 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 76364 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 329 | 112105 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 342 | 103305 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 393 | 89558 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | 402 | 85720 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 449 | 35711 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 387 | 53985 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 179177 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 187 | 282238 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 341 | 228685 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 361 | 224735 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 66006 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 331 | 176490 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 266 | 200185 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 429 | 101674 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 127301 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 211 | 214103 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127392 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 234 | 204833 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 122702 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205488 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 128308 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 268 | 204727 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 38254 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 370 | 100195 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 41213 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 401 | 85578 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 482 | 40725 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 366 | 105954 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47664 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 388 | 99987 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 410 | 99013 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 472 | 41170 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 51662 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 370 | 111729 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 | 164353 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 113883 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 152 | 164603 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 371 | 106625 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 151 | 162590 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 101133 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 164 | 170944 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 42750 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 203 | 84124 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 44779 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | 164 | 84380 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45501 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 158 | 85458 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 410 | 52617 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | 166 | 87656 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 76962 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 266 | 109497 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 231 | 110076 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 220 | 110206 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 235 | 120736 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 24290 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 252 | 72166 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 185 | 80449 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 229 | 80245 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 32084 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 272 | 81125 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 309 | 19637 |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 242 | 29260 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 180 | 30323 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 257 | 26491 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 255 | 23564 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6523 |
2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 230 | 16499 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 199 | 16547 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科 | 246 | 10099 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 21928 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 238 | 42349 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 155 | 41880 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 22005 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 164 | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 185 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 444 | 7307 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 178 | 24788 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 201 | 22985 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 247 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 457 | 9287 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 344 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35554 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 212 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36223 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科 | 180 | 50015 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 180 | 47593 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 212 | 47766 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 13119 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13758 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科 | 186 | 25984 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 12584 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 176 | 25470 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 203 | 28388 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。