成都文理学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于四川成都市,是四川民办本科师范类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
成都文理学院属于什么级别档次级别
成都文理学院创办于1999年、院校性质为民办、院校类型为师范率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!成都文理学院 | 成都文理学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1999年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 四川 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.cdcas.edu.cn/ | |
招生电话 | ["086-028-61560112","61560113","61560115","61560116"] | |
招生网址 | http://zs.cdcas.com/ |
扎根天府沃土,深植教育情怀。成都文理学院始建于1999年,前身系四川师范大学文化传播学院和国际商学院(非内设二级学院),2004年联合组建并经教育部批准设立为四川师范大学文理学院(独立学院),2014年经教育部批准转设为成都文理学院(独立设置的普通本科高校)。学校是“全国民办学校党建特色项目建设基地”、建有四川省唯一的哲学社科“书法艺术普及基地”以及四川省首个“知识产权培训基地”;是四川省民办教育协会党建工作专业委员会主任单位;获四川省,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的成都文理学院的全国各省最低录取分数线一览表!
新疆政法学院和成都文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
成都文理学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
成都文理学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
成都文理学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
成都文理学院山东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
成都文理学院是985还是211大学?是985211吗 |
成都文理学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
成都文理学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
成都文理学院和烟台南山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
成都文理学院的会计学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
成都文理学院在甘肃录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
成都文理学院和西安工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
2023 | 河北 | 471 | 43901 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 294 | 184993 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 300 | 166896 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 330 | 157857 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 270 | 323493 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 382 | 229720 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 217 | 215276 | 物理 | 专科 |
2023 | 吉林 | 258 | 69418 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 238 | 75793 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 274 | 72492 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 209 | 66845 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 201 | 84833 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 274 | 29258 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 219 | 31291 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 236 | 30787 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 350 | 24788 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | - | - | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 330 | 23481 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 389 | 22418 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 534 | 125093 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 421 | 230807 | 综合 | 2段 |
2023 | 浙江 | 547 | 110474 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 534 | 127249 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 532 | 119526 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 534 | 118598 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 564 | 85761 | 综合 | 3段 |
2023 | 江西 | 512 | 24750 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 365 | 50991 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 503 | 29645 | 文科 | 本二 |
2023 | 山东 | 470 | 239893 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 205 | 656145 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 475 | 209989 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 239 | 582625 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 223 | 537727 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 207 | 521221 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 350 | 412838 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 335 | 415130 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 235 | 447179 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 372 | 215832 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 324 | 247558 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 225 | 297842 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 539 | 24814 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 456 | 46148 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 528 | 25401 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 439 | 45173 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 522 | 25270 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 408 | 46513 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 516 | 25398 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 421 | 43072 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 四川 | 466 | 148973 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 373 | 243626 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 459 | 147612 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 328 | 253305 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 461 | 146612 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 319 | 235965 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 472 | 141188 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 348 | 229817 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 494 | 44207 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 397 | 127013 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 500 | 45221 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 372 | 144355 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 499 | 46741 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 372 | 138662 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 482 | 46791 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 353 | 147515 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 388 | 114642 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 367 | 136783 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 438 | 63287 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 482 | 58049 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 293 | 102697 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 335 | 52784 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 337 | 29532 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 266 | 42617 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 339 | 29278 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 244 | 45764 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 355 | 26298 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 256 | 42019 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 374 | 26557 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 272 | 43063 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 390 | 9546 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 319 | 18023 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 368 | 9784 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 291 | 18907 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 395 | 8663 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 312 | 16831 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 412 | 9079 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 344 | 16923 | 文科 | 专科 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。