www.haojio.com

韶关学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

韶关学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于广东韶关市,是广东公办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

韶关学院属于什么级别档次级别

韶关学院创办于1958年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

韶关学院 韶关学院院校基本属性
创建时间 1958年
院校性质 公办
院校类型 综合
率属于 省政府
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 广东
硕士点
博士点
院校地址 http://www.sgu.edu.cn/
招生电话 ["0751-8120066"]
招生网址 http://zs.sgu.edu.cn/

韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。韶关学院举办高等教育始于1958年创办的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与1985年创办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学;2000年3月,韶关大学与1979年创办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院;2018年3月,韶关学院韶州师范分院正式并入学校;2021年1月,学,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的韶关学院的全国各省最低录取分数线一览表!

山东农业大学和韶关学院哪个好 2024分数线排名对比
韶关学院和山东工艺美术学院哪个好 2024分数线排名对比
内蒙古师范大学和韶关学院哪个好 2024分数线排名对比
韶关学院和山西工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比
韶关学院和喀什大学哪个好 2024分数线排名对比
韶关学院和苏州大学应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比
韶关学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)
韶关学院是几本大学,什么类型档次的院校
韶关学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
韶关学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比
2024年韶关学院高考录取结果什么时候出来(公布时间)
韶关学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 天津 501 37043 综合(不限) 本科A
2023 天津 508 35241 综合(物) 本科A
2022 天津 501 34748 综合(物) 本科A
2022 天津 506 33712 综合(不限) 本科A
2021 天津 493 35013 综合(物) 本科A
2021 天津 499 33696 综合(不限) 本科A
2020 天津 492 37841 综合(物) 本科A
2020 天津 510 34056 综合(不限) 本科A
2023 河北 450 56839 历史 本科
2022 河北 505 30401 历史 本科
2021 河北 512 30101 历史 本科
2023 河北 481 124810 物理 本科
2022 河北 485 108714 物理 本科
2021 河北 477 109131 物理 本科
2020 河北 502 114809 理科 本科
2020 河北 523 27795 文科 本科
2020 山西 449 91213 理科 本二B
2023 内蒙古 347 55654 理科 本二A
2022 内蒙古 370 46035 理科 本二A
2021 内蒙古 346 47913 理科 本二A
2020 内蒙古 368 48554 理科 本二A
2021 内蒙古 458 10986 文科 本二A
2020 内蒙古 485 11589 文科 本二A
2023 辽宁 456 63893 物理 本科
2022 辽宁 465 60982 物理 本科
2021 辽宁 441 66332 物理 本科
2020 辽宁 443 67332 理科 本科
2023 吉林 343 50361 理科 本二A
2022 吉林 390 47147 理科 本二A
2021 吉林 341 51210 理科 本二A
2020 吉林 408 44844 理科 本二A
2023 上海 409 40174 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 上海 428 36503 综合(不限) 本科
2023 江苏 505 38236 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 505 34153 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 513 33312 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 507 120486 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 491 116264 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 469 116837 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 328 124822 理科 本二
2020 江苏 319 34490 文科 本二
2023 浙江 529 129774 综合 1段
2022 浙江 561 93567 综合 1段
2021 浙江 531 120584 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 506 148530 综合 2段
2023 安徽 427 167098 理科 本二
2022 安徽 485 102406 理科 本二
2021 安徽 479 98383 理科 本二
2020 安徽 503 93662 理科 本二
2023 安徽 459 42356 文科 本二
2022 安徽 505 33505 文科 本二
2021 安徽 522 48795 文科 本二
2020 安徽 531 26389 文科 本二
2023 福建 506 12211 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科
2022 福建 526 11571 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科
2021 福建 518 13925 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 521 13157 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科
2023 福建 491 60909 物理(物理+选考化学) 本科
2023 福建 504 53083 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 498 53173 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 501 52696 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 510 48177 物理(物理+不限选考科目) 本科
2023 江西 491 79649 理科 本二
2022 江西 481 80608 理科 本二
2021 江西 494 69552 理科 本二
2020 江西 503 68798 理科 本二
2023 江西 523 19171 文科 本二
2022 江西 523 17679 文科 本二
2021 江西 552 16512 文科 本二
2020 江西 531 17208 文科 本二
2023 山东 480 216952 综合 1段
2022 山东 490 173557 综合 1段
2021 山东 490 172958 综合 1段
2020 山东 496 178932 综合 1段
2023 河南 486 174777 理科 本二
2022 河南 509 119754 理科 本二
2021 河南 512 125339 理科 本二
2020 河南 529 131782 理科 本二
2023 河南 524 40213 文科 本二
2022 河南 510 35431 文科 本二
2021 河南 531 40157 文科 本二
2020 河南 527 41219 文科 本二
2023 湖北 473 29629 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 492 23281 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 499 21148 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 499 22378 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 531 23354 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 477 94563 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 477 94563 物理(物理+(化或生)) 本科
2023 湖北 478 93886 物理(物理+(化或生)) 本科
2022 湖北 458 92648 物理(物理+(化或生)) 本科
2022 湖北 472 82900 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 471 82000 物理(物理+(化或生)) 本科
2021 湖北 474 80638 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 464 86103 理科 本二
2020 湖北 496 22230 文科 本二
2023 湖南 457 40114 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 470 33053 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 486 25657 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 495 29307 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 498 27641 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 518 24004 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 466 114644 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 469 111543 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2023 湖南 481 99466 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 488 92618 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 466 106590 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2022 湖南 476 95716 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 492 79375 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 501 80799 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 501 80799 物理(物理+(化学或生物)) 本科
2020 湖南 499 80687 理科 本二
2020 湖南 544 22538 文科 本二
2023 广东 492 44739 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 493 44383 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 493 44455 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 493 44293 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 494 43691 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 494 43570 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 495 42864 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 495 42940 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 498 40976 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 498 41040 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 501 39271 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 502 38336 历史(历史+(化学或地理)) 本科
2023 广东 503 37747 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 509 34515 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 512 32650 历史(历史+思想政治) 本科
2023 广东 465 66005 历史(历史+不限) 专科
2022 广东 495 44861 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 496 44053 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 497 43415 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 499 41559 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 499 41713 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 501 40198 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 501 39980 历史(历史+化学) 本科
2022 广东 502 39469 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 503 38647 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 505 37095 历史(历史+(化学或地理)) 本科
2022 广东 505 37644 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 508 34954 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 511 32907 历史(历史+思想政治) 本科
2021 广东 498 51477 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 500 50064 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 500 50005 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 501 49142 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 502 48512 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 502 48918 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 504 47567 历史(历史+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 504 46956 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 505 46691 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 506 45639 历史(历史+(化学或地理)) 本科
2021 广东 511 41893 历史(历史+思想政治) 本科
2021 广东 517 37641 历史(历史+化学) 本科
2021 广东 439 103490 历史(历史+不限) 专科
2021 广东 472 73166 历史(历史+化学) 专科
2021 广东 475 70590 历史(历史+不限) 专科
2023 广东 492 154409 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 492 153171 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 494 150992 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 494 150845 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 495 149493 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 495 149861 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 496 147270 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 496 148580 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 496 148067 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 498 144269 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 499 143437 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 500 141408 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 502 139308 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 504 135448 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 504 136061 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 506 132774 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 507 131975 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 508 131001 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2023 广东 509 128240 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 510 126968 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 511 125580 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 513 122941 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 513 123753 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 516 119007 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 516 119669 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 519 114468 物理(物理+思想政治) 本科
2023 广东 522 111053 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 544 82229 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2023 广东 452 216053 物理(物理+(化学或生物学)) 专科
2023 广东 471 185463 物理(物理+不限) 专科
2023 广东 489 158190 物理(物理+(化学或生物学)) 专科
2022 广东 496 148640 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 497 146660 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 500 142635 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 502 138717 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 504 136103 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 504 136986 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 505 134695 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 507 131376 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 507 131098 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 509 127819 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 510 126997 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 511 125958 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 513 123021 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 514 120112 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 517 115833 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2022 广东 518 114796 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 518 114506 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 523 107626 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 524 105683 物理(物理+思想政治) 本科
2022 广东 527 101776 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 544 78751 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 493 154225 物理(物理+(化学或生物学)) 专科
2021 广东 480 160950 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 484 155929 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 485 154292 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 486 152691 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 489 149527 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 489 149250 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 491 146568 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 492 145512 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 492 144359 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 493 143155 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 494 142256 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 494 141843 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 497 138020 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 497 137937 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 498 136892 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 498 137127 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 500 133201 物理(物理+(化学或地理)) 本科
2021 广东 500 133706 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 506 125544 物理(物理+思想政治) 本科
2021 广东 428 226626 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 455 195009 物理(物理+化学) 专科
2021 广东 459 189667 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 461 186957 物理(物理+(化学或生物学)) 专科
2020 广东 463 151947 理科 本科
2020 广东 465 150234 理科 本科
2020 广东 467 147166 理科 本科
2020 广东 475 137442 理科 本科
2020 广东 323 298025 理科 专科
2020 广东 427 196082 理科 专科
2020 广东 499 43427 文科 本科
2020 广东 224 244260 文科 专科
2020 广东 435 97912 文科 专科
2023 广西 357 142210 理科 本二
2022 广西 427 77411 理科 本二
2021 广西 440 70605 理科 本二
2020 广西 425 80193 理科 本二
2023 广西 453 41962 文科 本二
2022 广西 520 13761 文科 本二
2021 广西 506 15796 文科 本二
2020 广西 467 17261 文科 本二
2023 海南 532 26626 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 海南 537 25323 综合(不限) 本科
2022 海南 559 18176 综合(不限) 本科
2021 海南 555 17893 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 562 16462 综合(不限) 本科
2020 海南 536 21070 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 547 18783 综合(不限) 本科
2023 重庆 470 17521 历史 本科
2021 重庆 522 18356 历史 本科
2023 重庆 459 61147 物理 本科
2022 重庆 476 54758 物理 本科
2021 重庆 514 53059 物理 本科
2020 重庆 469 57168 理科 本二
2020 重庆 509 17770 文科 本二
2023 四川 481 129734 理科 本二
2022 四川 475 127975 理科 本二
2021 四川 483 122942 理科 本二
2020 四川 493 118366 理科 本二
2023 四川 504 36049 文科 本二
2021 四川 514 34944 文科 本二
2020 四川 498 34480 文科 本二
2023 陕西 410 84076 理科 本二
2022 陕西 421 80845 理科 本二
2021 陕西 409 82038 理科 本二
2020 陕西 426 80311 理科 本二
2023 陕西 456 26001 文科 本二
2022 陕西 466 20911 文科 本二
2021 陕西 475 20779 文科 本二
2020 陕西 488 22402 文科 本二
2020 甘肃 411 61854 理科 本二
2020 宁夏 397 18942 理科 本二
2020 宁夏 505 4662 文科 本二

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。