笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京工业大学耿丹学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!北京工业大学耿丹学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是北京民办类院校,学校在地址在北京顺义区,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于北京工业大学耿丹学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
西安建筑科技大学华清学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院和广西外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延边大学和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
郑州工商学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
北京工业大学耿丹学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
湘潭理工学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆外语外事学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
哈尔滨金融学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春人文学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院在全国近三年各省录取分数线统计表
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 448 | 42347 |
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 448 | 42347 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 409 | 38984 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 412 | 38691 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 370 | 38837 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 370 | 38837 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 436 | 37397 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 436 | 37397 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 472 | 44437 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 472 | 44437 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 455 | 43623 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 464 | 42041 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 447 | 43858 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 454 | 42641 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 458 | 44011 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 463 | 43201 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 437 | 65530 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 355 | 29106 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 380 | 12506 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 59565 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 18130 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 427 | 25067 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 446 | 24038 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 489 | 23381 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 414 | 84949 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 87104 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 381 | 84915 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 414 | 80254 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 494 | 21140 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 58208 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 19063 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 368 | 25085 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 402 | 41342 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 403 | 41160 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 400 | 36413 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 504 | 16713 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 400 | 35686 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 400 | 35686 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 403 | 36005 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 54983 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 54919 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 168261 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 159761 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 422 | 148490 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 153473 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 539 | 118693 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 157689 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 155335 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 500 | 155384 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 496 | 158678 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 333 | 244971 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 455 | 23415 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 472 | 28545 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 465 | 30203 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 459 | 81882 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 447 | 83453 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 439 | 82648 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 214278 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211842 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 214016 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 234922 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 300076 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97978 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 443 | 48114 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 465 | 48694 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 41756 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 148808 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 143781 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 125056 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 329 | 166805 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 51906 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 32702 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 490 | 37917 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 496 | 36356 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 473 | 38639 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 476 | 37915 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 473 | 36291 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 478 | 35255 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 468 | 35628 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 468 | 35628 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 187508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 68790 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 129920 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131554 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125137 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 120024 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 33543 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38571 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 43540 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 79936 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 453 | 53172 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 462 | 55412 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 341 | 82359 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 332 | 86739 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 410 | 29322 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 424 | 29278 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 309 | 19637 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17213 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 7268 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 23757 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7066 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 441 | 8084 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 456 | 9408 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36088 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38978 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 16027 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12471 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。