211大学最低录取分数线是多少?多少分能上?由于大家比较关心,下面小编整理了收分最低的211大学名单及分数线一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!
211最低分数线2024
1、安徽
文科上211最低分数线513分,对应学校东华大学;理科上211最低分数线495分,对应学校北京体育大学(中外合作);
2、江西
文科上211最低分数线504,对应学校分南昌大学(抚州校区);理科上211最低分数线505分,对应学校南昌大学(抚州校区);
3、天津
211最低分数线570分,对应学校石河子大学。
4、北京
211最低分数线448分,对应学校北京体育大学07专业组。
7、浙江
211最低分数线491分,对应学校石河子大学
8、上海
上海最低分数线437分,对应学校西藏大学。
5、江苏
首选物理最低分数线553分,对应学校石河子大学;首选历史211最低分数线539分,对应学校湖南大学;
6、福建
211最低分数线469分,对应学校北京体育大学(中外合作);
由于211大学在各省录取分数线都是不同的,下面小编整理了各省211最低录取分数线及各省最好考的211大学名单以供大家参考!
省份 | 学校名 | 科类 | 分数 |
安徽 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 495 |
安徽 | 东华大学 | 文科 | 513 |
甘肃 | 四川大学 | 理科 | 385 |
(国防科研试验基地预科班) | |||
甘肃 | 四川大学 | 文科 | 449 |
(国防科研试验基地预科班) | |||
广西 | 北京体育大学 | 理科 | 476 |
广西 | 西藏大学 | 文科 | 520 |
河南 | 西藏大学 | 理科 | 508 |
河南 | 海南大学(较高收费) | 文科 | 547 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理科 | 505 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文科 | 504 |
内蒙古 | 东北农业大学(中美121双学位项目) | 理科 | 434 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 427 |
宁夏 | 福州大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 湖南大学 | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(中外合作) | 理科 | 397 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文科 | 488 |
宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文科 | 488 |
青海 | 南京农业大学 | 理科 | 331 |
青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文科 | 360 |
山西 | 西藏大学 | 理科 | 451 |
山西 | 西藏大学 | 文科 | 476 |
陕西 | 西藏大学 | 理科 | 429 |
陕西 | 西藏大学 | 文科 | 481 |
四川 | 西藏大学 | 理科 | 516 |
四川 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 东北师范大学(艺术类) | 文科 | 527 |
四川 | 贵州大学(中外合作) | 文科 | 527 |
四川 | 西藏大学 | 文科 | 527 |
云南 | 西藏大学 | 理科 | 464 |
云南 | 西藏大学 | 文科 | 528 |
北京 | 北京体育大学 | —— | 448 |
福建 | 宁夏大学(中外合作) | 物理 | 517 |
福建 | 北京体育大学(中外合作) | 历史 | 469 |
广东 | 北京体育大学 | 历史 | 501 |
广东 | 北京体育大学 | 物理 | 529 |
河北 | 东北农业大学 | 物理 | 482 |
河北 | 内蒙古大学(八协计划) | 历史 | 419 |
湖北 | 海南大学 | 历史 | 541 |
湖北 | 北京外国语大学 | 物理 | 424 |
湖南 | 湖南大学 | 物理 | 481 |
湖南 | 海南大学 | 历史 | 506 |
江苏 | 湖南大学 | 历史 | 539 |
江苏 | 石河子大学 | 物理 | 553 |
辽宁 | 北京体育大学 | 物理 | 360 |
辽宁 | 延边大学 | 历史 | 406 |
重庆 | 辽宁大学(中外合作) | 历史 | 460 |
重庆 | 东北农业大学 | 物理 | 406 |
海南 | 北京体育大学 | —— | 483 |
海南 | 辽宁大学 | —— | 483 |
海南 | 海南大学 | —— | 483 |
上海 | 西藏大学 | —— | 437 |
山东 | 内蒙古大学 | —— | 479 |
浙江 | 石河子大学 | —— | 491 |
下面小编整理了全国211大学在广西省的录取分数线排名以供大家参考!
211大学在广西省录取分数线一览表(文科)
文科分数线最低的十所211大学有:安徽大学(537分)、新疆大学(538分)、石河子大学(545分)、延边大学(555分)、东北农业大学(556分)、广西大学(562分)、南京农业大学(564分)、辽宁大学(565分)、东北林业大学(567分)、贵州大学(569分)。
院校名称 | 科类 | 2024最低分 |
清华大学 | 文科 | 670 |
北京大学 | 文科 | 667 |
上海交通大学 | 文科 | 667 |
复旦大学 | 文科 | 660 |
中国人民大学 | 文科 | 653 |
南京大学 | 文科 | 650 |
浙江大学 | 文科 | 650 |
北京师范大学 | 文科 | 640 |
中山大学 | 文科 | 637 |
南开大学 | 文科 | 634 |
北京航空航天大学 | 文科 | 632 |
厦门大学 | 文科 | 631 |
武汉大学 | 文科 | 631 |
华东师范大学 | 文科 | 629 |
东南大学 | 文科 | 626 |
西安交通大学 | 文科 | 623 |
上海财经大学 | 文科 | 622 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 620 |
中南大学 | 文科 | 619 |
中央财经大学 | 文科 | 616 |
湖南大学 | 文科 | 614 |
山东大学 | 文科 | 613 |
重庆大学 | 文科 | 613 |
中国政法大学 | 文科 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 609 |
西北工业大学 | 文科 | 608 |
上海外国语大学 | 文科 | 607 |
南京师范大学 | 文科 | 607 |
西南财经大学 | 文科 | 607 |
北京交通大学 | 文科 | 605 |
中央民族大学 | 文科 | 605 |
四川大学 | 文科 | 604 |
中南财经政法大学 | 文科 | 603 |
西南大学 | 文科 | 603 |
中国传媒大学 | 文科 | 602 |
中国海洋大学 | 文科 | 602 |
北京外国语大学 | 文科 | 599 |
江南大学 | 文科 | 599 |
苏州大学 | 文科 | 598 |
华中科技大学 | 文科 | 598 |
北京中医药大学 | 文科 | 597 |
东北师范大学 | 文科 | 597 |
上海大学 | 文科 | 597 |
华南师范大学 | 文科 | 597 |
暨南大学 | 文科 | 596 |
电子科技大学 | 文科 | 596 |
河海大学 | 文科 | 595 |
福州大学 | 文科 | 595 |
武汉理工大学 | 文科 | 595 |
西南交通大学 | 文科 | 595 |
中国矿业大学 | 文科 | 594 |
郑州大学 | 文科 | 594 |
北京林业大学 | 文科 | 592 |
西北大学 | 文科 | 592 |
西北农林科技大学 | 文科 | 592 |
云南大学 | 文科 | 590 |
长安大学 | 文科 | 590 |
华南理工大学 | 文科 | 589 |
华中师范大学 | 文科 | 588 |
北京化工大学 | 文科 | 587 |
中国药科大学 | 文科 | 587 |
吉林大学 | 文科 | 586 |
兰州大学 | 文科 | 586 |
南昌大学 | 文科 | 584 |
合肥工业大学 | 文科 | 583 |
湖南师范大学 | 文科 | 583 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 582 |
华中农业大学 | 文科 | 578 |
陕西师范大学 | 文科 | 578 |
北京体育大学 | 文科 | 577 |
海南大学 | 文科 | 576 |
内蒙古大学 | 文科 | 575 |
南京理工大学 | 文科 | 575 |
大连海事大学 | 文科 | 573 |
宁夏大学 | 文科 | 571 |
贵州大学 | 文科 | 569 |
东北林业大学 | 文科 | 567 |
辽宁大学 | 文科 | 565 |
南京农业大学 | 文科 | 564 |
广西大学 | 文科 | 562 |
东北农业大学 | 文科 | 556 |
延边大学 | 文科 | 555 |
石河子大学 | 文科 | 545 |
新疆大学 | 文科 | 538 |
安徽大学 | 文科 | 537 |
211大学在广西省录取分数线一览表(理科)
理科分数线最低的十所211大学有:青海大学(509分)、天津医科大学(506分)、东北林业大学(505分)、东北农业大学(502分)、宁夏大学(498分)、新疆大学(498分)、内蒙古大学(488分)、延边大学(487分)、石河子大学(486分)、北京体育大学(476分)。
学校名称 | 科类 | 分数线 |
清华大学 | 理科 | 690 |
北京大学 | 理科 | 689 |
海交通大学 | 理科 | 688 |
复旦大学 | 理科 | 679 |
浙江大学 | 理科 | 674 |
科学技术大学 | 理科 | 671 |
南京大学 | 理科 | 668 |
国人民大学 | 理科 | 666 |
航空航天大学 | 理科 | 663 |
滨工业大学 | 理科 | 662 |
京理工大学 | 理科 | 661 |
安交通大学 | 理科 | 656 |
中科技大学 | 理科 | 651 |
东南大学 | 理科 | 648 |
武汉大学 | 理科 | 641 |
中山大学 | 理科 | 639 |
南开大学 | 理科 | 637 |
北工业大学 | 理科 | 635 |
天津大学 | 理科 | 633 |
京师范大学 | 理科 | 631 |
同济大学 | 理科 | 629 |
子科技大学 | 理科 | 628 |
京邮电大学 | 理科 | 625 |
南理工大学 | 理科 | 620 |
电子科技大学 | 理科 | 617 |
连理工大学 | 理科 | 614 |
航空航天大学 | 理科 | 610 |
京交通大学 | 理科 | 606 |
厦门大学 | 理科 | 606 |
经济贸易大学 | 理科 | 604 |
海财经大学 | 理科 | 604 |
东师范大学 | 理科 | 603 |
京科技大学 | 理科 | 598 |
中南大学 | 理科 | 597 |
重庆大学 | 理科 | 597 |
央财经大学 | 理科 | 596 |
山东大学 | 理科 | 596 |
湖南大学 | 理科 | 596 |
四川大学 | 理科 | 595 |
国农业大学 | 理科 | 594 |
京工业大学 | 理科 | 592 |
滨工程大学 | 理科 | 586 |
东理工大学 | 理科 | 585 |
可海大学 | 理科 | 585 |
上海大学 | 理科 | 584 |
江南大学 | 理科 | 584 |
京理工大学 | 理科 | 583 |
暨南大学 | 理科 | 582 |
国药科大学 | 理科 | 579 |
南交通大学 | 理科 | 579 |
南财经大学 | 理科 | 579 |
央民族大学 | 理科 | 578 |
外国语大学 | 理科 | 577 |
东北大学 | 理科 | 577 |
军军医大学 | 理科 | 577 |
外国语大学 | 理科 | 576 |
南师范大学 | 理科 | 576 |
国海洋大学 | 理科 | 575 |
中师范大学 | 理科 | 574 |
京化工大学 | 理科 | 573 |
肥工业大学 | 理科 | 573 |
协和医学院 | 理科 | 572 |
国政法大学 | 理科 | 571 |
京师范大学 | 理科 | 570 |
南昌大学 | 理科 | 567 |
财经政法大学 | 理科 | 567 |
苏州大学 | 理科 | 566 |
西南大学 | 理科 | 566 |
国传媒大学 | 理科 | 564 |
南师范大学 | 理科 | 563 |
郑州大学 | 理科 | 561 |
长安大学 | 理科 | 560 |
东华大学 | 理科 | 557 |
福州大学 | 理科 | 556 |
辽宁大学 | 理科 | 555 |
国矿业大学 | 理科 | 554 |
汉理工大学 | 理科 | 554 |
农林科技大学 | 理科 | 554 |
兰州大学 | 理科 | 554 |
北师范大学 | 理科 | 552 |
西北大学 | 理科 | 550 |
连海事大学 | 理科 | 547 |
安徽大学 | 理科 | 547 |
中农业大学 | 理科 | 547 |
京农业大学 | 理科 | 545 |
云南大学 | 理科 | 545 |
原理工大学 | 理科 | 541 |
吉林大学 | 理科 | 538 |
京林业大学 | 理科 | 537 |
川农业大学 | 理科 | 536 |
中医药大学 | 理科 | 535 |
海南大学 | 理科 | 530 |
西师范大学 | 理科 | 525 |
北工业大学 | 理科 | 524 |
贵州大学 | 理科 | 520 |
广西大学 | 理科 | 512 |
青海大学 | 理科 | 509 |
聿医科大学 | 理科 | 506 |
北林业大学 | 理科 | 505 |
北农业大学 | 理科 | 502 |
宁夏大学 | 理科 | 498 |
新疆大学 | 理科 | 498 |
蒙古大学 | 理科 | 488 |
延边大学 | 理科 | 487 |
河子大学 | 理科 | 486 |
2024全国211大学全部名单排名一览表
根据排名得知,北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、高居校友会2024中国211工程大学排名前5强,北京大学连续16年蝉联中国大学冠军。位居第6名至第10名的大学为南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学。全国22所211工程大学跌出 2024中国大学排名100强,石河子大学、青海大学、西藏大学等6所高校未能跻身2024中国大学排行榜前150强。具体排名如下:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
以上内容仅供大家参考!
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。