2024西安电子科技大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年西安电子科技大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,西安电子科技大学在北京录取分数线为594分,西安电子科技大学在天津录取分数线为628分;西安电子科技大学中国语言文学类专业最低分为562。
西安电子科技大学各省录取分数线是多少
西安电子科技大学在北京本科批(综合)录取分数线为594;西安电子科技大学在天津本科A段(综合)录取分数线为628。
北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 11476 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 628 | 6992 |
河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3681 |
河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 22232 |
山西 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
山西 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 579 | 3041 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 601 | 11044 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 601 | 2237 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 601 | 2634 |
上海 | 综合 | 本科批 | 567 | 4425 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 643 | 7655 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 585 | 2314 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 634 | 5547 |
福建 | 物理 | 本科批 | 632 | 4491 |
江西 | 理科 | 本一批 | 624 | 4181 |
河南 | 文科 | 本一批 | 601 | 4492 |
河南 | 理科 | 本一批 | 632 | 7185 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 11725 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 5496 |
广东 | 物理 | 本科批 | 613 | 18705 |
西安电子科技大学各专业录取分数线是多少
西安电子科技大学中国语言文学类专业最低分数线为562分;西安电子科技大学外国语言文学类专业最低分数线为531分;
西安电子科技大学大数据管理与应用专业最低分数线为571分;
中国语言文学类 | (新人文学科与电子信息融合培养) | 605 | 2251 |
中国语言文学类 | (新人文学科与电子信息融合培养)(包含专业:哲学、汉语言文学) | 578 | 3670 |
中国语言文学类 | (新人文学科与电子信息融合培养)(含哲学、汉语言文学)(以上专业办学地点:南校区) | 594 | 11476 |
中国语言文学类 | (新人文学科与电子信息融合培养)(哲学、汉语言文学)(南校区) | 628 | 6992 |
中国语言文学类 | (新人文学科与电子信息融合培养)(哲学,汉语言文学) | 562 | 2468 |
外国语言文学类 | 555 | 3537 | |
外国语言文学类 | (新文史国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业:英语、日语、翻译)(外语语种英语)(南校区) | 539 | 2103 |
外国语言文学类 | (新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 591 | 3681 |
外国语言文学类 | (新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(包含专业:英语,日语,翻译;办学地点:南校区;只招英语语种考生) | 601 | 4492 |
外国语言文学类 | (新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(只招英语考生,含英语日语、翻译)(以上专业办学地点:南校区) | 596 | 11071 |
外国语言文学类 | (新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(英语、日语、翻译)(南校区) | 630 | 6632 |
外国语言文学类 | (新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(英语,日语,翻译)(招英语语种考生) | 560 | 2601 |
外国语言文学类 | (英语、日语、翻译(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养))(招英语考生) | 531 | 2392 |
大数据管理与应用 | (中外合作办学) | 574 | 30529 |
大数据管理与应用 | (中外合作办学)(与美国弗吉尼亚理工大学合作办学) | 609 | 12546 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。