笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解辽宁科技学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!辽宁科技学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是辽宁公办类院校,学校在地址在辽宁本溪市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于辽宁科技学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
辽宁科技学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
辽宁科技学院和兰州交通大学哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁科技学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
辽宁科技学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
辽宁科技学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
黄冈师范学院和辽宁科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁科技学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
辽宁科技学院在甘肃高考专业招生计划2024(人数+代码) |
宜宾学院和辽宁科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院和辽宁科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁科技学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁科技学院和黑龙江八一农垦大学哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁科技学院在全国近三年各省录取分数线统计表
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 429 | 21979 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 53061 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 213 | 70048 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 211 | 73678 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 18559 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18311 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18225 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 369 | 49242 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 434 | 74850 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73188 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 72075 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 220 | 102278 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 360 | 101496 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 41327 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 43077 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 132433 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 116837 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 140975 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108703 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107975 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 220990 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100958 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 217193 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 482 | 66613 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 479 | 63808 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 99963 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102749 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85047 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76717 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188433 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194476 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176218 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 448 | 267675 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 185488 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 444 | 279919 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 404 | 292189 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 421 | 281879 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 49322 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 74812 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 78161 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 129414 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 104478 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 259 | 187350 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 199759 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 32811 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 260 | 121947 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 420 | 33097 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 60611 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 97059 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 99013 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 107765 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 329 | 161978 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93291 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 312 | 187788 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 24347 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26458 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26295 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 27229 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 410 | 109448 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 406 | 113740 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 48177 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 16881 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 279 | 23931 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 232 | 24398 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 233 | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 271 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 25655 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 242 | 43636 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 255 | 44760 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。