陕西文科类的考生,如果想读一本大学,建议高考成绩最好能在475分以上。如果想读位于陕西省内的一本大学,陕西文科类成绩较高的同学可以重点考虑西安交通大学,成绩较低的同学可以考虑陕西科技大学(国家专项计划)、西安建筑科技大学(国家专项计划)、西安建筑科技大学(地方专项计划)。
一、陕西文科生能上的一本大学
答案是:对文科类高考生来讲,陕西475分能上一本大学。陕西高考文科类收分最低的一本大学是陕西科技大学(国家专项计划)、西安建筑科技大学(国家专项计划)、西安建筑科技大学(地方专项计划)、西安理工大学(地方专项计划)、西安外国语大学(国家专项计划)、西安外国语大学(地方专项计划)、西安石油大学(国家专项计划)、西安石油大学(地方专项计划)、西安工业大学(国家专项计划)、西安工程大学(国家专项计划)。
下文将根据圆梦志愿提供的数据,为大家展示2024年高考文科类,在陕西录取分数线最低的一本大学(10所)。
1、陕西科技大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61178名
2、西安建筑科技大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为60985名
3、西安建筑科技大学(地方专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为60968名
4、西安理工大学(地方专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61147名
5、西安外国语大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61184名
6、西安外国语大学(地方专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61254名
7、西安石油大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为60753名
8、西安石油大学(地方专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61114名
9、西安工业大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61057名
10、西安工程大学(国家专项计划)2024年文科类最低分是475、位次为61108名
二、陕西文科类一本大学名单及分数线排名
根据圆梦志愿提供的数据可知,陕西文科类一本大学的名单及最低分数如下,只要你考进了陕西省文科类475分以上,就有机会留在陕西省读一本大学。而陕西省内,对应文科类录取分数线最低的一本大学是西安建筑科技大学(国家专项计划)。
1 | 西安交通大学 | 645 |
2 | 西北工业大学 | 633 |
3 | 西安交通大学(国家专项计划) | 631 |
4 | 西北工业大学(国家专项计划) | 623 |
5 | 西安电子科技大学 | 619 |
6 | 西安电子科技大学(国家专项计划) | 610 |
7 | 西北工业大学(中外合作) | 609 |
8 | 西安交通大学(医学类) | 607 |
9 | 西安交通大学(医学类)(国家专项计划) | 606 |
10 | 西安交通大学 | 600 |
11 | 空军军医大学 | 598 |
12 | 西安电子科技大学(中外合作) | 597 |
13 | 西安交通大学(中外合作) | 595 |
14 | 西安交通大学(医护类) | 591 |
15 | 西北工业大学 | 582 |
16 | 西安交通大学(国家专项计划) | 582 |
17 | 长安大学 | 574 |
18 | 陕西师范大学(国家专项计划) | 570 |
19 | 西北大学 | 567 |
20 | 长安大学(中外合作)(中法) | 564 |
21 | 陕西师范大学 | 563 |
22 | 陕西师范大学(国家专项计划) | 562 |
23 | 西北农林科技大学 | 560 |
24 | 陕西师范大学 | 559 |
25 | 西北大学(中外合作) | 558 |
26 | 长安大学(中外合作) | 557 |
27 | 长安大学(国家专项计划) | 555 |
28 | 西安电子科技大学 | 555 |
29 | 西北大学 | 553 |
30 | 西安电子科技大学(国家专项计划) | 551 |
31 | 西北大学(文物类中外合作) | 547 |
32 | 西北农林科技大学 | 547 |
33 | 西北大学(国家专项计划) | 547 |
34 | 西北农林科技大学(中外合作) | 545 |
35 | 陕西师范大学(艺术类) | 545 |
36 | 长安大学 | 544 |
37 | 西北大学(地方专项计划) | 543 |
38 | 西北大学(国家专项计划) | 541 |
39 | 西北农林科技大学(国家专项计划) | 538 |
40 | 西安邮电大学 | 537 |
41 | 西北大学(地方专项计划) | 535 |
42 | 西安理工大学 | 531 |
43 | 西安财经大学(国家专项计划) | 527 |
44 | 西北政法大学(国家专项计划) | 523 |
45 | 西安邮电大学(中外合作) | 522 |
46 | 西北政法大学 | 520 |
47 | 西北政法大学(地方专项计划) | 517 |
48 | 西北大学(艺术类)(编导) | 516 |
49 | 西安工业大学 | 516 |
50 | 延安大学(国家专项计划) | 516 |
51 | 西北大学(艺术类) | 515 |
52 | 西北大学(艺术类) | 515 |
53 | 陕西师范大学(艺术类) | 515 |
54 | 西北大学(艺术类)(编导) | 514 |
55 | 西安建筑科技大学 | 513 |
56 | 陕西科技大学 | 512 |
57 | 长安大学(艺术类) | 510 |
58 | 陕西中医药大学(国家专项计划) | 508 |
59 | 陕西中医药大学(地方专项计划) | 507 |
60 | 长安大学(艺术类) | 506 |
61 | 延安大学 | 505 |
62 | 西安理工大学 | 504 |
63 | 西安理工大学(中外合作) | 504 |
64 | 西安理工大学(国家专项计划) | 502 |
65 | 西安工业大学(国家专项计划) | 500 |
66 | 陕西中医药大学(国家专项计划) | 500 |
67 | 西安工程大学 | 499 |
68 | 西安邮电大学 | 499 |
69 | 陕西科技大学 | 498 |
70 | 延安大学(地方专项计划) | 496 |
71 | 西北政法大学(国家专项计划) | 496 |
72 | 西安石油大学 | 495 |
73 | 西北政法大学 | 495 |
74 | 西安外国语大学(国家专项计划) | 494 |
75 | 陕西中医药大学 | 494 |
76 | 西安工业大学(地方专项计划) | 493 |
77 | 西安工业大学(中外合作) | 493 |
78 | 陕西理工大学 | 493 |
79 | 西安科技大学 | 493 |
80 | 陕西科技大学(地方专项计划) | 493 |
81 | 西安外国语大学(地方专项计划) | 492 |
82 | 西安邮电大学(地方专项计划) | 492 |
83 | 西安财经大学 | 492 |
84 | 西安石油大学 | 491 |
85 | 西安工业大学 | 491 |
86 | 西安建筑科技大学 | 490 |
87 | 西安工业大学(地方专项计划) | 490 |
88 | 西安医学院(地方专项计划) | 490 |
89 | 陕西理工大学(地方专项计划) | 490 |
90 | 西安石油大学(地方专项计划) | 490 |
91 | 西安工程大学 | 489 |
92 | 陕西科技大学(中外合作) | 488 |
93 | 西安石油大学(国家专项计划) | 488 |
94 | 西安外国语大学 | 488 |
95 | 西北政法大学(艺术类) | 488 |
96 | 陕西科技大学(艺术类) | 488 |
97 | 西安医学院(ICC项目) | 488 |
98 | 西安医学院 | 488 |
99 | 西安财经大学(地方专项计划) | 488 |
100 | 西安财经大学(艺术类) | 488 |
101 | 西安科技大学 | 488 |
102 | 西安外国语大学(艺术类) | 488 |
103 | 延安大学 | 486 |
104 | 西北政法大学(地方专项计划) | 482 |
105 | 延安大学(国家专项计划) | 481 |
106 | 陕西理工大学 | 481 |
107 | 西安财经大学 | 481 |
108 | 陕西理工大学(中外合作) | 480 |
109 | 陕西理工大学(地方专项计划) | 479 |
110 | 西北政法大学(艺术类) | 478 |
111 | 陕西中医药大学 | 478 |
112 | 西安外国语大学(艺术类) | 478 |
113 | 西安外国语大学 | 478 |
114 | 西安医学院 | 477 |
115 | 西安科技大学(地方专项计划) | 477 |
116 | 陕西中医药大学(地方专项计划) | 477 |
117 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 476 |
118 | 西安邮电大学(国家专项计划) | 475 |
119 | 西安医学院(地方专项计划) | 475 |
120 | 西安医学院(ICC项目) | 475 |
121 | 延安大学(地方专项计划) | 475 |
122 | 西安财经大学(地方专项计划) | 475 |
123 | 西安财经大学(国家专项计划) | 475 |
124 | 西安财经大学(中外合作) | 475 |
125 | 陕西科技大学(国家专项计划) | 475 |
126 | 西安科技大学(国家专项计划) | 475 |
127 | 西安工程大学(地方专项计划) | 475 |
128 | 西安工程大学(国家专项计划) | 475 |
129 | 西安工业大学(国家专项计划) | 475 |
130 | 西安石油大学(地方专项计划) | 475 |
131 | 西安石油大学(国家专项计划) | 475 |
132 | 西安外国语大学(地方专项计划) | 475 |
133 | 西安外国语大学(国家专项计划) | 475 |
134 | 西安理工大学(地方专项计划) | 475 |
135 | 西安建筑科技大学(地方专项计划) | 475 |
136 | 西安建筑科技大学(国家专项计划) | 475 |
对于只能读陕西一本大学的高三学生,推荐以下三个好就业的专业:
1. 计算机科学与技术:这是一个热门且需求量大的专业,毕业后可以在IT企业、互联网公司等领域找到高薪工作。
2. 电气工程及其自动化:随着工业化和智能化的推进,电气工程及其自动化专业的人才需求量不断增加,就业前景广阔。
3. 金融学:金融行业是经济发展的重要支柱,金融学专业的毕业生在银行、证券、保险等领域都有广泛的就业机会。
以上三个专业都是就业前景较好的专业,可以根据自己的兴趣和优势选择。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。