2024年浙江高考录取分数线是:普通类第一段:492分、普通类第二段:269分。特殊类型招生控制线:595分。本文将整理汇总浙江近三年高考批次线(2022年、2023年、2024年),并附上浙江各大学分数线及位次,2025届高考生可查阅。
一、浙江2024年高考录取分数线
普通类第一段:492分、普通类第二段:269分。特殊类型招生控制线:595分。
二、浙江近三年高考录取分数线
1、2022年
普通类第一段:497分、普通类第二段:280分。
2、2023年
普通类第一段:488分、普通类第二段:274分。
2、2024年
普通类第一段:492分、普通类第二段:269分。特殊类型招生控制线:595分。
三、浙江各大学录取分数线及位次
1、一段
2024年浙江各大学普通类第一段录取分数线位于666分到492分之间,对应位次从6080名到178059名。分数线最高的是浙江大学医学院,分数线最低的是杭州科技职业技术学院、杭州师范大学、杭州万向职业技术学院、杭州医学院等。
浙江大学医学院 | 666 | 6080 |
浙江大学 | 664 | 6791 |
宁波诺丁汉大学 | 617 | 36263 |
杭州电子科技大学 | 617 | 36697 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 603 | 50025 |
中国美术学院 | 599 | 54006 |
浙江工业大学 | 599 | 54497 |
浙江理工大学 | 598 | 55697 |
宁波大学 | 593 | 60791 |
浙江工商大学 | 588 | 66576 |
温州肯恩大学 | 581 | 74147 |
浙江财经大学 | 571 | 86686 |
浙江科技大学 | 561 | 97759 |
浙江农林大学 | 558 | 101654 |
浙大城市学院 | 558 | 100862 |
浙大宁波理工学院 | 550 | 110409 |
浙江传媒学院 | 546 | 115213 |
温州理工学院 | 542 | 119898 |
中国计量大学 | 534 | 129523 |
浙江海洋大学 | 534 | 129245 |
浙江水利水电学院 | 530 | 134449 |
浙江工商大学杭州商学院 | 525 | 140164 |
嘉兴大学 | 524 | 141692 |
嘉兴南湖学院 | 523 | 142489 |
宁波工程学院 | 516 | 150368 |
湖州学院 | 512 | 154916 |
金华职业技术大学 | 511 | 156268 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 509 | 158320 |
浙江经济职业技术学院 | 506 | 162077 |
杭州职业技术学院 | 505 | 163546 |
浙江交通职业技术学院 | 500 | 169170 |
宁波大学科学技术学院 | 496 | 173119 |
浙江师范大学 | 495 | 174212 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 494 | 174892 |
浙江机电职业技术大学 | 493 | 176397 |
浙江工业大学之江学院 | 493 | 175958 |
宁波卫生职业技术学院 | 493 | 176782 |
中国计量大学现代科技学院 | 492 | 178059 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 492 | 177818 |
浙江中医药大学 | 492 | 178059 |
浙江长征职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江越秀外国语学院 | 492 | 178059 |
浙江育英职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江宇翔职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江邮电职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江艺术职业学院 | 492 | 178059 |
浙江药科职业大学 | 492 | 178059 |
浙江万里学院 | 492 | 178059 |
浙江外国语学院 | 492 | 178059 |
浙江同济科技职业学院 | 492 | 178059 |
浙江特殊教育职业学院 | 492 | 178059 |
浙江树人学院 | 492 | 178059 |
浙江师范大学行知学院 | 492 | 178059 |
浙江商业职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江汽车职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江农业商贸职业学院 | 492 | 178059 |
浙江农林大学暨阳学院 | 492 | 178059 |
浙江旅游职业学院 | 492 | 178059 |
浙江警官职业学院 | 492 | 178059 |
浙江经贸职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江金融职业学院 | 492 | 178059 |
浙江建设职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江横店影视职业学院 | 492 | 178059 |
浙江国际海运职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 492 | 178059 |
浙江工业职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江工商职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江工贸职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江东方职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江财经大学东方学院 | 492 | 178059 |
浙江安防职业技术学院 | 492 | 178059 |
义乌工商职业技术学院 | 492 | 178059 |
温州职业技术学院 | 492 | 178059 |
温州医科大学仁济学院 | 492 | 178059 |
温州医科大学 | 492 | 178059 |
温州商学院 | 492 | 178059 |
温州科技职业学院 | 492 | 178059 |
温州大学 | 492 | 178059 |
台州职业技术学院 | 492 | 178059 |
台州学院 | 492 | 178059 |
台州科技职业学院 | 492 | 178059 |
绍兴职业技术学院 | 492 | 178059 |
绍兴文理学院元培学院 | 492 | 178059 |
绍兴文理学院 | 492 | 178059 |
上海财经大学浙江学院 | 492 | 178059 |
衢州职业技术学院 | 492 | 178059 |
衢州学院 | 492 | 178059 |
宁波职业技术学院 | 492 | 178059 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 492 | 178059 |
宁波城市职业技术学院 | 492 | 178059 |
宁波财经学院 | 492 | 178059 |
丽水职业技术学院 | 492 | 178059 |
丽水学院 | 492 | 178059 |
嘉兴职业技术学院 | 492 | 178059 |
湖州职业技术学院 | 492 | 178059 |
湖州师范学院 | 492 | 178059 |
杭州医学院 | 492 | 178059 |
杭州万向职业技术学院 | 492 | 178059 |
杭州师范大学 | 492 | 178059 |
杭州科技职业技术学院 | 492 | 178059 |
2、二段
2024年浙江各大学普通类第二段录取分数线位于582分到358分之间,对应位次从73557名到264302名。分数线最高的是金华职业技术大学,分数线最低的有浙江越秀外国语学院、浙江宇翔职业技术学院、浙江金华科贸职业技术学院、温州商学院等。
金华职业技术大学 | 582 | 73557 |
宁波职业技术学院 | 566 | 92334 |
浙江金融职业学院 | 560 | 98769 |
绍兴文理学院 | 536 | 127011 |
温州职业技术学院 | 501 | 168253 |
浙江中医药大学 | 491 | 178603 |
杭州师范大学 | 491 | 178357 |
浙江万里学院 | 490 | 179872 |
浙江外国语学院 | 490 | 179106 |
温州大学 | 490 | 179175 |
台州学院 | 490 | 179200 |
丽水学院 | 490 | 179595 |
湖州师范学院 | 490 | 179697 |
浙江药科职业大学 | 488 | 181353 |
浙江经贸职业技术学院 | 486 | 183982 |
温州医科大学仁济学院 | 486 | 183387 |
上海财经大学浙江学院 | 485 | 184394 |
中国计量大学现代科技学院 | 483 | 186829 |
浙江农林大学暨阳学院 | 483 | 186817 |
浙江财经大学东方学院 | 483 | 186334 |
温州医科大学 | 483 | 186603 |
浙江师范大学行知学院 | 482 | 187676 |
绍兴文理学院元培学院 | 482 | 187322 |
衢州学院 | 481 | 188673 |
杭州医学院 | 481 | 188359 |
浙江艺术职业学院 | 479 | 190692 |
浙江树人学院 | 476 | 193639 |
浙江建设职业技术学院 | 476 | 193513 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 469 | 199972 |
浙江特殊教育职业学院 | 467 | 202056 |
浙江工商职业技术学院 | 459 | 208838 |
杭州科技职业技术学院 | 457 | 210782 |
嘉兴职业技术学院 | 456 | 211598 |
浙江商业职业技术学院 | 455 | 212193 |
浙江警官职业学院 | 451 | 215133 |
浙江邮电职业技术学院 | 448 | 217928 |
浙江工业职业技术学院 | 448 | 217945 |
温州科技职业学院 | 448 | 217598 |
浙江同济科技职业学院 | 446 | 219456 |
宁波财经学院 | 446 | 219531 |
浙江工贸职业技术学院 | 445 | 220346 |
义乌工商职业技术学院 | 445 | 220250 |
宁波城市职业技术学院 | 445 | 220083 |
浙江旅游职业学院 | 444 | 221010 |
台州职业技术学院 | 444 | 220972 |
台州科技职业学院 | 442 | 222368 |
衢州职业技术学院 | 442 | 222333 |
丽水职业技术学院 | 442 | 222232 |
浙江农业商贸职业学院 | 440 | 223804 |
浙江安防职业技术学院 | 438 | 225268 |
湖州职业技术学院 | 437 | 225755 |
浙江国际海运职业技术学院 | 431 | 230074 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 428 | 231655 |
绍兴职业技术学院 | 425 | 233841 |
杭州万向职业技术学院 | 422 | 235602 |
浙江育英职业技术学院 | 408 | 243628 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 406 | 244447 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 406 | 244465 |
浙江东方职业技术学院 | 396 | 249701 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 394 | 250566 |
浙江长征职业技术学院 | 390 | 252516 |
浙江汽车职业技术学院 | 387 | 253726 |
浙江横店影视职业学院 | 385 | 254649 |
温州商学院 | 373 | 259136 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 370 | 260563 |
浙江宇翔职业技术学院 | 359 | 263903 |
浙江越秀外国语学院 | 358 | 264302 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。