浙江高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于浙江高考331分能上什么大专学校的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、浙江高考331分能上什么大专学校
浙江高考331分可以上的大专学校具体名单有中国民航大学、广西外国语学院、江西服装学院、丽江文化旅游学院、长春大学旅游学院、福州墨尔本理工职业学院、江海职业技术学院、江西枫林涉外经贸职业学院、广西演艺职业学院、九州职业技术学院、广西工程职业学院、北京汇佳职业学院、金山职业技术学院、扬州中瑞酒店职业学院、浙江金华科贸职业技术学院等,2023年浙江高考331分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、浙江高考331分能上的大专学校名单表
1 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261604 |
2 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261469 |
3 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 343 | 260117 |
4 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 336 | 261302 |
5 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 318 | 264145 |
6 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 338 | 260888 |
7 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 338 | 261059 |
8 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | /2段 | 浙江 | 330 | 262352 |
9 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 339 | 260803 |
10 | 江海职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 333 | 261967 |
11 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 346 | 259420 |
12 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 323 | 263522 |
13 | 上海民远职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 342 | 260294 |
14 | 广西演艺职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 342 | 260316 |
15 | 黄冈科技职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 340 | 260544 |
16 | 九州职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 325 | 263195 |
17 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 316 | 264463 |
18 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | /2段 | 浙江 | 332 | 262120 |
19 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261554 |
20 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 340 | 260642 |
21 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 337 | 261070 |
22 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 337 | 261073 |
23 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 336 | 261265 |
专科能填多少个志愿
一般情况下,高职专科志愿都是可以填报6个平行的学校志愿,每个学校可以填报6个专业,但各省份数量不同。
1、专科填报志愿有一个第一志愿,五个第二志愿。每个学校可以报5个或6个专业。填报志愿是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己向往何种院校、喜欢的专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。
2、要考虑自己的志趣、特长和国家的需要选择自己感兴趣的专业,在未来的学习、工作中无疑可以扬长避短,充分发挥自己的聪明才智。而选择国家建设急需的专业,能使青年人将来较可能做出重大贡献。
2023年浙江湖州市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江宁波市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江绍兴市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江丽水市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江衢州市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江嘉兴市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江温州市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江舟山市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江台州市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年浙江高考一分一段表在哪里查询 |
浙江高考一分一段表2023综合(排名公布) |
三、近2年浙江高考331分录取的大专学校名单汇总表
1 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261604 | |
2 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261469 | |
3 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 343 | 260117 | |
4 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 336 | 261302 | |
5 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 318 | 264145 | |
6 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 338 | 260888 | |
7 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 338 | 261059 | |
8 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | /2段 | 浙江 | 330 | 262352 | |
9 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 339 | 260803 | |
10 | 江海职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 333 | 261967 | |
11 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 346 | 259420 | |
12 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 323 | 263522 | |
13 | 上海民远职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 342 | 260294 | |
14 | 广西演艺职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 342 | 260316 | |
15 | 黄冈科技职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 340 | 260544 | |
16 | 九州职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 325 | 263195 | |
17 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 316 | 264463 | |
18 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | /2段 | 浙江 | 332 | 262120 | |
19 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 335 | 261554 | |
20 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 340 | 260642 | |
21 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 337 | 261070 | |
22 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 337 | 261073 | |
23 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 336 | 261265 | |
24 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 322 | 246983 | |
25 | 江西科技学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 345 | 243217 | |
26 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 321 | 247221 | |
27 | 温州商学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 323 | 246924 | |
28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 327 | 246378 | |
29 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 343 | 243556 | |
30 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 345 | 243107 | |
31 | 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 340 | 244180 | |
32 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 340 | 244184 | |
33 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 333 | 245296 | |
34 | 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 340 | 244172 | |
35 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 327 | 246340 | |
36 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 331 | 245656 | |
37 | 保险职业学院 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 341 | 243906 | |
38 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 346 | 242850 | |
39 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 337 | 244723 | |
40 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 320 | 247361 | |
41 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 342 | 243734 | |
42 | 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 334 | 245167 | |
43 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 316 | 247865 | |
44 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 318 | 247636 | |
45 | 珠海艺术职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 343 | 243518 | |
46 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 338 | 244451 | |
47 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 337 | 244305 | |
48 | 广东培正学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 342 | 243122 | |
49 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 344 | 242706 | |
50 | 江西服装学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 323 | 246637 | |
51 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 333 | 244971 | |
52 | 长春光华学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 321 | 246931 | |
53 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242259 | |
54 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 345 | 242439 | |
55 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242266 | |
56 | 天津海运职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 342 | 243118 | |
57 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 339 | 243747 | |
58 | 江西交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 321 | 246912 | |
59 | 江西工程职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 344 | 242726 | |
60 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242254 | |
61 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 326 | 246146 | |
62 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 345 | 242447 | |
63 | 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 339 | 243783 | |
64 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 336 | 244315 | |
65 | 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 338 | 244114 | |
66 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 343 | 242980 | |
67 | 保险职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 342 | 243327 | |
68 | 江西应用工程职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 330 | 245424 | |
69 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242313 | |
70 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 336 | 244384 | |
71 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 327 | 246001 | |
72 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 342 | 243129 | |
73 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 344 | 242678 | |
74 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242372 | |
75 | 太湖创意职业技术学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 341 | 243369 | |
76 | 北京经贸职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242264 | |
77 | 江西青年职业学院 | 公办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 333 | 244954 | |
78 | 珠海艺术职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 336 | 244363 | |
79 | 广西经济职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 340 | 243630 | |
80 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 346 | 242275 | |
81 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2020 | /3段 | 浙江 | 333 | 245025 |
高考志愿填报五大误区
对高考生而言,高考志愿如何填,上哪所大学、读什么专业,是我们人生决策当中的紧要处,是重要的一步,将直接或间接的影响着学子们一生的道路。同时,高考志愿不但关系到考生能否被理想院校和专业录取,而且关系到普通高校对人才的合理选拔和培养的问题。
高考志愿事关重要,但在我们的调查和实际工作中却发现经常存在这样五大方面的误区:
1、盲目追热门专业。
关于这一点,央视新闻曾经做过一期针对高考生的调查,结果显示有37%的学生选择了当年热门的,比如说经济呀、金融等专业;有40%的学生选择的并不是自己感兴趣的专业。
热门专业看似光鲜,但是各位朋友要知道,当年选择的热门专业,在你就业的时候,可能因为市场因素的变化,它就变成了冷门的专业。
早在2010年,中国大学生就业报告当中就指出:法学、生物、计算机等报考的热门专业,连年就业爆冷;地矿、交通等工科专业的就业率与薪资却持续走高。所以说,热门专业它不等于永远的热门,热门的专业也并不等于就业前景就一定理想。
我们在志愿填报的时候需要的是指引方向的指南针,而不应该是告诉我们冷热的温度计。
2、一心上名校。
也可以理解为重学校,轻专业。对于这部分人,他们认为,只要学校选的好,学什么专业不重要。2014年大学高考网曾经做过一期调查,数据显示,具有这种想法的考生占到65.5%,只有34.5%的考生选择了我首先要选理想的专业。
北京青年报曾经报道过这样一位学生——周浩,以青海省理科第五名的成绩考入北京大学生物学院。然而不到两年时间,周浩经过一番周折,毅然决然地转学到北京工业技师学校学习数控专业。之所以会发生这样的事情,就是因为当初志愿填报的时候,老师和家长都觉得这样的高分不上名校可惜了,于是周浩听从了父母老师的建议,选择上名校,但换来的确是自己学习中的痛苦。当他转学数控专业后,记者采访他时,周浩表示自己不后悔,而且很庆幸自己现在的选择。1、盲目追热专业。
3、盲目听从别人的意见。
多数的高中生朋友由于平时忙于学业,或者是获取消息的渠道比较少,很少思考职业的未来,对于今后的发展方向也是知之甚少。因此在志愿填报的时候,往往缺乏一定的主见,就把希望寄托于自己最信任的老师、家长的身上,盲目的听从他们的意见,忽略了自身的兴趣、发展方向,还有能力的考量。
但是,老师、学长,还有家长,他所掌握的信息,对于志愿填报来说,也不一定完整和准确,最关键的是不见得适合于你。所以,盲目的听从这些人的建议,很有可能导致学生上了大学之后,发现所学的专业并不是适合自己的。
4、分数一分不浪费。
就是分尽其用,这样做的结果比较容易发生高分落榜现象。
我们在这里建议考生和家长,我们最大程度的发挥分数作用,但一定要预留出合理的分数空间。
5、不看招生目录、章程等官方文件。
考生和家长不看招生目录、招生章程等官方招录文件,一团黑的胡乱填报志愿的现象,在信息发达的现在,还很普遍。
我们在升学指导测验公众平台,每年高考季都会举办专家答疑活动,但我们同时发现了很多关于政策类的提问,如提前批是什么意思、什么是平行志愿、本科一批和本科二批能不能同时报考、本科和专科可不可以同时报考、眼睛近视能不能报考军校等一系列问题。遇到这样的问题,我们总会告诉考生,去仔细阅读一下本省的招考政策吧。
高招政策,最主要的是通过省考试院官方网站了解,同时还可以到想要报考的高校网站上查看。其实,这些内容都写的非常清楚,是每一个经历高考志愿填报的学生和家长需要了解的。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。