孙老师今日最新收到问题:辽宁高考成绩物理在531分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心辽宁物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了辽宁高考成绩物理在531分左右的大学名单,并附上近三年辽宁高考成绩物理在531分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、辽宁高考物理531分能上什么大学2023
辽宁高考物理531分左右录取的大学名单有:北京工商大学、福建医科大学、广东医科大学、江苏科技大学、西安石油大学、曲阜师范大学、南昌航空大学、浙江科技学院、山东第一医科大学、吉林财经大学等。
二、辽宁高考物理531分左右的大学有哪些
1 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
3 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
6 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
7 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
8 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28513 |
9 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30034 |
10 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
11 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28513 |
12 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
13 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
14 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
15 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
16 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
17 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
18 | 河北医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
19 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32424 |
20 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
21 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
22 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
23 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
24 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
25 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
26 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
27 | 山东财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
28 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30803 |
29 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
30 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
31 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
32 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28908 |
33 | 浙江农林大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
34 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
35 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
36 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
37 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
38 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
39 | 江苏师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
40 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
41 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
42 | 上海工程技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
43 | 曲阜师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
44 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
45 | 西南科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31209 |
46 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
47 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
48 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
49 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
50 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30426 |
51 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
52 | 川北医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
53 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32424 |
54 | 北京师范大学- | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
55 | 上海商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
56 | 西安工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
57 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31209 |
58 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30803 |
59 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
60 | 温州肯恩大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
61 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
62 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
63 | 西安医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
64 | 山东第一医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
65 | 蚌埠医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
66 | 吉林财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
67 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
68 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
69 | 北京服装学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
70 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
71 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
72 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
73 | 金陵科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
74 | 闽江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
75 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
76 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
77 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
三、近三年辽宁高考物理531分高考录取分数线统计表
1 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
3 | 上海师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
6 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
7 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
8 | 长沙理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28513 |
9 | 北京工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30034 |
10 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
11 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28513 |
12 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
13 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
14 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
15 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
16 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
17 | 延边大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
18 | 河北医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
19 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32424 |
20 | 山西大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
21 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
22 | 西安科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
23 | 安徽财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
24 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
25 | 浙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
26 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
27 | 山东财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
28 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30803 |
29 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
30 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
31 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
32 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28908 |
33 | 浙江农林大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
34 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33609 |
35 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
36 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
37 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
38 | 昆明理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
39 | 江苏师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
40 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
41 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
42 | 上海工程技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
43 | 曲阜师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
44 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
45 | 西南科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31209 |
46 | 海南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
47 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
48 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
49 | 西北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
50 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30426 |
51 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34438 |
52 | 川北医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29276 |
53 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32424 |
54 | 北京师范大学- | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32834 |
55 | 上海商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
56 | 西安工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
57 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31209 |
58 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30803 |
59 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
60 | 温州肯恩大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
61 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
62 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31627 |
63 | 西安医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29664 |
64 | 山东第一医科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
65 | 蚌埠医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 30033 |
66 | 吉林财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 34030 |
67 | 浙江海洋大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
68 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 32018 |
69 | 北京服装学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
70 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
71 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
72 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
73 | 金陵科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35249 |
74 | 闽江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33224 |
75 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 36061 |
76 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34845 |
77 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36486 |
78 | 合肥工业大学宣城校区 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 524 | 34544 |
79 | 中国医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35025 |
80 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 528 | 32951 |
81 | 福建医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31097 |
82 | 四川外国语大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32299 |
83 | 湖南中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 526 | 33519 |
84 | 延边大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34096 |
85 | 河北医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28613 |
86 | 华南农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28253 |
87 | 青海大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28845 |
88 | 西安科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28327 |
89 | 河北师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35656 |
90 | 新疆大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30292 |
91 | 南通大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 28989 |
92 | 陕西中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35655 |
93 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30160 |
94 | 三峡大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30129 |
95 | 湖南科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35695 |
96 | 浙江农林大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 529 | 32662 |
97 | 西南民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 523 | 34884 |
98 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31513 |
99 | 上海应用技术大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28593 |
100 | 青岛科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28109 |
101 | 西交利物浦大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28668 |
102 | 西安石油大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28842 |
103 | 东北电力大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 531 | 31657 |
104 | 昆明理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29057 |
105 | 江苏师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 529 | 32687 |
106 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31165 |
107 | 广西师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28399 |
108 | 中北大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29029 |
109 | 湖南工商大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28216 |
110 | 西南科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30132 |
111 | 成都大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28705 |
112 | 安徽工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33015 |
113 | 湖南工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 523 | 34807 |
114 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28847 |
115 | 川北医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28325 |
116 | 甘肃政法大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31225 |
117 | 山西财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28026 |
118 | 兰州交通大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 30921 |
119 | 大连交通大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32108 |
120 | 上海商学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 28979 |
121 | 西安工程大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 525 | 33906 |
122 | 山东政法学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30556 |
123 | 湖北医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 536 | 29803 |
124 | 淮北师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 28966 |
125 | 湖北中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35648 |
126 | 烟台大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33204 |
127 | 上海电机学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 30915 |
128 | 湖南第一师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33383 |
129 | 温州肯恩大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 524 | 34541 |
130 | 浙江科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 526 | 33785 |
131 | 河南科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35694 |
132 | 辽宁师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30064 |
133 | 西安医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30493 |
134 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33392 |
135 | 东北石油大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35282 |
136 | 山东第一医科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34165 |
137 | 武汉纺织大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30179 |
138 | 蚌埠医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 538 | 28967 |
139 | 吉林财经大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32176 |
140 | 浙江海洋大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35289 |
141 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31201 |
142 | 广东药科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30019 |
143 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30029 |
144 | 金陵科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28623 |
145 | 闽江学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32280 |
146 | 太原师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34098 |
147 | 河北科技大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 30841 |
148 | 天津城建大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30378 |
149 | 内蒙古师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30261 |
150 | 河北金融学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30555 |
151 | 湖北汽车工业学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31300 |
152 | 邯郸学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 521 | 35698 |
2024辽宁高考304分能上的公办专科学校有哪些 |
辽宁高考排名在36800的历史类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考排名在15600的物理类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考排名在60100的物理类考生能报什么大学(原创) |
广西大学在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
中国药科大学在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁高考排名在51950的物理类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考排名在61650的物理类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考排名在7500的物理类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考排名在87850的物理类考生能报什么大学(原创) |
辽宁高考历史类491分能上什么大学2024(公办+民办) |
辽宁高考排名在101550的物理类考生能报什么大学(原创) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。