今天很多人问高老师,关于重庆科技学院和北方民族大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看重庆科技学院VS北方民族大学,包括重庆科技学院和北方民族大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出重庆科技学院和北方民族大学哪个好。
一、重庆科技学院和北方民族大学对比哪个好
根据2023年最新重庆科技学院和北方民族大学各自招生办公布的数据,重庆科技学院和北方民族大学哪个好对比如下:
1、重庆科技学院在北京2022年综合最低分为461分,北方民族大学在北京2022年综合最低分为466分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过重庆科技学院,分数线排名的角度来说重庆科技学院更好;
2、重庆科技学院是在重庆沙坪坝区;北方民族大学是在宁夏银川市;
3、重庆科技学院隶属关系为市政府、北方民族大学隶属关系为国民委;
4、重庆科技学院院校类型是理工类高校、北方民族大学院校类型是民族类大学;
5、重庆科技学院和北方民族大学各自的创办时间对比分别为1951年和1984年;
6、重庆科技学院办学层次为本科、北方民族大学办学层次为本科;
下面是重庆科技学院和北方民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆科技学院和北方民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆科技学院和北方民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
重庆科技学院和北方民族大学对比分析表
院校基础信息 | 重庆科技学院 | 北方民族大学 |
综合排名 | 575 | 573 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 宁夏银川市 |
创办时间 | 1951年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 21 |
专业数 | 65 | 73 |
博士点 | - | 1 |
硕士点 | 7 | 26 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
二、重庆科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国重庆科技学院录取分数线
2022 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110983 | |
2022 | 重庆科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93779 | 物理+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 重庆科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 重庆科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 重庆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15794 | |
2022 | 重庆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23433 | |
2022 | 重庆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 重庆科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31795 | 历史+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 重庆科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11670 | |
2022 | 重庆科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 重庆科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重庆科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59530 | |
2022 | 重庆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 重庆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化学 |
2022 | 重庆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170345 | |
2022 | 重庆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98213 | |
2022 | 重庆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 重庆科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 重庆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 |
2022 | 重庆科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 重庆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206215 | |
2022 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 重庆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18129 | |
2022 | 重庆科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 57170 | |
2022 | 重庆科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125407 | |
2022 | 重庆科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 重庆科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重庆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
2022 | 重庆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 66242 | |
2022 | 重庆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 57493 | |
2022 | 重庆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
2022 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 重庆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 重庆科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 重庆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 重庆科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 重庆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 重庆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
2022 | 重庆科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 重庆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 重庆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
2、2021年全国重庆科技学院录取分数线
2021 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重庆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29190 | |
2021 | 重庆科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重庆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 108420 | |
2021 | 重庆科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 重庆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 重庆科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13147 | |
2021 | 重庆科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89416 | 物理+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 32083 | 历史+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 重庆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 重庆科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 重庆科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重庆科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 |
2021 | 重庆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 重庆科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化学 |
2021 | 重庆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54170 | |
2021 | 重庆科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 重庆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 重庆科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 | |
2021 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 重庆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165704 | |
2021 | 重庆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 92838 | |
2021 | 重庆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+化学 |
2021 | 重庆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191453 | |
2021 | 重庆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 18999 | |
2021 | 重庆科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 重庆科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 54317 | |
2021 | 重庆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 53943 | |
2021 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | |
2021 | 重庆科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 30210 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重庆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 4937 | |
2021 | 重庆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 重庆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 重庆科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 重庆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66652 | |
2021 | 重庆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 | |
2021 | 重庆科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148548 | |
2021 | 重庆科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 重庆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 重庆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 重庆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 重庆科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
2021 | 重庆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
3、2020年全国重庆科技学院录取分数线
2020 | 重庆科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重庆科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重庆科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 物 |
2020 | 重庆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 重庆科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 重庆科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 重庆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 重庆科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 重庆科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 538 | 114215 | |
2020 | 重庆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21784 | |
2020 | 重庆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 13057 | |
2020 | 重庆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48927 | |
2020 | 重庆科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重庆科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 重庆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 重庆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 重庆科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 重庆科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 重庆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 79964 | |
2020 | 重庆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 重庆科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
2020 | 重庆科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 512 | 93959 | |
2020 | 重庆科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 重庆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 164295 | |
2020 | 重庆科技学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 重庆科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192488 | |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 | |
2020 | 重庆科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 483 | 67238 | |
2020 | 重庆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26575 | |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 | |
2020 | 重庆科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 重庆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 重庆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 469 | 51864 | |
2020 | 重庆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
2020 | 重庆科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 重庆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 5167 | |
2020 | 重庆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
2020 | 重庆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 重庆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 66590 | |
2020 | 重庆科技学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 重庆科技学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
2020 | 重庆科技学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33055 | 物 |
2020 | 重庆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 重庆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 重庆科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 43646 | |
2020 | 重庆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
2020 | 重庆科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 重庆科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 重庆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、北方民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北方民族大学录取分数线
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 史 或 地 |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 北方民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 118251 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10946 | |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16443 | |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 北方民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17913 | |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25527 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49600 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130661 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131973 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36737 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25687 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90826 | |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 169962 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16052 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183582 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76874 | |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103928 | |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 北方民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 29935 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17343 | |
2022 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 468 | 54576 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 11504 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71797 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126791 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70121 | |
2022 | 北方民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72392 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 36692 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 | |
2022 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 428 | 29879 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 35930 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 北方民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 419 | 32257 | |
2022 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 | |
