今天很多人问高老师,关于北京交通大学(威海校区)和兰州大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京交通大学(威海校区)VS兰州大学,包括北京交通大学(威海校区)和兰州大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京交通大学(威海校区)和兰州大学哪个好。
一、北京交通大学(威海校区)和兰州大学对比哪个好
根据2023年最新北京交通大学(威海校区)和兰州大学各自招生办公布的数据,北京交通大学(威海校区)和兰州大学哪个好对比如下:
1、北京交通大学(威海校区)在天津2022年综合最低分为633分,兰州大学在天津2022年综合最低分为641分,从最低录取分数线对比,兰州大学已经超过北京交通大学(威海校区),分数线排名的角度来说北京交通大学(威海校区)更好;
2、北京交通大学(威海校区)隶属关系为教育部、兰州大学隶属关系为教育部;
3、北京交通大学(威海校区)是在山东威海市;兰州大学是在甘肃兰州市;
4、北京交通大学(威海校区)办学层次为本科、兰州大学办学层次为本科;
5、北京交通大学(威海校区)和兰州大学各自的创办时间对比分别为2015年和1909年;
6、北京交通大学(威海校区)院校类型是理工类高校、兰州大学院校类型是大学;
下面是北京交通大学(威海校区)和兰州大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京交通大学(威海校区)和兰州大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京交通大学(威海校区)和兰州大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京交通大学(威海校区)和兰州大学对比分析表
院校基础信息 | 北京交通大学(威海校区) | 兰州大学 |
综合排名 | 44 | 63 |
所属地区 | 山东威海市 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 2015年 | 1909年 |
办学性质 | 中外/港澳 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 2 | 31 |
专业数 | 7 | 106 |
博士点 | - | 26 |
硕士点 | - | 68 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
二、北京交通大学(威海校区)在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京交通大学(威海校区)录取分数线
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 36017 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27739 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 | 不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 福建 | 历史 | 本科 | 574 | 3332 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 572 | 3098 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 6665 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 42119 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 564 | 5314 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 7429 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17727 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 543 | 16013 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 2088 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
2、2021年全国北京交通大学(威海校区)录取分数线
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 物 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 608 | 34062 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16918 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 5684 | 历史+不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22214 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 11144 |
3、2020年全国北京交通大学(威海校区)录取分数线
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 不限 |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31704 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27959 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15141 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大学(威海校区)(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 43924 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 16079 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 理科 | 本科 | 572 | 37067 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 福建 | 理科 | 本科 | 567 | 18246 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 555 | 13325 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 22533 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 541 | 18885 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 24722 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
三、兰州大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州大学录取分数线
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 | 政 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 和 化 |
2022 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 | |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 史 或 地 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12780 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 | |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 化 和 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15616 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16405 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16622 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17314 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17561 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 | |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19051 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20058 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 | |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20895 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+化学和生物 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 | |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 | |
2022 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 3016 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+地理 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+化和生 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3428 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 | |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1589 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(政或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+(生或地) |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3590 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 2889 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8870 | |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 | 历史+地理 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3762 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3816 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3927 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+思想政治 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4033 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4064 | 历史+不限 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 | |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 | |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 574 | 5302 | |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 1847 | |
2022 | 兰州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7570 | |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 550 | 12922 | |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 580 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 8557 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 680 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 1431 | |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 535 | 8722 | |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18774 | |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 和 化 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15165 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | |
2022 | 兰州大学(医护类专业其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 | |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 | |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 | |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 11805 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 | |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 | |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
2022 | 兰州大学(医护类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 419 | 714 | |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 1845 |
兰州大学的广播电视学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
兰州大学和南京医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州大学和西交利物浦大学哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州大学的地球化学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
兰州大学在陕西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
兰州大学的人文地理与城乡规划专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
兰州大学和北京信息科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北京邮电大学和兰州大学哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州大学和南京审计大学哪个好 2024分数线排名对比 |
兰州大学在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
兰州大学在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
兰州大学的世界史专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
2、2021年全国兰州大学录取分数线
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 化 和 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 不限 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 化 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 和 化 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 化 和 生 |
2021 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 | |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1570 | |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 624 | 1386 | |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 | |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 | |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8802 | |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
