孙老师今日最新收到问题:浙江高考成绩综合在390分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心浙江综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了浙江高考成绩综合在390分左右的大学名单,并附上近三年浙江高考成绩综合在390分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、浙江高考综合390分能上什么大学2023
浙江高考综合390分左右录取的大学名单有:成都银杏酒店管理学院、江西科技学院、南昌交通学院、武汉外语外事职业学院、苏州托普信息职业技术学院、武汉商贸职业学院、上海东海职业技术学院、太湖创意职业技术学院、珠海艺术职业学院、南京视觉艺术职业学院等。
二、浙江高考综合390分左右的大学有哪些
1 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245809 |
2 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 398 | 242743 |
3 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 |
4 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244040 |
5 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 |
6 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 394 | 244577 |
7 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 |
8 | 漯河职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242419 |
9 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246738 |
10 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 400 | 241789 |
11 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244247 |
12 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244019 |
13 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 |
14 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246792 |
15 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 |
16 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246707 |
17 | 保险职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245621 |
18 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 |
19 | 湖北艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 |
20 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243761 |
21 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 |
22 | 泉州华光职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 |
23 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 392 | 245269 |
24 | 四川国际标榜职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 |
25 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 |
26 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242192 |
27 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245772 |
28 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243764 |
29 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 |
30 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242589 |
31 | 珠海艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243779 |
32 | 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243844 |
三、近三年浙江高考综合390分高考录取分数线统计表
1 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245809 |
2 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 398 | 242743 |
3 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 |
4 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244040 |
5 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 |
6 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 394 | 244577 |
7 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 |
8 | 漯河职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242419 |
9 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246738 |
10 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 400 | 241789 |
11 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244247 |
12 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244019 |
13 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 |
14 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246792 |
15 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 |
16 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 389 | 246707 |
17 | 保险职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245621 |
18 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 |
19 | 湖北艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 |
20 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243761 |
21 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 |
22 | 泉州华光职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 |
23 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 392 | 245269 |
24 | 四川国际标榜职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 |
25 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 |
26 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242192 |
27 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245772 |
28 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243764 |
29 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 |
30 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 399 | 242589 |
31 | 珠海艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243779 |
32 | 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243844 |
33 | 海口经济学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232554 |
34 | 江西电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 229148 |
35 | 扬州市职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228360 |
36 | 荆州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231534 |
37 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232916 |
38 | 江西旅游商贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 398 | 226837 |
39 | 江西外语外贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 390 | 230239 |
40 | 武汉船舶职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 398 | 226855 |
41 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 230768 |
42 | 江西交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 399 | 226320 |
43 | 武汉民政职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 228988 |
44 | 江西水利职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 384 | 232242 |
45 | 江阴职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 400 | 226161 |
46 | 江西工业贸易职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 232011 |
47 | 海南经贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 391 | 229744 |
48 | 江西应用技术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231026 |
49 | 正德职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 399 | 226580 |
50 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 387 | 231144 |
51 | 辽宁经济职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 394 | 228462 |
52 | 武汉航海职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 230907 |
53 | 江西制造职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228213 |
54 | 江西工商职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228251 |
55 | 杭州万向职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232926 |
56 | 湖北交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 391 | 229897 |
57 | 安徽财贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228152 |
58 | 湖北轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231968 |
59 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233735 |
60 | 安徽机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 390 | 230073 |
61 | 上海工商外国语职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231996 |
62 | 安徽国际商务职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 393 | 228934 |
63 | 辽宁金融职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 399 | 226545 |
64 | 郑州旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233373 |
65 | 上海东海职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 399 | 226630 |
66 | 江西信息应用职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232518 |
67 | 湖北财税职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231023 |
68 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231015 |
69 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233296 |
70 | 泉州经贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231432 |
71 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233661 |
72 | 北京经济技术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232984 |
73 | 福建船政交通职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 392 | 229307 |
74 | 西安思源学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230493 |
75 | 武昌理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 397 | 226497 |
76 | 电子科技大学中山学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 390 | 229081 |
77 | 安徽信息工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231046 |
78 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230889 |
79 | 闽南理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 397 | 226264 |
80 | 西安明德理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 395 | 227298 |
81 | 广东理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 388 | 229842 |
82 | 温州商学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 225076 |
83 | 海口经济学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 394 | 227734 |
84 | 浙江工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 230985 |
85 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 388 | 229951 |
86 | 嘉兴职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231184 |
87 | 芜湖职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230694 |
88 | 焦作大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 394 | 227419 |
89 | 湖州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 393 | 228148 |
90 | 连云港职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 398 | 225979 |
91 | 江西现代职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231126 |
92 | 安徽商贸职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231624 |
93 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 393 | 227965 |
94 | 武汉外语外事职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 391 | 228653 |
95 | 福建信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 388 | 229871 |
96 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 397 | 226280 |
97 | 温州科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 225128 |
98 | 天津交通职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231194 |
99 | 东营职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 388 | 229825 |
100 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 392 | 228390 |
101 | 常州工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 394 | 227516 |
102 | 湖北国土资源职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 390 | 228927 |
103 | 长春金融高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 381 | 232690 |
104 | 广州铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 381 | 232503 |
105 | 安徽工商职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231516 |
106 | 天津工业职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 392 | 228272 |
107 | 长江工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 391 | 228604 |
108 | 浙江农业商贸职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 395 | 227282 |
109 | 无锡工艺职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 394 | 227363 |
110 | 湖南商务职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 382 | 232162 |
111 | 山东城市建设职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 225008 |
112 | 合肥职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230543 |
113 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 396 | 226841 |
114 | 安徽国际商务职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231594 |
115 | 辽宁金融职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230293 |
116 | 绍兴职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 383 | 231677 |
117 | 山东外贸职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230154 |
118 | 上海东海职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 389 | 229446 |
119 | 浙江邮电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 224840 |
120 | 武汉铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 395 | 227026 |
121 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 397 | 226461 |
122 | 浙江横店影视职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230408 |
浙江高考排名在227050的考生能报什么大学(原创) |
浙江工业大学在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
2024浙江高考280分能上的公办专科学校有哪些 |
浙江高考排名在130900的考生能报什么大学(原创) |
浙江纺织服装职业技术学院在甘肃高考专业招生计划2024(人数+代码) |
浙江高考排名在164350的考生能报什么大学(原创) |
浙江高考排名在156350的考生能报什么大学(原创) |
浙江高考排名在137700的考生能报什么大学(原创) |
浙江高考排名在231050的考生能报什么大学(原创) |
沈阳理工大学在浙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
陕西科技大学镐京学院在浙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
浙江高考排名在229050的考生能报什么大学(原创) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。