今天很多人问高老师,关于东华理工大学和延安大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看东华理工大学VS延安大学,包括东华理工大学和延安大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出东华理工大学和延安大学哪个好。
一、东华理工大学和延安大学对比哪个好
根据2023年最新东华理工大学和延安大学各自招生办公布的数据,东华理工大学和延安大学哪个好对比如下:
1、东华理工大学在天津2022年综合最低分为523分,延安大学在天津2022年综合最低分为521分,从最低录取分数线对比,东华理工大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说东华理工大学更好;
2、东华理工大学办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
3、东华理工大学和延安大学各自的创办时间对比分别为1956年和1941年;
4、东华理工大学院校类型是理工类高校、延安大学院校类型是大学;
5、东华理工大学是在江西南昌市;延安大学是在陕西延安市;
6、东华理工大学隶属关系为省政府、延安大学隶属关系为省政府;
下面是东华理工大学和延安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体东华理工大学和延安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供东华理工大学和延安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
东华理工大学和延安大学对比分析表
院校基础信息 | 东华理工大学 | 延安大学 |
综合排名 | 348 | 461 |
所属地区 | 江西南昌市 | 陕西延安市 |
创办时间 | 1956年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 17 |
专业数 | 71 | 88 |
博士点 | 3 | - |
硕士点 | 34 | 32 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
二、东华理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国东华理工大学录取分数线
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 |
2022 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90230 | |
2022 | 东华理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9142 | |
2022 | 东华理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 东华理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 东华理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46739 | |
2022 | 东华理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 6923 | |
2022 | 东华理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 东华理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88910 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 11954 | |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 531 | 13512 | |
2022 | 东华理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16593 | |
2022 | 东华理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21478 | |
2022 | 东华理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东华理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38215 | |
2022 | 东华理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28404 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52530 | |
2022 | 东华理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 131494 | |
2022 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133373 | |
2022 | 东华理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43152 | |
2022 | 东华理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 东华理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 496 | 11506 | |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66135 | |
2022 | 东华理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 东华理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68382 | |
2022 | 东华理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 东华理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 东华理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 东华理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 东华理工大学(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78611 | |
2022 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37391 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 东华理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 57158 | |
2022 | 东华理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 454 | 3027 | |
2022 | 东华理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 东华理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
2022 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
2022 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 31375 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 东华理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | |
2022 | 东华理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 38832 | |
2022 | 东华理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2、2021年全国东华理工大学录取分数线
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 | |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11029 | |
2021 | 东华理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 8194 | |
2021 | 东华理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 11416 | |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 |
2021 | 东华理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
2021 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 86180 | |
2021 | 东华理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8319 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 | |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 10185 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 东华理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
2021 | 东华理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 东华理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47161 | |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80790 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东华理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 537 | 14188 | |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28921 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30185 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 东华理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 | |
2021 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 | |
2021 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 115656 | |
2021 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120799 | |
2021 | 东华理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 东华理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 6243 | |
2021 | 东华理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 39626 | |
2021 | 东华理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11912 | |
2021 | 东华理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 | |
2021 | 东华理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | |
2021 | 东华理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 61863 | |
2021 | 东华理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66729 | |
2021 | 东华理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | |
2021 | 东华理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 2823 | |
2021 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 8108 | |
2021 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
2021 | 东华理工大学(软件类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83686 | |
2021 | 东华理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | |
2021 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 东华理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53899 | |
2021 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 东华理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 东华理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 401 | 17543 | |
2021 | 东华理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
2021 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 43117 |
3、2020年全国东华理工大学录取分数线
2020 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 东华理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 东华理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 东华理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
2020 | 东华理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 东华理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 东华理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
2020 | 东华理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东华理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 78992 | |
2020 | 东华理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 |
2020 | 东华理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40644 | |
2020 | 东华理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6433 | |
2020 | 东华理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 | |
2020 | 东华理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 11062 | |
2020 | 东华理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 | |
2020 | 东华理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 东华理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 61388 | |
2020 | 东华理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | |
2020 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 10359 | |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 东华理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 东华理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
2020 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 不限 |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 43254 | |
2020 | 东华理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 | |
2020 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 104943 | |
2020 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43714 | |
2020 | 东华理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 5590 | |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16440 | |
2020 | 东华理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 532 | 2673 | |
2020 | 东华理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 | |
2020 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东华理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 东华理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 10901 | |
2020 | 东华理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
2020 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 |
2020 | 东华理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81533 | |
2020 | 东华理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 56570 | |
2020 | 东华理工大学(软件类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 57802 | |
2020 | 东华理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 | |
2020 | 东华理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 | |
2020 | 东华理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
2020 | 东华理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 508 | 38189 | |
2020 | 东华理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89878 | |
2020 | 东华理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
2020 | 东华理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 东华理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66660 | |
2020 | 东华理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 501 | 41748 | |
2020 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34396 | |
2020 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 28700 | 不限 |
2020 | 东华理工大学(九江职业技术学院)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79176 | |
2020 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 486 | 29788 | |
2020 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 | |
2020 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
2020 | 东华理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 474 | 48154 | |
2020 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 471 | 50719 | |
2020 | 东华理工大学(江西现代技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98468 | |
2020 | 东华理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 467 | 2371 | |
2020 | 东华理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 13206 | |
2020 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 东华理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
2020 | 东华理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 不限 |
2020 | 东华理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东华理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 | |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 420 | 11197 | |
2020 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 415 | 8203 | |
2020 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 | |
2020 | 东华理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
2020 | 东华理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 | |
2020 | 东华理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 东华理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
三、延安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延安大学录取分数线
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
延安大学西安创新学院和西安外事学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学和泰山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山东理工大学和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 |
淮北师范大学和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学和沧州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学和琼台师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
延安大学在陕西预估录取分数线2024年多少分 |
延安大学在青海录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
延安大学西安创新学院在甘肃录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
延安大学的能源化学工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
荆楚理工学院和延安大学西安创新学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工商大学和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 |
2、2021年全国延安大学录取分数线
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
