今天很多人问高老师,关于南华大学和山西传媒学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南华大学VS山西传媒学院,包括南华大学和山西传媒学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出南华大学和山西传媒学院哪个好。
一、南华大学和山西传媒学院对比哪个好
根据2023年最新南华大学和山西传媒学院各自招生办公布的数据,南华大学和山西传媒学院哪个好对比如下:
1、南华大学在北京2022年综合最低分为481分,山西传媒学院在北京2022年综合最低分为463分,从最低录取分数线对比,南华大学已经超过山西传媒学院,分数线排名的角度来说南华大学更好;
2、南华大学和山西传媒学院各自的创办时间对比分别为1958年和1983年;
3、南华大学院校类型是高校、山西传媒学院院校类型是艺术类大学;
4、南华大学隶属关系为省政府、山西传媒学院隶属关系为省政府;
5、南华大学办学层次为本科、山西传媒学院办学层次为本科;
6、南华大学是在湖南衡阳市;山西传媒学院是在山西太原市;
下面是南华大学和山西传媒学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南华大学和山西传媒学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南华大学和山西传媒学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
南华大学和山西传媒学院对比分析表
院校基础信息 | 南华大学 | 山西传媒学院 |
综合排名 | 293 | 591 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1958年 | 1983年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 8 |
专业数 | 75 | 25 |
博士点 | 5 | - |
硕士点 | 43 | - |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
二、南华大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国南华大学录取分数线
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 和 化 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6230 | |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100386 | |
2022 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7303 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72580 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42674 | |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10651 | |
2022 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31143 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88970 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89433 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21490 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+选考化学 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 105243 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10134 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28692 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129526 | |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 46032 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 496 | 11447 | |
2022 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 | |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36500 | |
2022 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 45885 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 412 | 84175 | |
2022 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
2、2021年全国南华大学录取分数线
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 和 化 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11590 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6960 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54413 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+(化或生) |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 | |
2021 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100696 | |
2021 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30165 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 10228 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45126 | |
2021 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23787 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
2021 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 86677 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88917 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
2021 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111858 | |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 514 | 5051 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11929 | |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46014 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 29844 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
2021 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 | 物 |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 | |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 51790 | |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
2021 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 13817 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
3、2020年全国南华大学录取分数线
2020 | 南华大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南华大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 和 化 |
2020 | 南华大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
2020 | 南华大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 南华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 南华大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
2020 | 南华大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5560 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 13301 | |
2020 | 南华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26158 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 45350 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 8802 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14519 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 29774 | |
2020 | 南华大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 539 | 48995 | |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 538 | 114198 | |
2020 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 72941 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 110164 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26493 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 11907 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 522 | 6206 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
2020 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 518 | 36142 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 88930 | |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 28250 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | |
2020 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 21237 | |
2020 | 南华大学(衡阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 471 | 49831 | |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
2020 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
2020 | 南华大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 南华大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、山西传媒学院历年录取分数线全国
1、2022年全国山西传媒学院录取分数线
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12309 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41956 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
山西传媒学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
山西传媒学院在四川预估录取分数线2024年多少分 |
山西传媒学院和三峡大学科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院和新疆工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
哈尔滨商业大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三峡大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安石油大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
山西传媒学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
广西民族大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西华大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
2、2021年全国山西传媒学院录取分数线
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 116859 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 14547 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45750 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
