新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的西北大学化学专业录取分数线数据,包含近三年西北大学化学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、西北大学化学专业分数线是多少分
最新据2023年西北大学招生办官方公布的化学专业录取数据,我们可以知道西北大学化学专业录取分数线如下:1、在辽宁省份2020年的西北大学化学类专业理科专业分数线是592分,对应的最低录取位次在11714名;
2、在福建省份2020年的西北大学化学类专业理科专业分数线是593分,对应的最低录取位次在11128名;
3、在江西省份2019年的西北大学化学类专业理科专业分数线是586分,对应的最低录取位次在11010名;
4、在云南省份2022年的西北大学化学类专业理科专业分数线是590分,对应的最低录取位次在10799名;
5、在浙江省份2019年的西北大学化学专业综合专业分数线是637分,对应的最低录取位次在16835名;
6、在陕西省份2022年的西北大学化学专业理科专业分数线是565分,对应的最低录取位次在10387名;
二、西北大学化学专业分数线统计表2019-2022
1 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业)化学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 600 | 13430 |
2 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业)化学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 636 | 12058 |
3 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业)化学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 610 | 12503 |
4 | 含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业化学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 588 | 14950 |
5 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 571 | 10092 |
6 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 599 | 8897 |
7 | (包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(办学地点长安校区)化学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 571 | 8662 |
8 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (办学地点长安校区)(收费标准4950元/年)(包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(学制四年)化学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 565 | 6247 |
10 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 594 | 11757 |
11 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(语种不限)化学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 592 | 11714 |
12 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 588 | 12468 |
13 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 576 | 8654 |
14 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 575 | 9753 |
15 | 化学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 569 | 23578 |
16 | 化学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 377 | 23956 |
17 | 长安校区化学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 370 | 25203 |
18 | (长安校区)化学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
19 | (6600元/年;含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 15732 |
20 | (4950元/年;含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 14945 |
21 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 14042 |
22 | (6600元/年;含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
23 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 593 | 11128 |
24 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 592 | 10966 |
25 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
26 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 586 | 11010 |
27 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
28 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 597 | 17654 |
29 | (4950元/年;包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
30 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(地点长安校区)化学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
31 | (包含化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 593 | 14727 |
32 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学;收费4950元/年;办学地点长安校区)化学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 13515 |
33 | (含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业;办学地点:长安校区)化学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 585 | 11818 |
34 | (包含化学、应用化学、化学生物学、材料化学;办学地点:长安校区)化学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
35 | (理工类,4年,4950元/年,在长安校区办学,包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 584 | 10114 |
36 | (在长安校区办学,包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 587 | 10468 |
37 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 676 | 3114 |
38 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学。办学地点长安校区。)化学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 607 | 12551 |
39 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学办学地点长安校区)化学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 587 | 10524 |
40 | (包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学办学地点:长安校区)化学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 591 | 12593 |
41 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学。办学地点长安校区。)化学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 570 | 13470 |
42 | (长安校区)(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 616 | 17564 |
43 | (长安校区)(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 629 | 17042 |
44 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(语种不限)化学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 580 | 9005 |
45 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)长安校区化学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 583 | 11747 |
46 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)长安校区化学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 611 | 9028 |
47 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学长安校区)化学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 601 | 10684 |
48 | (包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学)长安校区化学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 590 | 10799 |
49 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 551 | 13650 |
50 | (化学、应用化学化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 561 | 13688 |
51 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学;教学地点:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号长安校区)化学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 586 | 10805 |
52 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 556 | 12390 |
53 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 550 | 7473 |
54 | (年收费4950元)化学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 474 | 3162 |
55 | (语种不限)化学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 504 | 3021 |
56 | (语种不限)化学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 532 | 2828 |
57 | (语种不限)化学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
58 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 4547 |
59 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 547 | 4183 |
60 | (化学应用化学化学生物学材料化学)化学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 548 | 4812 |
61 | (化学、应用化学、化学生物学、材料化学)化学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 474 | 7123 |
62 | (基地班)(长安校区)化学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 | 627 | 7842 |
63 | (语种:不限)(口试:否)(基地班;长安校区)化学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
64 | (基地班)化学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 8447 |
65 | (基地班)化学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 576 | 8654 |
66 | (基地班)化学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 10210 |
67 | (基地班)化学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 540 | 9313 |
68 | (基地班)化学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
69 | (基地班)化学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 377 | 23956 |
70 | (基地班)(长安校区)化学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 370 | 25203 |
71 | (长安校区)(拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
72 | (长安校区。基地班)化学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 628 | 18790 |
73 | (长安校区。基地班)化学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 635 | 17262 |
74 | (长安校区。基地班)化学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 化 | 637 | 16835 |
75 | (长安校区。国家基础学科拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 630 | 20070 |
76 | (长安校区。基地班)化学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 630 | 20196 |
77 | (免学费;基地班)化学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 14658 |
78 | (基地班。)化学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 592 | 12178 |
79 | (基地班)化学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
80 | 基地班化学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | - | - |
81 | (基地班)化学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 597 | 18461 |
82 | (基地班)化学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 615 | 17760 |
83 | (基地班)化学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 603 | 14734 |
84 | (国家基础学科拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 591 | 20222 |
85 | (基地班)化学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 591 | 20618 |
86 | (基地班)(5250元/年)化学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 616 | 16166 |
87 | (办学地点:长安校区;基地班)化学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 603 | 14629 |
88 | (5250元/年;国家基础学科拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
89 | (基地班;办学地点长安校区)化学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 603 | 15168 |
90 | (基地班;办学地点:长安校区)化学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | - | - |
91 | (基地班;免收学费;办学地点长安校区)化学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 609 | 12466 |
92 | (基地班;办学地点:长安校区)化学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 13114 |
93 | (理工类,4年,5250元/年,在长安校区办学,基地班)化学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 568 | 10553 |
94 | (理工类,4年,5250元/年,在长安校区办学,基地班)化学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
95 | (基地班)化学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 648 | 4135 |
96 | (基地班)化学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 674 | 3232 |
97 | 基地班;不招色盲、色弱化学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
98 | (基地班办学地点:长安校区)化学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 597 | 10875 |
99 | (长安校区)(专业备注:基地班)化学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 632 | 15684 |
100 | (长安校区)(专业备注国家基础学科拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 602 | 17377 |
101 | (基地班)(语种:不限)化学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 548 | 10656 |
102 | (基地班)(语种:不限)化学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
103 | (免收学费,基地班,长安校区)化学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 613 | 8592 |
104 | (基地班)化学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 559 | 11829 |
105 | (基地班)化学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 562 | 11149 |
106 | (国家基础学科拔尖学生培养基地)化学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 565 | 10387 |
107 | (基地班)化学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 538 | 7161 |
108 | (基地班)化学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 549 | 7620 |
109 | (基地班)化学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
110 | 化学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 551 | 4562 |
西北大学和宁波大学哪个好 2024分数线排名对比 |
洛阳理工学院和西北大学现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学在宁夏预估录取分数线2024年多少分 |
南京师范大学和西北大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学和广西师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学现代学院和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学现代学院和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南工程学院和西北大学现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 |
盐城师范学院和西北大学现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆工程学院和西北大学现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北大学的行政管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
三、西北大学师资和院系介绍
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家摇篮”“作家摇篮”。学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)、1个中外合作办学机构和研究生院,89个本科专业,其中32个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、36个硕士学位授权一级学科、18个专业学位授权类别。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,24个博士后科研流动站。学校现有7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地。设有1个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,1个教育部人文社会科学重点研究基地,1个国家语言文字推广基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家国际科技合作基地,3个国家地方联合工程研究中心,3个国家级高等学校学科创新引智基地,1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个省部共建协同创新中心,80个省部级科研基地。现有教职工3000余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家“”项目入选者21人,国家杰出青年科学基金获得者12人,国家优秀青年科学基金获得者12人,国家“百千万人才工程”人选17人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划25人,科技部“中青年科技创新领军人才”6人。全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生12000余人,国际学生400余人。学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,中国专利金奖等重大科技奖励。学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等30余个国家及地区的100余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。(更新时间:2021年11月30日)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。