很多人问李老师今年多少分可以上哈尔滨医科大学,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,哈尔滨医科大学录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据哈尔滨医科大学往年的数据来判断!
一、今年高考多少分可以上哈尔滨医科大学
1、哈尔滨医科大学2023年天津综合科目(化 和 生)最低分需要619分、录取最低位次为8656名。
2、哈尔滨医科大学(大庆校区)2023年吉林文科科目最低分需要439分、录取最低位次为8645名。
3、哈尔滨医科大学2023年浙江综合科目最低分需要602分、录取最低位次为50206名。
4、哈尔滨医科大学2023年湖北物理科目(物理+化和生)最低分需要554分、录取最低位次为44071名。
5、哈尔滨医科大学2023年广东历史科目(历史+化学)最低分需要493分、录取最低位次为44060名。
6、哈尔滨医科大学2023年贵州理科科目最低分需要522分、录取最低位次为20882名。
7、哈尔滨医科大学(大庆校区)2023年甘肃文科科目最低分需要470分、录取最低位次为11494名。
二、哈尔滨医科大学在全国2023-2020各省录取分数线统计表
1、哈尔滨医科大学2023年在全国各省录取分数线统计表
2023 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 604 | 9574 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 554 | 23423 |
2023 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 573 | 18699 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 575 | 18209 |
2023 | 天津 | 综合 | 化 或 生 | 本科A | 576 | 17979 |
2023 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 592 | 14305 |
2023 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 619 | 8656 |
2023 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 548 | 11740 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 551 | 47295 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 553 | 14608 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 507 | 5068 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 482 | 17268 |
2023 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 519 | 8761 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 524 | 34385 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 493 | 14385 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 404 | 33700 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 439 | 8645 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 438 | 29603 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 498 | 15754 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 412 | 37382 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 414 | 36729 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 371 | 51730 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 390 | 44806 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 434 | 7366 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 395 | 13067 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 411 | 10496 |
2023 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 475 | 25848 |
2023 | 上海 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 478 | 25081 |
2023 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 482 | 24077 |
2023 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 497 | 20398 |
2023 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 539 | 10105 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 502 | 39762 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 545 | 19953 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 539 | 87985 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 550 | 77082 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 558 | 69273 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 561 | 66451 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 602 | 31134 |
2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 602 | 50206 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 561 | 35295 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 478 | 105319 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 519 | 15631 |
2023 | 福建 | 历史 | 历史+选考化学 | 本科 | 465 | 21003 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学且生物学 | 本科 | 511 | 49015 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 527 | 40399 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 571 | 20113 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 494 | 76120 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 547 | 10096 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 517 | 22038 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 512 | 141573 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 566 | 51529 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 562 | 16394 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 497 | 21729 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 554 | 8139 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 553 | 44681 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 554 | 44071 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 42153 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 566 | 36733 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 569 | 35020 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 608 | 15891 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 435 | 52935 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 486 | 25657 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 508 | 17533 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 73398 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 516 | 67417 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 519 | 64860 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 57510 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 541 | 47705 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 547 | 43501 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 590 | 19299 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 493 | 44060 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 532 | 97668 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 539 | 87785 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 546 | 79867 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 591 | 33731 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 478 | 47534 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 423 | 84892 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 538 | 9888 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 28230 |
2023 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 579 | 15427 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 590 | 13216 |
2023 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 624 | 7769 |
2023 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 662 | 3825 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 521 | 7602 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 519 | 31976 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 575 | 37009 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 501 | 105476 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 538 | 15424 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 517 | 26767 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 522 | 20882 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 429 | 75179 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 550 | 9274 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 512 | 22561 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 505 | 37098 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 550 | 8290 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 13772 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 500 | 11370 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 426 | 37192 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 494 | 6557 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 470 | 11494 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 411 | 5325 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 538 | 2779 |
2、哈尔滨医科大学2022年在全国各省录取分数线统计表
2022 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 天津 | 综合 | 化 或 生 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 589 | 16424 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 546 | 12803 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 517 | 71732 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 552 | 12262 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 530 | 4696 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 494 | 14583 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 532 | 7905 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 527 | 33651 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 508 | 15023 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 429 | 35346 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 468 | 8303 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 489 | 18844 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 510 | 13772 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 400 | 48681 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 404 | 47182 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 430 | 12698 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 435 | 11904 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 459 | 26290 |
2022 | 上海 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 459 | 26290 |
2022 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 466 | 24851 |
2022 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 487 | 20403 |
2022 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 491 | 43099 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 602 | 45710 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 500 | 85685 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 483 | 105637 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 528 | 18635 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+选考化学 | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学且生物 | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 39307 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 487 | 74614 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 541 | 9638 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 21124 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 506 | 136557 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 527 | 13617 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 520 | 53651 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 526 | 48833 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 580 | 15581 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 495 | 44777 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 534 | 91147 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 566 | 52384 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 566 | 52047 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 586 | 32360 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 7485 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 25614 |
2022 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 518 | 9732 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 522 | 32073 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 492 | 108045 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 534 | 13621 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 399 | 93019 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 550 | 9718 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 518 | 19601 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 591 | 7639 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 11742 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 495 | 11756 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 536 | 6083 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 436 | 36612 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 497 | 5480 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 462 | 13565 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 422 | 5919 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 531 | 2492 |
3、哈尔滨医科大学2021年在全国各省录取分数线统计表
2021 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 578 | 11319 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 586 | 15319 |
2021 | 天津 | 综合 | 化 或 生 | 本科A | 587 | 15116 |
2021 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 592 | 14152 |
2021 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 594 | 13777 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 544 | 15187 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 515 | 73018 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 568 | 10858 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 552 | 5038 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 497 | 14272 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 554 | 8855 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 511 | 39479 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 483 | 17961 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 417 | 33104 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 461 | 8959 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 468 | 23686 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 471 | 22925 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 420 | 37108 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 372 | 52804 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 382 | 49526 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 472 | 8007 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 422 | 14315 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 13273 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 457 | 25247 |
2021 | 上海 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 459 | 24823 |
2021 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 460 | 24592 |
2021 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 473 | 21738 |
2021 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 514 | 12648 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 513 | 33312 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 538 | 20096 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 65895 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 522 | 63868 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 540 | 46620 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 575 | 19888 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 584 | 59193 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 27461 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 89270 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 579 | 12890 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+选考化学 | 本科 | 530 | 11071 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 545 | 31104 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学且生物 | 本科 | 570 | 20223 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 576 | 16577 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 503 | 61349 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 576 | 8175 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 550 | 17257 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 552 | 58806 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 599 | 26645 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 569 | 17492 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 560 | 13042 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 523 | 55382 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 47414 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 561 | 35015 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 538 | 15016 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 551 | 10495 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 526 | 58147 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学和生物 | 本科 | 599 | 12398 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+化学 | 本科 | 541 | 23219 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 539 | 82460 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 563 | 55922 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 569 | 49067 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学和生物学 | 本科 | 588 | 32573 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 539 | 19813 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 67024 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 535 | 9134 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 490 | 20306 |
2021 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 588 | 11691 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 613 | 8028 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 542 | 12827 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 553 | 34785 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 530 | 74118 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 509 | 95221 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 547 | 15460 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 529 | 24833 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 495 | 28338 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 440 | 59991 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 557 | 9799 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 527 | 18936 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 553 | 22512 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 568 | 11042 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 450 | 55200 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 501 | 13474 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 526 | 9123 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 437 | 36172 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 519 | 5228 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 497 | 9026 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 546 | 2977 |
4、哈尔滨医科大学2020年在全国各省录取分数线统计表
2020 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 592 | 10510 |
2020 | 北京 | 综合 | - | 专科 | 235 | 3071 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 天津 | 综合 | 化 或 生 | 本科A | 577 | 19194 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 584 | 17708 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 586 | 17283 |
2020 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 602 | 13871 |
2020 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 619 | 10427 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科 | 265 | 4352 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 540 | 79655 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 613 | 23347 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 456 | 155826 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 535 | 22370 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 544 | 18644 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 477 | 52118 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 583 | 13372 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 551 | 4507 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 515 | 14101 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 489 | 46854 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 578 | 15266 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 专科 | 431 | 72690 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 533 | 12860 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 547 | 10372 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 专科 | 510 | 17587 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 588 | 6068 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 551 | 2829 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 570 | 10566 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一B | 457 | 38563 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 497 | 6797 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 450 | 27191 |
2020 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 516 | 11954 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 351 | 73952 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 608 | 39255 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 525 | 129211 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 582 | 66296 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 599 | 22498 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 557 | 12122 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 534 | 29791 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 专科 | 389 | 93123 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 595 | 13249 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 559 | 7107 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 571 | 54203 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 608 | 36876 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 564 | 17959 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 590 | 19831 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 516 | 57736 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科 | 401 | 118392 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 425 | 45237 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 593 | 18591 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 77342 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 578 | 33006 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 439 | 181573 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 437 | 95290 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 11791 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 508 | 8383 |
2020 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 本科 | 569 | 14454 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 587 | 11333 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 592 | 10563 |
2020 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 638 | 4967 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 491 | 30859 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 562 | 16974 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 494 | 44893 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 447 | 67521 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 622 | 14764 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 517 | 93117 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 532 | 15638 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 23787 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 589 | 7309 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 553 | 8233 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 630 | 5421 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 575 | 6339 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 520 | 22403 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 557 | 14752 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 380 | 111754 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 510 | 15966 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 536 | 5315 |
