今天很多人问高老师,关于武汉大学和西北工业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看武汉大学VS西北工业大学,包括武汉大学和西北工业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出武汉大学和西北工业大学哪个好。
一、武汉大学和西北工业大学对比哪个好
根据2023年最新武汉大学和西北工业大学各自招生办公布的数据,武汉大学和西北工业大学哪个好对比如下:
1、武汉大学在北京2022年综合最低分为634分,西北工业大学在北京2022年综合最低分为607分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过西北工业大学,分数线排名的角度来说武汉大学更好;
2、武汉大学院校类型是高校、西北工业大学院校类型是理工类大学;
3、武汉大学是在湖北武汉市;西北工业大学是在陕西西安市;
4、武汉大学办学层次为本科、西北工业大学办学层次为本科;
5、武汉大学和西北工业大学各自的创办时间对比分别为1893年和1938年;
6、武汉大学隶属关系为教育部、西北工业大学隶属关系为工信部;
下面是武汉大学和西北工业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体武汉大学和西北工业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供武汉大学和西北工业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
武汉大学和西北工业大学对比分析表
院校基础信息 | 武汉大学 | 西北工业大学 |
综合排名 | 11 | 32 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1893年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 工信部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 32 | 27 |
专业数 | 131 | 75 |
博士点 | 49 | 25 |
硕士点 | 59 | 38 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
二、武汉大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉大学录取分数线
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 780 | 172 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 776 | 192 | 史 或 物 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 742 | 513 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 687 | 1333 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1333 | 物 或 史 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 681 | 1333 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 665 | 158 | |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 658 | 2033 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 | 史 或 物 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 | |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 | |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 158 | |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 645 | 2941 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1772 | |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 644 | 1395 | 物理+选考化学 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 643 | 3215 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 1771 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 | |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 | |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 634 | 255 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 634 | 5536 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 | |
2022 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 | |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 | |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 631 | 229 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6321 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 | |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 | |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 628 | 235 | |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 627 | 3821 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 359 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2258 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 620 | 440 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 2056 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 | |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 | |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 458 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 615 | 371 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 4772 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 860 | |
2022 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 613 | 1182 | |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 205 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 657 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 | |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 289 | |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 295 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 历史+政治 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 611 | 881 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 944 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 1480 | 历史+(化或生) |
2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 5667 | |
2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 | |
2022 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 216 | |
2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 981 | |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 武汉大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 | |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1190 | |
2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 590 | 203 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2947 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 587 | 199 | |
2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 587 | 145 | |
2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3589 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 119 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 584 | 1406 | |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1928 | |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 278 | |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 | 物 或 史 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 706 | |
2022 | 武汉大学(护理类) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 11973 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 567 | 2541 | |
2022 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 562 | 90 | |
2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 558 | 647 | |
2022 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 205 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | |
2022 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 546 | 466 | |
2022 | 武汉大学(护理学) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 504 | 440 | |
2022 | 武汉大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
2、2021年全国武汉大学录取分数线
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 773 | 198 | 史 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 757 | 319 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 751 | 380 | 史 或 物 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 731 | 657 | 物 和 化 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 683 | 1179 | 史 或 物 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1235 | 史 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 678 | 1505 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 1935 | 物 和 化 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 665 | 1447 | |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 663 | 2883 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 663 | 150 | |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 662 | 151 | |
2021 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 658 | 213 | |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 | |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 654 | 1784 | |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 654 | 230 | |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 653 | 1983 | 史 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 651 | 2151 | |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 650 | 2239 | 史 或 物 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 650 | 2239 | 物 和 化 |
2021 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7588 | |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 649 | 3229 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 648 | 454 | |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 648 | 3442 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 647 | 200 | |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 646 | 262 | |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 644 | 2761 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 | |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 643 | 1389 | |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 642 | 4703 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 642 | 178 | |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 641 | 257 | |
2021 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 | |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 639 | 264 | |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 639 | 5450 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 638 | 2341 | 物理+选考化学 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 638 | 197 | |
2021 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 | |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 637 | 3728 | |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+(化或生) |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 636 | 336 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 | 历史+政治 |
2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 634 | 2464 | |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 | |
2021 | 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 633 | 714 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 632 | 773 | 历史+(化或生) |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 631 | 300 | |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 630 | 156 | |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 629 | 4035 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1496 | |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5616 | |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 4415 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 627 | 266 | |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 626 | 6280 | |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 | |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 625 | 172 | |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 625 | 359 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 625 | 1649 | |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 624 | 383 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 622 | 326 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 622 | 436 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 622 | 436 | 历史+思想政治 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 622 | 246 | |
2021 | 武汉大学(医学类专业其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1099 | |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 621 | 348 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 620 | 1053 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | |
2021 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 | |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 618 | 135 | |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 615 | 182 | |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 615 | 529 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+化学 |
2021 | 武汉大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | |
2021 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 614 | 1473 | |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+不限 |
2021 | 武汉大学(医学类专业其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 5586 | |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 612 | 1798 | |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 610 | 1738 | |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | |
2021 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | |
2021 | 武汉大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | |
2021 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 7446 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 602 | 630 | |
2021 | 武汉大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 | |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 599 | 173 | |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 598 | 1511 | |
2021 | 武汉大学(护理类专业其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 | |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 武汉大学(护理类专业其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 590 | 68 | |
2021 | 武汉大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 585 | 2243 | |
2021 | 武汉大学(护理类专业其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13710 | |
2021 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 22654 | |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 577 | 534 | |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 574 | 311 | |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 572 | 2323 | 史 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 572 | 2323 | 物 或 史 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 564 | 763 | |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 3504 | 物 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 和 化 |
3、2020年全国武汉大学录取分数线
2020 | 武汉大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 755 | 318 | 不限 |
2020 | 武汉大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 502 | 物 |
2020 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1232 | 不限 |
2020 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 674 | 1908 | 物 |
2020 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 2020 | 物 或 化 |
2020 | 武汉大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 670 | 2384 | |
2020 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 668 | 2521 | 物 或 化 |
2020 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 | |
2020 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2879 | 物 |
2020 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 2613 | |
2020 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 | |
2020 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 661 | 145 | |
2020 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 659 | 2506 | |
2020 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 658 | 1923 | |
2020 | 武汉大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 657 | 1389 | |
2020 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 657 | 197 | |
2020 | 武汉大学(公共卫生与预防医学类专业其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 657 | 5030 | |
2020 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 656 | 3396 | |
2020 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 655 | 6881 | |
2020 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 654 | 153 | |
2020 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 654 | 1457 | |
2020 | 武汉大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 653 | 1844 | |
2020 | 武汉大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 | |
2020 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 652 | 2423 | 不限 |
2020 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 650 | 2596 | 物 |
2020 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 650 | 2596 | 物 或 化 |
2020 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 649 | 2707 | 史 |
2020 | 武汉大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 648 | 1931 | |
2020 | 武汉大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 647 | 252 | |
2020 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 647 | 243 | |
2020 | 武汉大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 646 | 258 | |
2020 | 武汉大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 646 | 3236 | |
2020 | 武汉大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 644 | 4645 | |
2020 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 644 | 1204 | |
2020 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 643 | 1724 | |
2020 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 5607 | |
2020 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 5744 | |
2020 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 642 | 7228 | |
2020 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 641 | 103 | |
2020 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 641 | 1512 | |
