很多浙江的同学问李老师,今年高考377分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考浙江高考综合377分能上的公办和民办大学名单和列表
一、浙江高考377分能上什么大学
根据浙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道浙江高考综合377分能上的大学名单具体有温州商学院、泰山科技学院、长春光华学院、南昌职业大学、浙江东方职业技术学院、海南工商职业学院、上海震旦职业学院、海南软件职业技术学院、海南职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、厦门软件职业技术学院、上海工商职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院、湖北艺术职业学院、厦门兴才职业技术学院、厦门南洋职业学院、泉州华光职业学院、四川国际标榜职业学院、炎黄职业技术学院、厦门演艺职业学院等。
二、浙江高考377分能上的公办民办大学名单表
1 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
2 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
3 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
4 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
5 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
6 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
7 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
8 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
9 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
10 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
11 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
12 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
13 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
14 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
15 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
16 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
17 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
18 | 武昌职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
19 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
20 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
21 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
22 | 湖北艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
23 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
24 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
25 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
26 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
27 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
28 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
29 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
30 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
31 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
32 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
33 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
34 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
35 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
三、近三年浙江高考综合377分录取的大学名单汇总表
1 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
2 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
3 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
4 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
5 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
6 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
7 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
8 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
9 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
10 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
11 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
12 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
13 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
14 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
15 | 海南软件职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
16 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
17 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
18 | 武昌职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
19 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
20 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
21 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
22 | 湖北艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
23 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
24 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
25 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
26 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
27 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
28 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
29 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
30 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
31 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
32 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
33 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
34 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
35 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
36 | 烟台南山学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 235174 | 2段 |
37 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 368 | 237553 | 2段 |
38 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 368 | 237315 | 2段 |
39 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 379 | 233918 | 2段 |
40 | 海口经济学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232554 | 2段 |
41 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 234904 | 2段 |
42 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234526 | 2段 |
43 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231534 | 2段 |
44 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232916 | 2段 |
45 | 滁州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 234977 | 2段 |
46 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236311 | 2段 |
47 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 384 | 232242 | 2段 |
48 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 373 | 235969 | 2段 |
49 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 232011 | 2段 |
50 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 375 | 235234 | 2段 |
51 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 387 | 231144 | 2段 |
52 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232926 | 2段 |
53 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231968 | 2段 |
54 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236168 | 2段 |
55 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233735 | 2段 |
56 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234514 | 2段 |
57 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231996 | 2段 |
58 | 江西应用工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 371 | 236492 | 2段 |
59 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233373 | 2段 |
60 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 374 | 235533 | 2段 |
61 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 369 | 237062 | 2段 |
62 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232518 | 2段 |
63 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236338 | 2段 |
64 | 安徽审计职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 378 | 234503 | 2段 |
65 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234770 | 2段 |
66 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233296 | 2段 |
67 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234738 | 2段 |
68 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 386 | 231432 | 2段 |
69 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 380 | 233661 | 2段 |
70 | 北京经济技术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232984 | 2段 |
71 | 江西青年职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 375 | 235400 | 2段 |
72 | 南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234751 | 2段 |
73 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2021 | 综合 | 浙江 | 377 | 234772 | 2段 |
74 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235934 | 3段 |
75 | 西安思源学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230493 | 3段 |
76 | 汉口学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235925 | 3段 |
77 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 372 | 235358 | 3段 |
78 | 安徽信息工程学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231046 | 3段 |
79 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230889 | 3段 |
80 | 东北师范大学人文学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235812 | 3段 |
81 | 湖南信息学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 373 | 235285 | 3段 |
82 | 沈阳工学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235906 | 3段 |
83 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 377 | 233751 | 3段 |
84 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 375 | 234352 | 3段 |
85 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 230985 | 3段 |
86 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 374 | 234862 | 3段 |
87 | 台州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 374 | 234713 | 3段 |
88 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231184 | 3段 |
89 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230694 | 3段 |
90 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 376 | 234260 | 3段 |
91 | 江西现代职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231126 | 3段 |
92 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231624 | 3段 |
93 | 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 367 | 237035 | 3段 |
94 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 375 | 234401 | 3段 |
95 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 379 | 233144 | 3段 |
96 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 385 | 231194 | 3段 |
97 | 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 368 | 236655 | 3段 |
98 | 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 377 | 233913 | 3段 |
99 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 379 | 233281 | 3段 |
100 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 381 | 232690 | 3段 |
101 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 381 | 232503 | 3段 |
102 | 安徽工商职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231516 | 3段 |
103 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 371 | 235619 | 3段 |
104 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 369 | 236523 | 3段 |
105 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 375 | 234621 | 3段 |
106 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 368 | 236661 | 3段 |
107 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 382 | 232162 | 3段 |
108 | 合肥职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 386 | 230543 | 3段 |
109 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 367 | 237078 | 3段 |
110 | 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 379 | 233059 | 3段 |
111 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 373 | 235159 | 3段 |
112 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 384 | 231594 | 3段 |
113 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230293 | 3段 |
114 | 郑州旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 374 | 234793 | 3段 |
115 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 383 | 231677 | 3段 |
116 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230154 | 3段 |
117 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 374 | 234917 | 3段 |
118 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 376 | 234161 | 3段 |
119 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 387 | 230408 | 3段 |
120 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 372 | 235570 | 3段 |
121 | 南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 370 | 236132 | 3段 |
122 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 2020 | 综合 | 浙江 | 367 | 237179 | 3段 |
2024年浙江高考一分一段表_查询位次及排名(完整版) |
今年浙江台州市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江杭州市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江丽水市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江温州市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江宁波市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江湖州市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年浙江衢州市一分一段表成绩排名查询2024 |
2024年浙江高考位次排名一分一段表查询 |
浙江分数名次查询系统2024年一分一段排名表 |
2024年浙江高考一分一段表排名查询 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。