2024年内蒙古高考文科一分一段表还没有公布,大家可以参考一下2023内蒙古高考文科一分一段表的内容,其中632及以上累计人数20人;611及以上累计人数80人;593及以上累计人数205人。以下是详细内容,大家可以看一看。
内蒙古2024高考文科一分一段表整理
内蒙古2024高考文科一分一段表还未公布,以下是小编整理的2023年内蒙古高考文科一分一段表,大家可以看一看。
分数 | 累计人数 |
638及以上 | 11 |
637及以上 | 12 |
634及以上 | 16 |
633及以上 | 19 |
632及以上 | 20 |
631及以上 | 22 |
630及以上 | 23 |
629及以上 | 26 |
628及以上 | 27 |
626及以上 | 28 |
625及以上 | 31 |
624及以上 | 33 |
623及以上 | 35 |
622及以上 | 36 |
621及以上 | 40 |
620及以上 | 42 |
619及以上 | 45 |
618及以上 | 48 |
617及以上 | 54 |
616及以上 | 58 |
615及以上 | 61 |
614及以上 | 66 |
613及以上 | 72 |
612及以上 | 75 |
611及以上 | 80 |
610及以上 | 86 |
609及以上 | 93 |
608及以上 | 97 |
607及以上 | 103 |
606及以上 | 109 |
605及以上 | 115 |
604及以上 | 121 |
603及以上 | 126 |
602及以上 | 129 |
601及以上 | 136 |
600及以上 | 141 |
599及以上 | 148 |
598及以上 | 154 |
597及以上 | 169 |
596及以上 | 179 |
595及以上 | 192 |
594及以上 | 196 |
593及以上 | 205 |
592及以上 | 213 |
591及以上 | 224 |
590及以上 | 234 |
589及以上 | 247 |
588及以上 | 264 |
587及以上 | 274 |
586及以上 | 288 |
585及以上 | 301 |
584及以上 | 318 |
583及以上 | 336 |
582及以上 | 347 |
581及以上 | 368 |
580及以上 | 386 |
579及以上 | 403 |
578及以上 | 420 |
577及以上 | 434 |
576及以上 | 451 |
575及以上 | 472 |
574及以上 | 486 |
573及以上 | 511 |
572及以上 | 530 |
571及以上 | 548 |
570及以上 | 570 |
569及以上 | 596 |
568及以上 | 611 |
567及以上 | 634 |
566及以上 | 654 |
565及以上 | 674 |
564及以上 | 702 |
563及以上 | 737 |
562及以上 | 771 |
561及以上 | 797 |
560及以上 | 826 |
559及以上 | 864 |
558及以上 | 888 |
557及以上 | 924 |
556及以上 | 942 |
555及以上 | 967 |
554及以上 | 1008 |
553及以上 | 1035 |
552及以上 | 1060 |
551及以上 | 1095 |
550及以上 | 1127 |
549及以上 | 1162 |
548及以上 | 1193 |
547及以上 | 1216 |
546及以上 | 1254 |
545及以上 | 1288 |
544及以上 | 1321 |
543及以上 | 1358 |
542及以上 | 1399 |
541及以上 | 1432 |
540及以上 | 1465 |
539及以上 | 1502 |
538及以上 | 1540 |
537及以上 | 1592 |
536及以上 | 1630 |
535及以上 | 1677 |
534及以上 | 1728 |
533及以上 | 1777 |
532及以上 | 1820 |
531及以上 | 1864 |
530及以上 | 1911 |
529及以上 | 1963 |
528及以上 | 2023 |
527及以上 | 2073 |
526及以上 | 2140 |
525及以上 | 2184 |
524及以上 | 2250 |
523及以上 | 2319 |
522及以上 | 2367 |
521及以上 | 2426 |
520及以上 | 2482 |
519及以上 | 2539 |
518及以上 | 2604 |
517及以上 | 2666 |
516及以上 | 2726 |
515及以上 | 2798 |
514及以上 | 2857 |
513及以上 | 2918 |
512及以上 | 2994 |
511及以上 | 3043 |
510及以上 | 3112 |
509及以上 | 3183 |
508及以上 | 3251 |
507及以上 | 3321 |
506及以上 | 3407 |
505及以上 | 3490 |
504及以上 | 3547 |
503及以上 | 3612 |
502及以上 | 3698 |
501及以上 | 3768 |
500及以上 | 3851 |
499及以上 | 3913 |
498及以上 | 3994 |
497及以上 | 4071 |
496及以上 | 4144 |
495及以上 | 4212 |
494及以上 | 4305 |
493及以上 | 4384 |
492及以上 | 4471 |
491及以上 | 4557 |
490及以上 | 4645 |
489及以上 | 4718 |
488及以上 | 4799 |
487及以上 | 4902 |
486及以上 | 5000 |
485及以上 | 5083 |
484及以上 | 5193 |
483及以上 | 5295 |
482及以上 | 5380 |
481及以上 | 5476 |
480及以上 | 5564 |
479及以上 | 5673 |
478及以上 | 5780 |
477及以上 | 5879 |
476及以上 | 5964 |
475及以上 | 6063 |
474及以上 | 6160 |
473及以上 | 6260 |
472及以上 | 6374 |
471及以上 | 6497 |
470及以上 | 6623 |
469及以上 | 6732 |
468及以上 | 6832 |
467及以上 | 6953 |
466及以上 | 7074 |
465及以上 | 7184 |
464及以上 | 7292 |
463及以上 | 7411 |
462及以上 | 7537 |
461及以上 | 7653 |
460及以上 | 7762 |
459及以上 | 7873 |
458及以上 | 7998 |
457及以上 | 8107 |
456及以上 | 8255 |
455及以上 | 8398 |
454及以上 | 8525 |
453及以上 | 8634 |
452及以上 | 8757 |
451及以上 | 8883 |
450及以上 | 9034 |
449及以上 | 9154 |
448及以上 | 9267 |
447及以上 | 9388 |
446及以上 | 9517 |
445及以上 | 9650 |
444及以上 | 9776 |
443及以上 | 9897 |
442及以上 | 10023 |
441及以上 | 10173 |
440及以上 | 10303 |
439及以上 | 10427 |
438及以上 | 10562 |
437及以上 | 10697 |
436及以上 | 10816 |
435及以上 | 10940 |
434及以上 | 11066 |
433及以上 | 11191 |
432及以上 | 11329 |
431及以上 | 11465 |
430及以上 | 11586 |
429及以上 | 11719 |
428及以上 | 11868 |
427及以上 | 12009 |
426及以上 | 12136 |
425及以上 | 12275 |
424及以上 | 12423 |
423及以上 | 12567 |
422及以上 | 12726 |
421及以上 | 12842 |
420及以上 | 12972 |
419及以上 | 13098 |
418及以上 | 13227 |
417及以上 | 13376 |
416及以上 | 13497 |
415及以上 | 13636 |
414及以上 | 13783 |
413及以上 | 13928 |
412及以上 | 14081 |
411及以上 | 14212 |
410及以上 | 14357 |
409及以上 | 14492 |
408及以上 | 14636 |
407及以上 | 14756 |
406及以上 | 14913 |
405及以上 | 15057 |
404及以上 | 15184 |
403及以上 | 15309 |
402及以上 | 15431 |
401及以上 | 15577 |
400及以上 | 15715 |
399及以上 | 15875 |
398及以上 | 16011 |
397及以上 | 16180 |
396及以上 | 16308 |
395及以上 | 16438 |
394及以上 | 16571 |
393及以上 | 16696 |
392及以上 | 16814 |
391及以上 | 16961 |
390及以上 | 17106 |
389及以上 | 17250 |
388及以上 | 17390 |
387及以上 | 17548 |
386及以上 | 17686 |
385及以上 | 17842 |
384及以上 | 17992 |
383及以上 | 18130 |
382及以上 | 18266 |
381及以上 | 18406 |
380及以上 | 18521 |
379及以上 | 18670 |
378及以上 | 18834 |
377及以上 | 18959 |
376及以上 | 19100 |
375及以上 | 19232 |
374及以上 | 19360 |
373及以上 | 19489 |
372及以上 | 19646 |
371及以上 | 19792 |
370及以上 | 19927 |
369及以上 | 20072 |
368及以上 | 20248 |
367及以上 | 20334 |
366及以上 | 20468 |
365及以上 | 20607 |
364及以上 | 20728 |
363及以上 | 20850 |
362及以上 | 20960 |
361及以上 | 21075 |
360及以上 | 21193 |
359及以上 | 21351 |
358及以上 | 21467 |
357及以上 | 21613 |
356及以上 | 21761 |
355及以上 | 21903 |
354及以上 | 22027 |
353及以上 | 22145 |
352及以上 | 22257 |
351及以上 | 22377 |
350及以上 | 22495 |
349及以上 | 22616 |
348及以上 | 22729 |
347及以上 | 22844 |
346及以上 | 22953 |
345及以上 | 23054 |
344及以上 | 23174 |
343及以上 | 23285 |
342及以上 | 23377 |
341及以上 | 23499 |
340及以上 | 23610 |
339及以上 | 23720 |
338及以上 | 23836 |
337及以上 | 23937 |
336及以上 | 24051 |
335及以上 | 24168 |
334及以上 | 24288 |
333及以上 | 24411 |
332及以上 | 24509 |
331及以上 | 24613 |
330及以上 | 24711 |
329及以上 | 24802 |
328及以上 | 24921 |
327及以上 | 25036 |
326及以上 | 25143 |
325及以上 | 25231 |
324及以上 | 25325 |
323及以上 | 25428 |
322及以上 | 25535 |
321及以上 | 25632 |
320及以上 | 25735 |
319及以上 | 25812 |
318及以上 | 25907 |
317及以上 | 25993 |
316及以上 | 26089 |
315及以上 | 26169 |
314及以上 | 26252 |
313及以上 | 26343 |
312及以上 | 26433 |
311及以上 | 26518 |
310及以上 | 26614 |
309及以上 | 26699 |
308及以上 | 26785 |
307及以上 | 26875 |
306及以上 | 26971 |
305及以上 | 27046 |
304及以上 | 27139 |
303及以上 | 27206 |
302及以上 | 27282 |
301及以上 | 27361 |
300及以上 | 27427 |
299及以上 | 27502 |
298及以上 | 27563 |
297及以上 | 27647 |
296及以上 | 27715 |
295及以上 | 27781 |
294及以上 | 27843 |
293及以上 | 27926 |
292及以上 | 28009 |
291及以上 | 28076 |
290及以上 | 28127 |
289及以上 | 28208 |
288及以上 | 28265 |
287及以上 | 28342 |
286及以上 | 28404 |
285及以上 | 28469 |
284及以上 | 28531 |
283及以上 | 28593 |
282及以上 | 28664 |
281及以上 | 28721 |
280及以上 | 28783 |
如何看懂内蒙古高考一分一段表
内蒙古高考一分一段表,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。内蒙古高考一分一段表是将内蒙古考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
内蒙古高考一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。