很多浙江的同学问李老师,今年高考569分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考浙江高考综合569分能上的公办和民办大学名单和列表
一、浙江高考569分能上什么大学
根据浙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道浙江高考综合569分能上的大学名单具体有温州医科大学、青岛大学、中国计量大学、福建师范大学、浙江中医药大学、三峡大学、石家庄铁道大学、西安石油大学、东北电力大学、西南科技大学、湖北中医药大学、广东金融学院、西藏大学、中国劳动关系学院、蚌埠医学院、黑龙江中医药大学、河南中医药大学、闽江学院、绵阳师范学院、河北科技大学等。
二、浙江高考569分能上的公办民办大学名单表
1 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74287 | 1段 |
2 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95111 | 1段 |
3 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78779 | 1段 |
4 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 71899 | 1段 |
5 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75659 | 1段 |
6 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 83384 | 1段 |
7 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84710 | 1段 |
8 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74177 | 1段 |
9 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 575 | 77106 | 1段 |
10 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80830 | 1段 |
11 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73155 | 1段 |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81546 | 1段 |
13 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92450 | 1段 |
14 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78641 | 1段 |
15 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89641 | 1段 |
16 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91345 | 1段 |
17 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74533 | 1段 |
18 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89549 | 1段 |
19 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78266 | 1段 |
20 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 72864 | 1段 |
21 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79863 | 1段 |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80661 | 1段 |
23 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77635 | 1段 |
24 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78585 | 1段 |
25 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87889 | 1段 |
26 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78704 | 1段 |
27 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73563 | 1段 |
28 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89884 | 1段 |
29 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84469 | 1段 |
30 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 84892 | 1段 |
31 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81250 | 1段 |
32 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89722 | 1段 |
33 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80262 | 1段 |
34 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93476 | 1段 |
35 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95582 | 1段 |
36 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75506 | 1段 |
37 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87949 | 1段 |
38 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 73982 | 1段 |
39 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90392 | 1段 |
40 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87848 | 1段 |
41 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 93025 | 1段 |
42 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82876 | 1段 |
43 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96087 | 1段 |
44 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 72220 | 1段 |
45 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94422 | 2段 |
46 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93361 | 1段 |
47 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85461 | 1段 |
48 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81476 | 1段 |
49 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79404 | 2段 |
50 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 83040 | 1段 |
51 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92932 | 1段 |
52 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94427 | 1段 |
53 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77942 | 1段 |
54 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78472 | 1段 |
55 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77593 | 1段 |
56 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87728 | 1段 |
57 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77632 | 1段 |
58 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77898 | 1段 |
59 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87611 | 1段 |
60 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79031 | 2段 |
61 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89680 | 1段 |
62 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79905 | 1段 |
63 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77531 | 1段 |
64 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 575 | 76715 | 1段 |
65 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93650 | 1段 |
66 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 83897 | 1段 |
67 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80255 | 1段 |
68 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87620 | 1段 |
69 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 84876 | 1段 |
70 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90333 | 2段 |
71 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 567 | 86223 | 1段 |
72 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84242 | 1段 |
73 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89874 | 1段 |
74 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82870 | 1段 |
75 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 89175 | 1段 |
76 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 73885 | 1段 |
77 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94620 | 2段 |
78 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82484 | 1段 |
79 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73156 | 1段 |
80 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94368 | 1段 |
81 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88509 | 1段 |
82 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79360 | 1段 |
83 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90230 | 1段 |
84 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85912 | 1段 |
85 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88829 | 1段 |
86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91295 | 1段 |
87 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78916 | 1段 |
88 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87254 | 1段 |
89 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93653 | 1段 |
90 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 71755 | 1段 |
91 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93657 | 1段 |
92 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73260 | 1段 |
93 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91097 | 1段 |
94 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96221 | 1段 |
95 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92022 | 1段 |
96 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75430 | 1段 |
97 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87622 | 1段 |
98 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82579 | 1段 |
99 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96612 | 1段 |
100 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93767 | 1段 |
101 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94023 | 1段 |
102 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 567 | 86533 | 1段 |
103 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93363 | 1段 |
104 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95602 | 1段 |
105 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82861 | 1段 |
106 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92859 | 1段 |
107 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96477 | 1段 |
108 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88808 | 1段 |
109 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87249 | 1段 |
110 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84153 | 1段 |
111 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95066 | 1段 |
112 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82737 | 1段 |
113 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 72869 | 1段 |
114 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87280 | 1段 |
115 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93975 | 1段 |
116 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92578 | 1段 |
117 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94101 | 1段 |
118 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87514 | 1段 |
119 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 567 | 87002 | 1段 |
120 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 82271 | 1段 |
121 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94833 | 1段 |
122 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93832 | 1段 |
123 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87325 | 1段 |
124 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94016 | 1段 |
125 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 89343 | 1段 |
126 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78685 | 1段 |
127 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 88243 | 1段 |
128 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85065 | 1段 |
129 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 83974 | 1段 |
130 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96218 | 1段 |
131 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95368 | 1段 |
132 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91196 | 1段 |
133 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93821 | 1段 |
134 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78472 | 2段 |
135 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91111 | 1段 |
136 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94400 | 1段 |
137 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90113 | 2段 |
138 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96063 | 1段 |
139 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84186 | 1段 |
140 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95274 | 1段 |
141 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91281 | 1段 |
142 | 广州体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85854 | 1段 |
143 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93828 | 1段 |
144 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 72842 | 2段 |
145 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81892 | 2段 |
146 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 89372 | 1段 |
147 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90472 | 1段 |
148 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93567 | 1段 |
149 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80936 | 1段 |
150 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90594 | 1段 |
151 | 南京体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96361 | 1段 |
152 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94453 | 1段 |
153 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93648 | 2段 |
154 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74847 | 2段 |
155 | 山东电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92018 | 1段 |
三、近三年浙江高考综合569分录取的大学名单汇总表
1 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74287 | 1段 |
2 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95111 | 1段 |
3 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78779 | 1段 |
4 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 71899 | 1段 |
5 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75659 | 1段 |
6 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 83384 | 1段 |
7 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84710 | 1段 |
8 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74177 | 1段 |
9 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 575 | 77106 | 1段 |
10 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80830 | 1段 |
11 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73155 | 1段 |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81546 | 1段 |
13 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92450 | 1段 |
14 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78641 | 1段 |
15 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89641 | 1段 |
16 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91345 | 1段 |
17 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74533 | 1段 |
18 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89549 | 1段 |
19 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78266 | 1段 |
20 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 72864 | 1段 |
21 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79863 | 1段 |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80661 | 1段 |
23 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77635 | 1段 |
24 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78585 | 1段 |
25 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87889 | 1段 |
26 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78704 | 1段 |
27 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73563 | 1段 |
28 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89884 | 1段 |
29 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84469 | 1段 |
30 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 84892 | 1段 |
31 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81250 | 1段 |
32 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89722 | 1段 |
33 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80262 | 1段 |
34 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93476 | 1段 |
35 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95582 | 1段 |
36 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75506 | 1段 |
37 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87949 | 1段 |
38 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 73982 | 1段 |
39 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90392 | 1段 |
40 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87848 | 1段 |
41 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 93025 | 1段 |
42 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82876 | 1段 |
43 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96087 | 1段 |
44 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 72220 | 1段 |
45 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94422 | 2段 |
46 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93361 | 1段 |
47 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85461 | 1段 |
48 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 571 | 81476 | 1段 |
49 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79404 | 2段 |
50 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 83040 | 1段 |
51 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92932 | 1段 |
52 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94427 | 1段 |
53 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77942 | 1段 |
54 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 78472 | 1段 |
55 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77593 | 1段 |
56 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87728 | 1段 |
57 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77632 | 1段 |
58 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77898 | 1段 |
59 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87611 | 1段 |
60 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79031 | 2段 |
61 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89680 | 1段 |
62 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79905 | 1段 |
63 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 574 | 77531 | 1段 |
64 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 575 | 76715 | 1段 |
65 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93650 | 1段 |
66 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 83897 | 1段 |
67 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 572 | 80255 | 1段 |
68 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87620 | 1段 |
69 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 84876 | 1段 |
70 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90333 | 2段 |
71 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 567 | 86223 | 1段 |
72 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84242 | 1段 |
73 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89874 | 1段 |
74 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82870 | 1段 |
75 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 89175 | 1段 |
76 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 73885 | 1段 |
77 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94620 | 2段 |
78 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82484 | 1段 |
79 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73156 | 1段 |
80 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94368 | 1段 |
81 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88509 | 1段 |
82 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 79360 | 1段 |
83 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90230 | 1段 |
84 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 568 | 85912 | 1段 |
85 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88829 | 1段 |
86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91295 | 1段 |
87 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 573 | 78916 | 1段 |
88 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87254 | 1段 |
89 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93653 | 1段 |
90 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 579 | 71755 | 1段 |
91 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93657 | 1段 |
92 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 73260 | 1段 |
93 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91097 | 1段 |
94 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96221 | 1段 |
95 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92022 | 1段 |
96 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 576 | 75430 | 1段 |
97 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87622 | 1段 |
98 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82579 | 1段 |
99 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96612 | 1段 |
100 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93767 | 1段 |
101 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94023 | 1段 |
102 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 567 | 86533 | 1段 |
103 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93363 | 1段 |
104 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95602 | 1段 |
105 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82861 | 1段 |
106 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92859 | 1段 |
107 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96477 | 1段 |
108 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88808 | 1段 |
109 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87249 | 1段 |
110 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 569 | 84153 | 1段 |
111 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95066 | 1段 |
112 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 570 | 82737 | 1段 |
113 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 578 | 72869 | 1段 |
114 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87280 | 1段 |
115 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93975 | 1段 |
116 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92578 | 1段 |
117 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94101 | 1段 |
118 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87514 | 1段 |
