很多河南的同学问李老师,今年高考理科类565分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考河南高考理科565分能上的公办和民办大学名单和列表
一、河南高考理科类565分能上什么大学
根据河南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道河南高考理科565分能上的大学名单具体有华东理工大学、北京交通大学(威海校区)、西南交通大学(安全工程单列专业)、东北师范大学(较高收费)、西北农林科技大学、福州大学(其他单列)、中国地质大学(武汉)(其他单列)、上海理工大学(较高收费)、重庆邮电大学(较高收费)、南方医科大学、浙江师范大学、汕头大学、深圳技术大学、成都理工大学(异地校区)、浙江工商大学(较高收费)、中国计量大学、重庆交通大学、西南民族大学、成都医学院、赣南医学院等。
二、河南高考565分理科类能上的公办民办大学名单表
1 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
2 | 西安交通大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
3 | 厦门大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
4 | 中国传媒大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
5 | 中央民族大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
6 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
8 | 深圳大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
9 | 暨南大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
10 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
11 | 兰州大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
12 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
13 | 武汉理工大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
14 | 北京工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36200 | 本一 |
15 | 河海大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
16 | 西南交通大学(安全工程单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
17 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
18 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
19 | 东北师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
20 | 北京化工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
21 | 江南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 36262 | 本一 |
22 | 西北大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
23 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
24 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
25 | 郑州大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
26 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
27 | 北京林业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
28 | 中国医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
29 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
30 | 安徽大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
31 | 西北农林科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
32 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
33 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
34 | 西南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
35 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
36 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
37 | 云南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 47460 | 本一 |
38 | 福州大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
39 | 福州大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
40 | 福州大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
41 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
42 | 长安大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
43 | 中国矿业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
44 | 南京审计大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
45 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
46 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
47 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
48 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
49 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
50 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
51 | 辽宁大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
52 | 辽宁大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
54 | 太原理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
55 | 上海理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
56 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
57 | 重庆邮电大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
59 | 浙江师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
61 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
62 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
63 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
64 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
65 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
66 | 天津师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
67 | 湘潭大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
68 | 天津工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
69 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
70 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
71 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
72 | 上海海事大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
73 | 河南大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
74 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
75 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
76 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
77 | 四川师范大学(其他单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
78 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
79 | 西安理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
80 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
81 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
82 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
83 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 46343 | 本一 |
84 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
85 | 宁夏大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
86 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
87 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
88 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
89 | 成都理工大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
90 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
91 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
92 | 浙江工商大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
93 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
94 | 天津中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
95 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
96 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
97 | 西安邮电大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
98 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
99 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
100 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
101 | 延边大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
102 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
103 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
104 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
105 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
106 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
107 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
108 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
109 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
110 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
111 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
112 | 新疆大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
113 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
114 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
115 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
116 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
117 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本二 |
118 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
119 | 陕西科技大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
120 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
121 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
122 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
123 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
124 | 东北电力大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
125 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
126 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
127 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
128 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
129 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
130 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
131 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
三、近三年河南高考理科565分录取的大学名单汇总表
1 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
2 | 西安交通大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
3 | 厦门大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
4 | 中国传媒大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
5 | 中央民族大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
6 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
8 | 深圳大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
9 | 暨南大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
10 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
11 | 兰州大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
12 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
13 | 武汉理工大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
14 | 北京工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36200 | 本一 |
15 | 河海大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
16 | 西南交通大学(安全工程单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
17 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
18 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
19 | 东北师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
20 | 北京化工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 575 | 32661 | 本一 |
21 | 江南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 36262 | 本一 |
22 | 西北大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
23 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
24 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
25 | 郑州大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
26 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
27 | 北京林业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
28 | 中国医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
29 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
30 | 安徽大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
31 | 西北农林科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
32 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
33 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
34 | 西南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
35 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
36 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
37 | 云南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 47460 | 本一 |
38 | 福州大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
39 | 福州大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
40 | 福州大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
41 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
42 | 长安大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
43 | 中国矿业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
44 | 南京审计大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
45 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
46 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
47 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
48 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
49 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
50 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
51 | 辽宁大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
52 | 辽宁大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
54 | 太原理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
55 | 上海理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
56 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
57 | 重庆邮电大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
59 | 浙江师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
61 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 569 | 38099 | 本一 |
62 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
63 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
64 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
65 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
66 | 天津师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
67 | 湘潭大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
68 | 天津工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
69 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
70 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
71 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
72 | 上海海事大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
73 | 河南大学(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
74 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
75 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 572 | 35312 | 本一 |
76 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
77 | 四川师范大学(其他单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
78 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
79 | 西安理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
80 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 574 | 33525 | 本一 |
81 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
82 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
83 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 46343 | 本一 |
84 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
85 | 宁夏大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
86 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
87 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
88 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
89 | 成都理工大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
90 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
91 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
92 | 浙江工商大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
93 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
94 | 天津中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
95 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
96 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
97 | 西安邮电大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
98 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
99 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
100 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 567 | 40090 | 本一 |
101 | 延边大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 555 | 53255 | 本一 |
102 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
103 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
104 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 570 | 37209 | 本一 |
105 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
106 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
107 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
108 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
109 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 571 | 36261 | 本一 |
110 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 561 | 46342 | 本一 |
111 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
112 | 新疆大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 559 | 48530 | 本一 |
113 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 563 | 44297 | 本一 |
114 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 564 | 43252 | 本一 |
115 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
116 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 565 | 42195 | 本一 |
117 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本二 |
118 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
119 | 陕西科技大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
120 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
121 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
122 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
123 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 566 | 41164 | 本一 |
124 | 东北电力大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 560 | 47459 | 本一 |
125 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 573 | 34386 | 本一 |
126 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 556 | 52020 | 本一 |
127 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 557 | 50915 | 本一 |
128 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
129 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 568 | 39068 | 本一 |
130 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 558 | 49754 | 本一 |
131 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 562 | 45332 | 本一 |
132 | 厦门大学(异地校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 575 | 46947 | 本一 |
133 | 兰州大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 561 | 61408 | 本一 |
134 | 武汉理工大学(其他单列) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 575 | 46947 | 本一 |
135 | 郑州大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 567 | 54949 | 本一 |
136 | 中国医科大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 568 | 53926 | 本一 |
137 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 理科 | 河南 | 571 | 50842 | 本一 |
