云南高考成绩在466分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年云南高考成绩466分左右可以考虑上的大学有山东农业大学、东莞理工学院、汉口学院、湖州学院、桂林电子科技大学(预科)、南昌工学院、武汉城市学院、山东政法学院、青岛工学院、广东石油化工学院、云南师范大学(乡村振兴专项预科)、西藏大学、长春电子科技学院、西安交通工程学院、宜宾学院、安徽农业大学、长春大学旅游学院、石家庄铁道大学四方学院、辽宁科技大学、西安汽车职业大学等。
以下是云南高考成绩在466分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
2 | 云南经济管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
3 | 红河学院(少数民族语言文学专业) | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
4 | 汉口学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
5 | 荆楚理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
6 | 郑州工业应用技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
7 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
8 | 辽宁工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
9 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
10 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
11 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
12 | 成都职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
13 | 云南民族大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
14 | 沈阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
15 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 460 | 48606 |
16 | 广西师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
17 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
18 | 温州商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
19 | 昆明医科大学海源学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
20 | 武汉华夏理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
21 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
22 | 武汉城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
23 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
24 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
25 | 金华职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 467 | 44225 |
26 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
27 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
28 | 上海健康医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
29 | 西安信息职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
30 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
31 | 新疆第二医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
32 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
33 | 无锡太湖学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
34 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
35 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
36 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
37 | 南昌工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
38 | 湖南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
39 | 湖北中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
40 | 云南中医药大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
41 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
42 | 昆明医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
43 | 湖州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
44 | 莆田学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
45 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
46 | 商洛学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
47 | 东北石油大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 463 | 46692 |
48 | 广州华商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
49 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
50 | 成都体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
51 | 北京理工大学珠海学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
52 | 河北外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
53 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
54 | 长春建筑学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
55 | 重庆工商职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
56 | 湖北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
57 | 河北地质大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
58 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
59 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
60 | 天津商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
61 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
62 | 华南农业大学珠江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
63 | 辽宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
64 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
65 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
66 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
67 | 东莞城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
68 | 上海商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
69 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
70 | 天津仁爱学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
71 | 四川文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
72 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
73 | 三江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
74 | 贵州商学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
75 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
76 | 武汉电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
77 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 463 | 46692 |
78 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
79 | 西安欧亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
80 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 461 | 47978 |
81 | 华北理工大学轻工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
82 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
83 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 472 | 54954 |
84 | 云南艺术学院文华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
85 | 湖北经济学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
86 | 青岛工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
87 | 宁波工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
88 | 大理大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
89 | 齐鲁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
90 | 贵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
91 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
92 | 黑龙江工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
93 | 周口师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
94 | 山西工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
95 | 嘉兴南湖学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
96 | 黔南民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
97 | 闽南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
98 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
99 | 北京联合大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
100 | 大连大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
101 | 宁波财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
102 | 宜宾学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
103 | 普洱学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
104 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 460 | 63268 |
105 | 滨州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
106 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
107 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
108 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
109 | 浙江外国语学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
110 | 闽南理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
111 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
112 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
113 | 上海建桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
114 | 桂林信息科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
115 | 湖南城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
116 | 长沙学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
117 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
118 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
119 | 上海应用技术大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
120 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
121 | 桂林理工大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
122 | 吉林师范大学博达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
123 | 上海电机学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
124 | 银川科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
125 | 广东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
126 | 贵州理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
127 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43011 |
128 | 兰州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
129 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
130 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
131 | 四川铁道职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
132 | 泉州信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
133 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
134 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
135 | 乐山师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
136 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
137 | 武汉晴川学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
138 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
139 | 芜湖职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 461 | 47978 |
140 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 463 | 46692 |
141 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
142 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
143 | 昆明文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
144 | 绍兴文理学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
145 | 兰州博文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 460 | 48606 |
146 | 保定理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
147 | 广东第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
148 | 丽江师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 471 | 41758 |
149 | 井冈山大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
150 | 广州华立学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
151 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
152 | 福州外语外贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
153 | 鲁东大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
154 | 云南工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
155 | 三亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
156 | 金陵科技学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
157 | 上海师范大学天华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
158 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
159 | 西安科技大学高新学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
160 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
161 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
162 | 海口经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
163 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
164 | 河北经贸大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 460 | 63268 |
165 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
166 | 昆明医科大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
167 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
168 | 内蒙古财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
169 | 武昌理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
170 | 湛江科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
171 | 西藏大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
172 | 湖南第一师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
173 | 益阳医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 463 | 46692 |
174 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
175 | 广西警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
176 | 华北理工大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
177 | 上海中侨职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
178 | 广州软件学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
179 | 大理大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 460 | 63268 |
180 | 海南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
181 | 广东海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
182 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
183 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 460 | 48606 |
184 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
185 | 聊城大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
186 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
187 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 472 | 41170 |
188 | 北华大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
189 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
190 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
191 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
192 | 大连东软信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
193 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
194 | 安徽科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
195 | 云南农业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 466 | 44796 |
196 | 黑龙江外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
197 | 上海杉达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
198 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
199 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
200 | 山东农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
201 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
202 | 齐鲁工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
203 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
204 | 桂林电子科技大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
205 | 安徽农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
206 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
207 | 合肥学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
208 | 昆明城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
209 | 银川能源学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
210 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
211 | 云南师范大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
212 | 井冈山大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
213 | 武汉工程科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
214 | 洛阳理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
215 | 长春大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
216 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
217 | 丽江文化旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
218 | 成都师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
219 | 吉首大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
220 | 黑龙江东方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
221 | 遵义医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 460 | 48606 |
222 | 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
223 | 兴义民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
224 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
225 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 471 | 41758 |
226 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
227 | 仰恩大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
当然,为了方便大家参考近几年的云南高考成绩在466分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的云南高考成绩在466分的录取数据!
云南高考466分左右可以上的大学名单
以下是云南高考成绩在466分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 成都职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
2 | 宁波财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
3 | 常州工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
4 | 大连财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
5 | 荆楚理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
6 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
7 | 周口师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
8 | 广州华商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
9 | 上海电机学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
10 | 大连东软信息学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 467 | 44225 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
12 | 天津商业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
13 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
14 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
15 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
16 | 吉林师范大学博达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
17 | 西京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
18 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
19 | 井冈山大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
20 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
21 | 昆明医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
22 | 云南工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
23 | 莆田学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
24 | 湖南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
25 | 上海杉达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
26 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
27 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 469 | 43010 |
28 | 闽南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
29 | 湖北中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
31 | 芜湖职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 461 | 47978 |
32 | 上海建桥学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
33 | 湖南第一师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
34 | 广东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
35 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
36 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
37 | 兴义民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
38 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
39 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
40 | 昆明文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
41 | 三亚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
42 | 南京铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 463 | 46692 |
43 | 广州软件学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
44 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
45 | 桂林电子科技大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
46 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
47 | 温州商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
48 | 广州城市理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
49 | 大理大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 460 | 63268 |
50 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
51 | 贵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
52 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
53 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 471 | 41758 |
54 | 山东交通学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
55 | 桂林理工大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 464 | 46056 |
56 | 丽江师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 471 | 41758 |
57 | 仰恩大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
58 | 湖北经济学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
59 | 武昌理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
60 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
61 | 广东第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
62 | 武汉电力职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 462 | 47313 |
63 | 黔南民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
64 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
65 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
66 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
67 | 青岛城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
68 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
69 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
70 | 无锡太湖学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
71 | 大理大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 464 | 60624 |
72 | 贵州理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
73 | 海南师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
74 | 商洛学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
75 | 广东海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
76 | 广州华立学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
77 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
78 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
79 | 安徽科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
80 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 465 | 59967 |
81 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 461 | 62626 |
82 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 466 | 44796 |
83 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
84 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
85 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
86 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
87 | 长沙学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 469 | 57422 |
88 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
89 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 462 | 61956 |
90 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
91 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
92 | 云南农业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 466 | 44796 |
93 | 浙江外国语学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 467 | 58739 |
94 | 山东农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
95 | 北华大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
96 | 成都体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 468 | 43631 |
97 | 大连大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 470 | 56802 |
98 | 湖州学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
99 | 南昌工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 470 | 42360 |
100 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 463 | 61273 |
101 | 齐鲁工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 466 | 59346 |
102 | 湛江科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 465 | 45404 |
103 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 468 | 58129 |
