安徽高考成绩在504分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年安徽高考成绩504分左右可以考虑上的大学有天津商业大学(中外合作)、辽宁师范大学、青岛理工大学(中外合作)、杭州师范大学(中外合作)、福建农林大学、淮北师范大学、阜阳师范大学(中外合作)、福建中医药大学、合肥师范学院、沈阳建筑大学、辽宁科技大学、大连大学、南昌航空大学(中外合作)、安徽工业大学、东莞理工学院、成都信息工程大学、温州大学(中外合作)、上海体育大学、安徽中医药大学、河南大学(中外合作)等。
以下是安徽高考成绩在504分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 505 | 78185 |
2 | 上海海关学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 21055 |
3 | 上海体育大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 22921 |
4 | 河南工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73489 |
5 | 承德医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 507 | 75938 |
6 | 淮阴师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23903 |
7 | 江西理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 21014 |
8 | 合肥师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 506 | 20579 |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 20914 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20155 |
11 | 沈阳农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75340 |
12 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19034 |
13 | 重庆交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21584 |
14 | 安徽工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 82282 |
15 | 聊城大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23930 |
16 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23437 |
17 | 安徽中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21488 |
18 | 西南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22354 |
19 | 石河子大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 78342 |
20 | 杭州师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 82194 |
21 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 77686 |
22 | 承德医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 21406 |
23 | 南京工程学院(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 79881 |
24 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 508 | 75537 |
25 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23324 |
26 | 阜阳师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22436 |
27 | 上海工程技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22176 |
28 | 安庆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 19799 |
29 | 安徽工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19186 |
30 | 成都信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 506 | 20526 |
31 | 桂林理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21181 |
32 | 阜阳师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23310 |
33 | 长春理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19117 |
34 | 金陵科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 84030 |
35 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 509 | 74015 |
36 | 烟台大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23607 |
37 | 山东师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73718 |
38 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 78656 |
39 | 河北师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21309 |
40 | 西安工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76341 |
41 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81967 |
42 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81685 |
43 | 五邑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22562 |
44 | 河南大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21682 |
45 | 浙江科技学院(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81704 |
46 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83302 |
47 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22649 |
48 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73453 |
49 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84692 |
50 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21887 |
51 | 浙江师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 20962 |
52 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 79576 |
53 | 山东师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22765 |
54 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84351 |
55 | 山东政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22630 |
56 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 78925 |
57 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23941 |
58 | 上海电力大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21275 |
59 | 合肥学院(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 22872 |
60 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22170 |
61 | 上海电机学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19330 |
62 | 河北地质大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23997 |
63 | 上海电机学院(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20151 |
64 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19566 |
65 | 南昌航空大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 507 | 76015 |
66 | 桂林电子科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 510 | 18973 |
67 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23588 |
68 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 85119 |
69 | 青岛大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 22852 |
70 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75583 |
71 | 苏州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21776 |
72 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 23158 |
73 | 温州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75565 |
74 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84952 |
75 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 509 | 74317 |
76 | 河南理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21544 |
77 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83682 |
78 | 青岛科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76181 |
79 | 安徽医科大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22165 |
80 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 501 | 82248 |
81 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21522 |
82 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 22033 |
83 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84608 |
84 | 大连大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76387 |
85 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 80829 |
86 | 郑州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 24006 |
87 | 河北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 510 | 18954 |
88 | 无锡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 83619 |
89 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 19903 |
90 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84340 |
91 | 烟台大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 78197 |
92 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 19912 |
93 | 华东交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 506 | 20559 |
94 | 安庆师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83486 |
95 | 江苏第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23246 |
96 | 临沂大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 22036 |
97 | 合肥学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73632 |
98 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 20940 |
99 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22490 |
100 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83422 |
101 | 湖南第一师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19484 |
102 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 23014 |
103 | 皖西学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23586 |
104 | 湖北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 21253 |
105 | 福建中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 509 | 19215 |
106 | 嘉兴学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22585 |
107 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 80654 |
108 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23772 |
109 | 安徽工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73097 |
110 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19820 |
111 | 淮南师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23339 |
112 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83321 |
113 | 西安科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23390 |
114 | 河南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21771 |
115 | 滁州学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23557 |
116 | 山东科技大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 510 | 18992 |
117 | 安徽师范大学(定向) | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21924 |
118 | 青岛理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20080 |
119 | 大连外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 82259 |
120 | 闽江学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83924 |
121 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20090 |
122 | 嘉兴南湖学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23854 |
123 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 79352 |
当然,为了方便大家参考近几年的安徽高考成绩在504分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的安徽高考成绩在504分的录取数据!
安徽高考504分左右可以上的大学名单
以下是安徽高考成绩在504分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 77686 |
2 | 北京第二外国语学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 20914 |
3 | 西安科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23390 |
4 | 金陵科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 84030 |
5 | 江西理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 21014 |
6 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84692 |
7 | 合肥学院(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 22872 |
8 | 安徽工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 82282 |
9 | 聊城大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23930 |
10 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 505 | 78185 |
11 | 合肥师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 506 | 20579 |
12 | 华东交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 506 | 20559 |
13 | 苏州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21776 |
14 | 承德医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 507 | 75938 |
15 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84340 |
16 | 江苏第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23246 |
17 | 陕西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 502 | 80829 |
18 | 辽宁工程技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20155 |
19 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22490 |
20 | 桂林电子科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 510 | 18973 |
21 | 郑州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 24006 |
22 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84608 |
23 | 重庆交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21584 |
24 | 山东师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73718 |
25 | 长沙学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23324 |
26 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23437 |
27 | 青岛科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76181 |
28 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23772 |
29 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 23014 |
30 | 长春理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19117 |
31 | 福建中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 509 | 19215 |
32 | 五邑大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22562 |
33 | 河南中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21771 |
34 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 80654 |
35 | 无锡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 83619 |
36 | 山东师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22765 |
37 | 烟台大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 23607 |
38 | 成都信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 506 | 20526 |
39 | 石河子大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 78342 |
40 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 19912 |
41 | 南京工程学院(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 79881 |
42 | 安徽中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21488 |
43 | 沈阳农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75340 |
44 | 大连外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 82259 |
45 | 安庆师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83486 |
46 | 合肥学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73632 |
47 | 西安邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23588 |
48 | 安庆师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 19799 |
49 | 烟台大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 78197 |
50 | 嘉兴南湖学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23854 |
51 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21887 |
52 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81967 |
53 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19034 |
54 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73453 |
55 | 上海电力大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21275 |
56 | 安徽医科大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22165 |
57 | 安徽师范大学(定向) | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21924 |
58 | 青岛理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20080 |
59 | 大连大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76387 |
60 | 上海工程技术大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22176 |
61 | 上海体育大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 22921 |
62 | 阜阳师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 22436 |
63 | 山东科技大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 510 | 18992 |
64 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83302 |
65 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 21522 |
66 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19820 |
67 | 安徽工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19186 |
68 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81685 |
69 | 河北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 510 | 18954 |
70 | 嘉兴学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22585 |
71 | 西南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22354 |
72 | 河南工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73489 |
73 | 上海电机学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 19330 |
74 | 滁州学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23557 |
75 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83422 |
76 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84952 |
77 | 临沂大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 22036 |
78 | 沈阳农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83321 |
79 | 河北地质大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23997 |
80 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 22170 |
81 | 大连大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23941 |
82 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 22033 |
83 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 79576 |
84 | 天津外国语大学(语言类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75583 |
85 | 淮南师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23339 |
86 | 浙江师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 20962 |
87 | 桂林理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21181 |
88 | 南昌航空大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 507 | 76015 |
89 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 23158 |
90 | 安徽工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 510 | 73097 |
91 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 501 | 82248 |
92 | 西安工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 76341 |
93 | 青岛大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 22852 |
94 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 20940 |
95 | 河北师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 21309 |
96 | 河南理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21544 |
97 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 78656 |
98 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 19903 |
99 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 498 | 84351 |
100 | 上海电机学院(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20151 |
101 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 85119 |
102 | 杭州师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 82194 |
103 | 淮阴师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 23903 |
104 | 浙江科技学院(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 81704 |
105 | 辽宁工程技术大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 79352 |
106 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83682 |
107 | 湖北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 21253 |
108 | 上海海关学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 21055 |
109 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 509 | 74015 |
110 | 河南大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 21682 |
111 | 重庆第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22649 |
112 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 508 | 75537 |
113 | 温州大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 75565 |
114 | 闽江学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 83924 |
115 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 78925 |
116 | 山东政法学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 501 | 22630 |
117 | 湖南第一师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19484 |
118 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 20090 |
119 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 509 | 74317 |
120 | 阜阳师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23310 |
121 | 辽宁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 508 | 19566 |
122 | 皖西学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 23586 |
123 | 承德医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 504 | 21406 |
124 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 499 | 38354 |
125 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 502 | 35761 |
126 | 安徽大学江淮学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 502 | 35845 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 81242 |
128 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 501 | 85180 |
129 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 38834 |
130 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35071 |
131 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35373 |
132 | 南京财经大学红山学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35080 |
133 | 三江学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35064 |
134 | 北京城市学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39368 |
135 | 唐山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 507 | 32231 |
136 | 河南工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 80742 |
137 | 文山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34863 |
138 | 菏泽学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 509 | 31134 |
139 | 福建师范大学协和学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 500 | 37537 |
140 | 武汉文理学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 499 | 38392 |
141 | 西南民族大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 82254 |
142 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 34029 |
143 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 501 | 36867 |
144 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 82984 |
145 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 34070 |
146 | 喀什大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34514 |
147 | 南京工业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 30015 |
148 | 南昌大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 501 | 36922 |
149 | 南京工业大学浦江学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35695 |
150 | 青岛科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 81555 |
151 | 西北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 82771 |
152 | 巢湖学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 30139 |
153 | 湖北大学知行学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35539 |
154 | 吉林建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 30001 |
155 | 内蒙古民族大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 506 | 33180 |
156 | 巢湖学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39238 |
157 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 499 | 86861 |
158 | 宜宾学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 506 | 32941 |
159 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34565 |
160 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34635 |
161 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35364 |
162 | 哈尔滨体育学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 503 | 35501 |
163 | 合肥师范学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 499 | 87211 |
164 | 湖南医药学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 508 | 31293 |
165 | 湖北医药学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 506 | 33041 |
166 | 长江大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 85406 |
167 | 安庆师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 85744 |
168 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 502 | 36027 |
169 | 山西工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34378 |
170 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 38830 |
171 | 安徽工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 498 | 88046 |
172 | 豫章师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 507 | 32523 |
173 | 桂林学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39499 |
174 | 重庆对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 501 | 37103 |
175 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 33894 |
176 | 信阳学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34655 |
177 | 邯郸学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 509 | 30575 |
178 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 82469 |
179 | 合肥经济学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39490 |
180 | 湖南工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 29931 |
181 | 山西传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 501 | 36809 |
182 | 川北医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 30212 |
183 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 500 | 37360 |
184 | 武汉学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 505 | 34110 |
185 | 池州学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 507 | 32206 |
186 | 济南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 509 | 76367 |
187 | 赣南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 33723 |
188 | 浙江财经大学东方学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 500 | 37412 |
189 | 蚌埠学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 509 | 30754 |
190 | 南昌应用技术师范学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 499 | 38560 |
191 | 长治医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 509 | 75960 |
192 | 济宁学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 508 | 31811 |
193 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34293 |
194 | 郑州西亚斯学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 501 | 36989 |
195 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 510 | 75326 |
196 | 河南城建学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 33988 |
197 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 506 | 33031 |
198 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 507 | 32594 |
199 | 辽东学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 505 | 34165 |
200 | 郑州工商学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 499 | 38445 |
201 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 504 | 34233 |
202 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 82228 |
203 | 南宁师范大学师园学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39258 |
204 | 兰州信息科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 498 | 39306 |
205 | 温州大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 503 | 82126 |
206 | 北华航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 29819 |
207 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 507 | 78069 |
208 | 琼台师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 508 | 31220 |
209 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 510 | 30130 |
210 | 长治学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 506 | 32886 |
