一:2024年高考辽宁何氏医学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:1.2024年辽宁何氏医学院在辽宁省(本科)预估文科409分、理科400分;2.2024年辽宁何氏医学院在辽宁省(专科)预估文科238分、理科312分;
在外省市录取分数线:1.在安徽省(专科)预估理科342分;2.在广西省(本二)预估理科390分;3.在河北省(本科)预估历史类437分、物理类455分;4.在河南省(本二)预估理科459分;5.在内蒙古(本二A)预估理科342分、文科423分;6.在四川省(本二)预估理科472分、文科474分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年辽宁何氏医学院录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报辽宁何氏医学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:辽宁何氏医学院高考录取分数线(2024-2024)
1:2024年辽宁何氏医学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 447 | 427 |
安徽省(专科) | 理科 | 343 | 200 |
北京市(本科) | 综合类 | 449 | 448 |
重庆市(专科) | 历史类 | 180 | 180 |
物理类 | 328 | 180 | |
重庆市(本科) | 物理类 | 482 | 406 |
福建省(本科) | 物理类 | 488 | 431 |
甘肃省(本二) | 理科 | 363 | 337 |
文科 | 427 | 420 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
广东省(本科) | 物理类 | 479 | 439 |
广西省(本二) | 理科 | 387 | 347 |
广西省(专科) | 理科 | 185 | 180 |
文科 | 252 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 402 | 371 |
贵州省(专科) | 理科 | 208 | 180 |
文科 | 343 | 180 | |
河北省(本科) | 历史类 | 439 | 430 |
物理类 | 457 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 461 | 409 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 361 | 287 |
文科 | 364 | 341 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 271 | 160 |
文科 | 336 | 160 | |
湖北省(本科) | 物理类 | 438 | 424 |
湖南省(本科) | 历史类 | 437 | 428 |
物理类 | 426 | 415 | |
湖南省(专科) | 历史类 | 384 | 200 |
物理类 | 295 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 464 | 445 |
江西省(专科) | 理科 | 208 | 200 |
文科 | 328 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 297 | 292 |
文科 | 389 | 341 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 407 | 404 |
物理类 | 397 | 360 | |
辽宁省(专科) | 历史类 | 236 | 150 |
物理类 | 310 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 341 | 333 |
文科 | 420 | 379 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 278 | 255 |
文科 | 305 | 230 | |
山西省(本二C) | 理科 | 391 | 396 |
文科 | 389 | 418 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 298 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 399 | 336 |
文科 | 428 | 403 | |
上海市(本科) | 综合类 | 405 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 433 |
文科 | 474 | 458 | |
四川省(专科) | 理科 | 203 | 150 |
文科 | 278 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 481 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 314 | 285 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2024年辽宁何氏医学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 453 | 435 |
安徽省(专科) | 理科 | 397 | 200 |
北京市(本科) | 综合类 | 430 | 425 |
重庆市(专科) | 文科 | 180 | 180 |
理科 | 299 | 180 | |
重庆市(本科) | 理科 | 474 | 411 |
福建省(本科) | 理科 | 484 | 428 |
甘肃省(本二) | 理科 | 360 | 345 |
文科 | 425 | 425 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 251 | 160 |
广东省(本科) | 理科 | 482 | 445 |
广西省(本二) | 理科 | 372 | 343 |
广西省(专科) | 理科 | 191 | 180 |
文科 | 247 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 383 | 360 |
贵州省(专科) | 理科 | 207 | 180 |
文科 | 322 | 180 | |
河北省(本科) | 文科 | 454 | 443 |
理科 | 453 | 430 | |
河南省(本二) | 理科 | 446 | 405 |
河南省(专科) | 理科 | 219 | 190 |
文科 | 252 | 190 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 369 | 308 |
文科 | 394 | 365 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 291 | 160 |
文科 | 341 | 160 | |
湖北省(本科) | 理科 | 423 | 409 |
湖南省(本科) | 文科 | 452 | 451 |
理科 | 424 | 414 | |
湖南省(专科) | 文科 | 400 | 200 |
理科 | 260 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 454 | 440 |
江西省(专科) | 理科 | 163 | 150 |
文科 | 164 | 150 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 374 | 327 |
文科 | 408 | 364 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 423 | 404 |
理科 | 403 | 362 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 217 | 150 |
理科 | 357 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 339 | 323 |
文科 | 371 | 366 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 205 | 160 |
文科 | 289 | 160 | |
山西省(本二C) | 理科 | 405 | 417 |
文科 | 409 | 450 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 234 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 402 | 344 |
文科 | 425 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 385 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 471 | 426 |
文科 | 474 | 466 | |
四川省(专科) | 理科 | 325 | 150 |
文科 | 320 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 469 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 307 | 290 |
云南省(专科) | 理科 | 287 | 200 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2024年辽宁何氏医学院各省市高考录取分数线(一览表)
安徽省(本二) | 理科 | 416 | 415 |
安徽省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
北京市(本科) | 理科 | 407 | 400 |
重庆市(专科) | 文科 | 369 | 180 |
理科 | 292 | 180 | |
重庆市(本科) | 理科 | 491 | 446 |
福建省(本科) | 理科 | 475 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 357 | 336 |
文科 | 436 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 292 | 160 |
广东省(本科) | 理科 | 470 | 432 |
广西省(本二) | 理科 | 361 | 348 |
广西省(专科) | 理科 | - | 180 |
文科 | 320 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 383 | 367 |
贵州省(专科) | 理科 | 276 | 180 |
河北省(本科) | 文科 | 460 | 454 |
理科 | 440 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 438 | 400 |
河南省(专科) | 理科 | 226 | 200 |
文科 | - | 200 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 348 | 280 |
文科 | 381 | 354 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 222 | 160 |
文科 | 336 | 160 | |
湖北省(本科) | 理科 | 414 | 397 |
湖南省(本科) | 理科 | 438 | 434 |
湖南省(专科) | 理科 | - | 200 |
江西省(本二) | 理科 | 444 | 443 |
江西省(专科) | 理科 | 201 | 150 |
文科 | 398 | 150 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 365 | 305 |
文科 | 394 | 335 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 479 | 456 |
理科 | 357 | 336 | |
辽宁省(专科) | 文科 | 425 | 150 |
理科 | 184 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 301 | 301 |
文科 | 417 | 392 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 187 | 160 |
文科 | 264 | 160 | |
山西省(本二C) | 理科 | 390 | 343 |
文科 | 393 | 393 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 391 | 341 |
文科 | 429 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 399 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 469 | 430 |
文科 | 475 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 356 | 150 |
文科 | 471 | 150 | |
天津市(本科B) | 理科 | 440 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 308 | 302 |
云南省(专科) | 理科 | 357 | 200 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
辽宁何氏医学院简介:
始建于1999年的辽宁何氏医学院,是经教育部批准设置、由归国医学博士何伟教授创办的高校,位于沈阳市棋盘山风景区。学校以“梦想、感恩、学问、坚毅、结果”为校训,坚持“一切为了学生”的宗旨,发挥“医、教、研、产” 一体化平台优势,培养具备理性思维、独立人格、创新精神、知行合一的民族复兴人。 学校致力于培养以视觉科学为特色,跨界、融合、协作的大健康领域应用型人才。目前开设24个本科专业、8个高职专业和6个留学生专业,涵盖医学、工学、艺术学、理学、管理学、教育学六大学科门类,并与中国中医科学院、中国医科大学、沈阳药科大学、东北大学等院校合作,联合开展研究生教育,学生来自国内24个省市以及国外14个国家。 学校聘请近百位国际知名学者和两院院士为客座教授、名誉教授、名誉院长,聘任著名科学家为学科带头人,建立发改委国家地方联合共建实验室、科技部国际科技合作基地、国家卫健委防盲治盲培训基地、眼基因库等,创新药物产业学院及视觉科学产业学院被辽宁省教育厅认定为辽宁省普通高等学校现代产业学院,眼视光学获批国家级一流本科专业。同时,我校与国外多所大学和机构长期深度合作,与美国约翰斯·霍普金斯大学、日本九州大学
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 1999年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 医药 |
所在城市 | 沈阳市 | 办学层次 | - |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。