www.haojio.com

贵州高考550分:贵州高考550分能上什么大学

贵州高考成绩在550分能上什么大学

根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年贵州高考成绩550分左右可以考虑上的大学有西北师范大学、贵州医科大学、湖南师范大学、广东警官学院、北京工业大学、安徽农业大学、贵州大学(人武校区)、浙江师范大学、上海体育大学、海南大学(中外合作)、南京审计大学、常州大学、大连民族大学(少数民族)、广东第二师范学院、云南师范大学、石河子大学、湖南第一师范学院、长春理工大学、华中农业大学、北京师范大学-等。

以下是贵州高考成绩在550分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 学校名单 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 中国矿业大学(北京) 公办/理科/本一 2023 551 12562
2 中国民航大学 公办/文科/本一 2023 547 10001
3 合肥工业大学(宣城校区) 公办/理科/本一 2023 547 13355
4 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办/文科/本一 2023 553 8509
5 哈尔滨商业大学 公办/文科/本一 2023 549 9363
6 湖南科技大学 公办/文科/本一 2023 552 8841
7 天津师范大学 公办/文科/本一 2023 545 10515
8 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2023 546 10257
9 天津外国语大学 公办/文科/本一 2023 551 8890
10 哈尔滨医科大学 公办/文科/本一 2023 550 9274
11 河北中医药大学 公办/文科/本二 2023 550 9164
12 福州大学 公办/理科/本一 2023 552 12185
13 西华大学 公办/文科/本一 2023 550 9259
14 江苏海洋大学 公办/文科/本一 2023 555 8240
15 沈阳工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8233
16 苏州科技大学 公办/文科/本一 2023 551 8949
17 内蒙古大学 公办/文科/本一 2023 548 9580
18 长江大学 公办/文科/本一 2023 545 10353
19 青岛理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10210
20 杭州电子科技大学 公办/理科/本一 2023 544 14338
21 成都理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10174
22 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 546 10105
23 南京林业大学 公办/文科/本一 2023 552 8662
24 广东财经大学 公办/文科/本一 2023 554 8431
25 安徽农业大学 公办/文科/本一 2023 548 9576
26 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一 2023 553 11960
27 中国传媒大学 公办/理科/本一 2023 550 12643
28 云南警官学院 公办/文科/本二 2023 548 9663
29 四川警察学院 公办/文科/本二 2023 544 10661
30 河南大学 公办/文科/本一 2023 551 8950
31 西南大学 公办/理科/本一 2023 545 13856
32 贵州医科大学 公办/文科/本一 2023 551 8998
33 北京师范大学- 中外/港澳/文科/本一 2023 545 10417
34 北京外国语大学 公办/理科/本一 2023 556 11247
35 华东交通大学 公办/文科/本二 2023 550 9201
36 广东第二师范学院 公办/文科/本二 2023 548 9557
37 贵州师范学院 公办/文科/本一 2023 556 7852
38 天津商业大学 公办/文科/本一 2023 545 10446
39 天津外国语大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 548 9578
40 大连大学 公办/文科/本一 2023 547 9791
41 江西师范大学 公办/文科/本一 2023 546 10262
42 上海海关学院 公办/文科/本二 2023 544 10791
43 黑龙江大学 公办/文科/本一 2023 548 9769
44 淮北师范大学 公办/文科/本二 2023 548 9702
45 安徽大学 公办/理科/本一 2023 556 11382
46 大连民族大学 公办/文科/本二 2023 546 10173
47 广东医科大学 公办/理科/本一 2023 544 14131
48 东北石油大学 公办/文科/本一 2023 545 10270
49 华南师范大学 公办/理科/本一 2023 552 12239
50 东北财经大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 546 10092
51 广东工业大学 公办/文科/本一 2023 547 9803
52 江汉大学 公办/文科/本一 2023 553 8467
53 大理大学 公办/文科/本二 2023 546 10063
54 西北师范大学(民族班) 公办/文科/本二 2023 544 10615
55 福建中医药大学 公办/文科/本二 2023 546 10051
56 贵州大学(人武校区) 公办/文科/本一 2023 550 9052
57 重庆工商大学 公办/文科/本一 2023 546 10240
58 四川外国语大学 公办/文科/本一 2023 553 8635
59 安徽建筑大学 公办/文科/本二 2023 555 8065
60 上海师范大学 公办/文科/本一 2023 554 8273
61 东北林业大学 公办/文科/本一 2023 549 9486
62 集美大学 公办/文科/本二 2023 546 10090
63 西南科技大学 公办/文科/本一 2023 547 9893
64 大连海事大学 公办/理科/本一 2023 556 11344
65 赣南师范大学 公办/文科/本一 2023 555 8074
66 厦门大学(马来西亚校区) 公办/理科/本一 2023 552 12130
67 北方工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8268
68 西安邮电大学 公办/文科/本一 2023 546 10128
69 海南师范大学 公办/文科/本一 2023 550 9086
70 云南中医药大学 公办/文科/本二 2023 550 9186
71 湖北工业大学 公办/文科/本一 2023 547 9904
72 南京审计大学 公办/文科/本一 2023 556 7940
73 西藏大学 公办/文科/本二 2023 544 10651
74 石河子大学 公办/文科/本一 2023 554 8322
75 天津工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8165
76 西交利物浦大学 中外/港澳/文科/本一 2023 550 9044
77 大连外国语大学 公办/文科/本一 2023 545 10304
78 北京印刷学院 公办/文科/本一 2023 545 10412
79 贵州大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 548 9762
80 长春理工大学 公办/文科/本一 2023 556 8053
81 延安大学 公办/文科/本二 2023 548 9660
82 遵义医科大学(珠海校区) 公办/文科/本一 2023 548 9538
83 西安工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8136
84 河南工业大学 公办/文科/本二 2023 544 10557
85 华北理工大学 公办/文科/本一 2023 555 8225
86 五邑大学 公办/文科/本二 2023 545 10349
87 成都信息工程大学 公办/文科/本一 2023 551 8958
88 青岛科技大学 公办/文科/本一 2023 545 10459
89 中北大学 公办/文科/本一 2023 548 9586
90 山东师范大学 公办/文科/本一 2023 551 8866
91 安徽财经大学 公办/文科/本一 2023 547 9811
92 湖南师范大学 公办/理科/本一 2023 555 11528
93 东莞理工学院 公办/文科/本一 2023 551 8842
94 东北农业大学 公办/文科/本一 2023 547 9798
95 遵义医科大学 公办/文科/本一 2023 549 9497
96 北京林业大学 公办/理科/本一 2023 544 14369
97 首都师范大学 公办/理科/本一 2023 549 12970
98 中南民族大学 公办/文科/本一 2023 549 9522
99 上海师范大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 556 7877
100 东华理工大学 公办/文科/本一 2023 550 9122
101 北京信息科技大学 公办/文科/本一 2023 545 10396
102 海南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 551 8845
103 西南民族大学 公办/文科/本一 2023 545 10290
104 大连海事大学 公办/文科/本一 2023 548 9531
105 福建医科大学 公办/文科/本一 2023 548 9710
106 宁波大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 547 10002
107 华东交通大学 公办/文科/本一 2023 545 10403
108 广东警官学院 公办/文科/本二 2023 553 8603
109 上海应用技术大学 公办/文科/本一 2023 545 10264
110 吉首大学 公办/文科/本二 2023 547 9901
111 北京第二外国语学院 公办/文科/本一 2023 545 10263
112 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2023 553 8591
113 三峡大学 公办/文科/本一 2023 545 10379
114 西南民族大学(少数民族) 公办/文科/本一 2023 547 9992
115 大连民族大学(少数民族) 公办/文科/本一 2023 550 9190
116 华中农业大学 公办/理科/本一 2023 550 12613
117 大连民族大学 公办/文科/本一 2023 547 10023
118 温州肯恩大学 中外/港澳/文科/本一 2023 547 9896
119 上海体育大学 公办/文科/本二 2023 550 9054
120 江西农业大学 公办/文科/本一 2023 549 9359
121 常州大学 公办/文科/本一 2023 554 8451
122 湖南第一师范学院 公办/文科/本二 2023 549 9291
123 湖南农业大学 公办/文科/本一 2023 553 8504
124 武汉工程大学 公办/文科/本一 2023 545 10405
125 浙江师范大学 公办/文科/本一 2023 545 10308
126 扬州大学 公办/文科/本一 2023 548 9697
127 郑州师范学院 公办/文科/本二 2023 544 10623
128 西北师范大学 公办/文科/本二 2023 545 10501
129 南京信息工程大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 553 8491
130 重庆邮电大学 公办/理科/本一 2023 544 14179
131 浙江农林大学 公办/文科/本一 2023 551 9041
132 东北师范大学 公办/理科/本一 2023 552 12132
133 杭州电子科技大学 公办/文科/本一 2023 548 9639
134 青海师范大学 公办/文科/本二 2023 545 10399
135 西安邮电大学 公办/理科/本一 2023 544 14256
136 云南师范大学 公办/文科/本二 2023 554 8371
137 北京物资学院 公办/文科/本一 2023 549 9362
138 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2023 553 8624
139 贵州财经大学 公办/文科/本一 2023 547 9853
140 北京工业大学 公办/理科/本一 2023 556 11409
141 河北工业大学 公办/理科/本一 2023 555 11467
142 江苏科技大学 公办/文科/本一 2023 555 8206
143 湖南工业大学 公办/文科/本一 2023 546 10195
144 上海海洋大学 公办/文科/本一 2023 546 10218
145 中央民族大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 549 12870
146 江西理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10054

当然,为了方便大家参考近几年的贵州高考成绩在550分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的贵州高考成绩在550分的录取数据!

贵州高考550分左右可以上的大学名单

以下是贵州高考成绩在550分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 中国矿业大学(北京) 公办/理科/本一 2023 551 12562
2 西华大学 公办/文科/本一 2023 550 9259
3 中央民族大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 549 12870
4 西藏大学 公办/文科/本二 2023 544 10651
5 安徽建筑大学 公办/文科/本二 2023 555 8065
6 江西理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10054
7 贵州医科大学 公办/文科/本一 2023 551 8998
8 江苏海洋大学 公办/文科/本一 2023 555 8240
9 广东财经大学 公办/文科/本一 2023 554 8431
10 贵州师范学院 公办/文科/本一 2023 556 7852
11 北京物资学院 公办/文科/本一 2023 549 9362
12 安徽大学 公办/理科/本一 2023 556 11382
13 贵州大学(人武校区) 公办/文科/本一 2023 550 9052
14 山东师范大学 公办/文科/本一 2023 551 8866
15 大连民族大学 公办/文科/本一 2023 547 10023
16 云南师范大学 公办/文科/本二 2023 554 8371
17 西交利物浦大学 中外/港澳/文科/本一 2023 550 9044
18 西北师范大学 公办/文科/本二 2023 545 10501
19 吉首大学 公办/文科/本二 2023 547 9901
20 西南大学 公办/理科/本一 2023 545 13856
21 温州肯恩大学 中外/港澳/文科/本一 2023 547 9896
22 遵义医科大学 公办/文科/本一 2023 549 9497
23 集美大学 公办/文科/本二 2023 546 10090
24 上海应用技术大学 公办/文科/本一 2023 545 10264
25 首都师范大学 公办/理科/本一 2023 549 12970
26 河南工业大学 公办/文科/本二 2023 544 10557
27 湖南工业大学 公办/文科/本一 2023 546 10195
28 延安大学 公办/文科/本二 2023 548 9660
29 青岛理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10210
30 西北师范大学(民族班) 公办/文科/本二 2023 544 10615
31 湖北工业大学 公办/文科/本一 2023 547 9904
32 湖南师范大学 公办/理科/本一 2023 555 11528
33 天津师范大学 公办/文科/本一 2023 545 10515
34 哈尔滨医科大学 公办/文科/本一 2023 550 9274
35 大连海事大学 公办/文科/本一 2023 548 9531
36 华东交通大学 公办/文科/本一 2023 545 10403
37 湖南第一师范学院 公办/文科/本二 2023 549 9291
38 北京印刷学院 公办/文科/本一 2023 545 10412
39 扬州大学 公办/文科/本一 2023 548 9697
40 石河子大学 公办/文科/本一 2023 554 8322
41 上海师范大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 556 7877
42 西南科技大学 公办/文科/本一 2023 547 9893
43 西南民族大学 公办/文科/本一 2023 545 10290
44 福建中医药大学 公办/文科/本二 2023 546 10051
45 天津外国语大学 公办/文科/本一 2023 551 8890
46 福建医科大学 公办/文科/本一 2023 548 9710
47 北京林业大学 公办/理科/本一 2023 544 14369
48 厦门大学(马来西亚校区) 公办/理科/本一 2023 552 12130
49 苏州科技大学 公办/文科/本一 2023 551 8949
50 浙江师范大学 公办/文科/本一 2023 545 10308
51 河南大学 公办/文科/本一 2023 551 8950
52 河北工业大学 公办/理科/本一 2023 555 11467
53 广东医科大学 公办/理科/本一 2023 544 14131
54 武汉工程大学 公办/文科/本一 2023 545 10405
55 遵义医科大学(珠海校区) 公办/文科/本一 2023 548 9538
56 北京第二外国语学院 公办/文科/本一 2023 545 10263
57 海南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 551 8845
58 重庆工商大学 公办/文科/本一 2023 546 10240
59 东北财经大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 546 10092
60 西安工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8136
61 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2023 553 8624
62 大连外国语大学 公办/文科/本一 2023 545 10304
63 五邑大学 公办/文科/本二 2023 545 10349
64 广东第二师范学院 公办/文科/本二 2023 548 9557
65 中北大学 公办/文科/本一 2023 548 9586
66 东北林业大学 公办/文科/本一 2023 549 9486
67 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2023 553 8591
68 北方工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8268
69 上海海洋大学 公办/文科/本一 2023 546 10218
70 东北师范大学 公办/理科/本一 2023 552 12132
71 江西农业大学 公办/文科/本一 2023 549 9359
72 江苏科技大学 公办/文科/本一 2023 555 8206
73 云南警官学院 公办/文科/本二 2023 548 9663
74 安徽财经大学 公办/文科/本一 2023 547 9811
75 天津外国语大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 548 9578
76 华中农业大学 公办/理科/本一 2023 550 12613
77 内蒙古大学 公办/文科/本一 2023 548 9580
78 上海海关学院 公办/文科/本二 2023 544 10791
79 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办/文科/本一 2023 553 8509
80 贵州财经大学 公办/文科/本一 2023 547 9853
81 广东工业大学 公办/文科/本一 2023 547 9803
82 南京审计大学 公办/文科/本一 2023 556 7940
83 东华理工大学 公办/文科/本一 2023 550 9122
84 云南中医药大学 公办/文科/本二 2023 550 9186
85 郑州师范学院 公办/文科/本二 2023 544 10623
86 中国传媒大学 公办/理科/本一 2023 550 12643
87 湖南科技大学 公办/文科/本一 2023 552 8841
88 东北农业大学 公办/文科/本一 2023 547 9798
89 四川警察学院 公办/文科/本二 2023 544 10661
90 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2023 546 10257
91 华北理工大学 公办/文科/本一 2023 555 8225
92 大连海事大学 公办/理科/本一 2023 556 11344
93 大理大学 公办/文科/本二 2023 546 10063
94 中国民航大学 公办/文科/本一 2023 547 10001
95 成都理工大学 公办/文科/本一 2023 546 10174
96 杭州电子科技大学 公办/理科/本一 2023 544 14338
97 福州大学 公办/理科/本一 2023 552 12185
98 四川外国语大学 公办/文科/本一 2023 553 8635
99 青海师范大学 公办/文科/本二 2023 545 10399
100 大连民族大学(少数民族) 公办/文科/本一 2023 550 9190
101 宁波大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 547 10002
102 西南民族大学(少数民族) 公办/文科/本一 2023 547 9992
103 哈尔滨商业大学 公办/文科/本一 2023 549 9363
104 浙江农林大学 公办/文科/本一 2023 551 9041
105 南京信息工程大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 553 8491
106 北京工业大学 公办/理科/本一 2023 556 11409
107 上海体育大学 公办/文科/本二 2023 550 9054
108 赣南师范大学 公办/文科/本一 2023 555 8074
109 合肥工业大学(宣城校区) 公办/理科/本一 2023 547 13355
110 西安邮电大学 公办/文科/本一 2023 546 10128
111 大连大学 公办/文科/本一 2023 547 9791
112 中南民族大学 公办/文科/本一 2023 549 9522
113 西安邮电大学 公办/理科/本一 2023 544 14256
114 重庆邮电大学 公办/理科/本一 2023 544 14179
115 北京信息科技大学 公办/文科/本一 2023 545 10396
116 青岛科技大学 公办/文科/本一 2023 545 10459
117 沈阳工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8233
118 北京外国语大学 公办/理科/本一 2023 556 11247
119 江西师范大学 公办/文科/本一 2023 546 10262
120 长春理工大学 公办/文科/本一 2023 556 8053
121 大连民族大学 公办/文科/本二 2023 546 10173
122 杭州电子科技大学 公办/文科/本一 2023 548 9639
123 天津商业大学 公办/文科/本一 2023 545 10446
124 江汉大学 公办/文科/本一 2023 553 8467
125 成都信息工程大学 公办/文科/本一 2023 551 8958
126 南京林业大学 公办/文科/本一 2023 552 8662
127 长江大学 公办/文科/本一 2023 545 10353
128 华南师范大学 公办/理科/本一 2023 552 12239
129 华东交通大学 公办/文科/本二 2023 550 9201
130 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一 2023 553 11960
131 贵州大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 548 9762
132 东莞理工学院 公办/文科/本一 2023 551 8842
133 常州大学 公办/文科/本一 2023 554 8451
134 东北石油大学 公办/文科/本一 2023 545 10270
135 天津工业大学 公办/文科/本一 2023 555 8165
136 黑龙江大学 公办/文科/本一 2023 548 9769
137 北京师范大学- 中外/港澳/文科/本一 2023 545 10417
138 海南师范大学 公办/文科/本一 2023 550 9086
139 上海师范大学 公办/文科/本一 2023 554 8273
140 安徽农业大学 公办/文科/本一 2023 548 9576
141 广东警官学院 公办/文科/本二 2023 553 8603
142 湖南农业大学 公办/文科/本一 2023 553 8504
143 三峡大学 公办/文科/本一 2023 545 10379
144 河北中医药大学 公办/文科/本二 2023 550 9164
145 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 546 10105
146 淮北师范大学 公办/文科/本二 2023 548 9702
147 安徽建筑大学 公办/文科/本二 2022 544 11014
148 曲阜师范大学 公办/文科/本二 2022 548 10090
149 徐州医科大学 公办/理科/本一 2022 547 10499
150 兰州理工大学 公办/文科/本一 2022 550 9740
151 大连民族大学(少数民族) 公办/文科/本一 2022 549 9983
152 上海师范大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 554 8664
153 上海体育学院 公办/文科/本二 2022 547 10410
154 大连外国语大学 公办/文科/本一 2022 549 9933
155 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2022 552 9318
156 五邑大学 公办/文科/本二 2022 555 8617
157 湖南工商大学 公办/文科/本二 2022 552 9326
158 广东第二师范学院 公办/文科/本二 2022 546 10499
159 大连民族大学 公办/文科/本二 2022 544 10991
160 上海理工大学 公办/文科/本一 2022 549 9931
161 江南大学 公办/理科/本一 2022 553 9110
162 贵州医科大学 公办/文科/本一 2022 550 9675
163 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2022 552 9231
164 成都中医药大学 公办/文科/本二 2022 551 9370
165 集美大学 公办/文科/本二 2022 553 9002
166 山东政法学院 公办/文科/本二 2022 546 10624
167 云南师范大学 公办/文科/本二 2022 555 8489
168 中国石油大学(北京) 公办/理科/本一 2022 546 10708
169 中国地质大学(武汉) 公办/理科/本一 2022 547 10562
170 贵州大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 549 9812
171 福建师范大学 公办/文科/本二 2022 547 10397
172 中山大学(民族班) 公办/理科/本一 2022 555 8704
173 南京财经大学 公办/文科/本一 2022 551 9557
174 吉首大学 公办/文科/本二 2022 544 11073
175 北京联合大学 公办/文科/本二 2022 546 10524
176 广州中医药大学 公办/理科/本一 2022 548 10211
177 遵义医科大学(珠海校区) 公办/文科/本一 2022 549 9930
178 重庆工商大学 公办/文科/本二 2022 554 8738
179 华东交通大学 公办/文科/本二 2022 548 10004
180 温州大学 公办/文科/本二 2022 551 9340
181 西北师范大学 公办/文科/本二 2022 545 10940
182 河南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 555 8622
183 河海大学 公办/理科/本一 2022 549 10058
184 安徽农业大学 公办/文科/本二 2022 547 10329
185 湖南第一师范学院 公办/文科/本二 2022 552 9254
186 哈尔滨商业大学 公办/文科/本一 2022 550 9756
187 北京协和医学院 公办/理科/本一 2022 552 9304
188 贵州大学(人武校区) 公办/文科/本一 2022 549 9978
189 山西师范大学 公办/文科/本二 2022 545 10803
190 浙江农林大学 公办/文科/本二 2022 544 11186
191 哈尔滨医科大学 公办/文科/本一 2022 550 9718
192 河北师范大学 公办/文科/本二 2022 556 8252
193 山东师范大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 549 9870
194 湖北师范大学 公办/文科/本二 2022 554 8719
195 北京工业大学(中外合作) 公办/理科/本一 2022 546 10642
196 江西农业大学 公办/文科/本一 2022 553 9074
197 大连民族大学 公办/文科/本一 2022 553 8991
198 宁波诺丁汉大学 中外/港澳/文科/本一 2022 551 9432
199 西北农林科技大学 公办/理科/本一 2022 549 9975
200 北京理工大学珠海学院 民办/理科/本一 2022 551 9481
201 华南师范大学 公办/理科/本一 2022 548 10209
202 遵义医科大学 公办/文科/本一 2022 549 9945
203 天津外国语大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 550 9563
204 成都中医药大学 公办/理科/本一 2022 550 9819
205 东华理工大学 公办/文科/本一 2022 552 9142
206 云南中医药大学 公办/文科/本二 2022 550 9624
207 西北师范大学(民族班) 公办/文科/本二 2022 546 10640
208 东莞理工学院 公办/文科/本一 2022 552 9148
209 河北工业大学 公办/理科/本一 2022 548 10218
210 郑州师范学院 公办/文科/本二 2022 547 10376
211 常州大学 公办/文科/本一 2022 549 9814
212 东北石油大学 公办/文科/本一 2022 552 9305
213 天津商业大学 公办/文科/本一 2022 552 9251
214 西藏大学 公办/文科/本二 2022 545 10771
215 中南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2022 556 8429
216 安徽大学 公办/理科/本一 2022 544 11201
217 西安工业大学 公办/文科/本一 2022 554 8814
218 辽宁大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 554 8840
219 华北电力大学(保定) 公办/理科/本一 2022 555 8829
220 北京师范大学- 中外/港澳/文科/本一 2022 550 9594
221 湖南农业大学 公办/文科/本一 2022 555 8636
222 福建医科大学 公办/文科/本一 2022 552 9303
223 大连大学 公办/文科/本一 2022 554 8827
224 云南财经大学 公办/文科/本二 2022 549 9929
225 上海大学 公办/理科/本一 2022 553 9055
226 贵州师范学院 公办/文科/本一 2022 554 8679
227 西交利物浦大学 中外/港澳/文科/本一 2022 549 9850
228 济南大学 公办/文科/本二 2022 548 10210
229 北京化工大学 公办/理科/本一 2022 545 11007
230 长春理工大学 公办/文科/本一 2022 552 9139
231 苏州大学 公办/理科/本一 2022 552 9289
232 南宁师范大学 公办/文科/本二 2022 550 9771
233 辽宁师范大学 公办/文科/本二 2022 545 10951
234 广西大学 公办/文科/本一 2022 554 8799
235 华东理工大学(民族班) 公办/理科/本一 2022 556 8589
236 广东警官学院 公办/文科/本二 2022 548 10156
237 浙江财经大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 549 9894
238 山东财经大学 公办/文科/本二 2022 551 9554
239 北京中医药大学 公办/理科/本一 2022 555 8712
240 合肥工业大学 公办/理科/本一 2022 547 10509
241 湖南师范大学 公办/理科/本一 2022 548 10281
242 天津财经大学 公办/文科/本一 2022 556 8222
243 河北中医学院 公办/文科/本二 2022 548 10139
244 淮北师范大学 公办/文科/本二 2022 545 10856
245 山东科技大学 公办/文科/本一 2022 556 8233
246 上海应用技术大学 公办/文科/本一 2022 549 9833
247 延安大学 公办/文科/本二 2022 548 10060
248 贵州中医药大学 公办/文科/本一 2022 552 9131
249 上海师范大学 公办/文科/本一 2022 553 9095
250 华北理工大学 公办/文科/本一 2022 556 8399
251 贵州财经大学 公办/文科/本一 2022 553 8936
252 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2022 546 10533
253 江汉大学 公办/文科/本二 2022 546 10571
254 河南中医药大学 公办/文科/本二 2022 550 9723
255 成都信息工程大学(定向) 公办/理科/本一 2022 551 9517
256 江苏师范大学 公办/文科/本二 2022 548 10053
257 云南警官学院 公办/文科/本二 2022 548 10199
258 上海对外经贸大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 556 8281
259 重庆理工大学 公办/文科/本二 2022 547 10412
贵州211大学完整版录取分数线排名(最低分和位次)
今年贵州高考211分能上什么大学?2024可以报考哪些学校
贵州工贸职业学院是985还是211大学?是985211吗
贵州轻工职业技术学院是985还是211大学?是985211吗
贵州理工学院是985还是211大学?是985211吗
贵州黔南科技学院是985还是211大学?是985211吗
贵州财经大学是985还是211大学?是985211吗
贵州师范大学是985还是211大学?是985211吗
贵州工程应用技术学院是985还是211大学?是985211吗
贵州大学是985还是211大学?是985211吗
贵州警察学院是985还是211大学?是985211吗
贵州211和985大学名单录取分数线2024年最新录取最低分排序

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关内容

2024年天津商务职业学院河北录取分数线预测多少分(附历年最低分)2024年天津商务职业学院河北录取分数线预测多少分(附历年最低分)
关注:非全日制研究生落户政策分析关注:非全日制研究生落户政策分析
2024年浙江高考排名181150名能上哪些大学(原创)2024年浙江高考排名181150名能上哪些大学(原创)
广西文科308分可以上什么大学广西文科308分可以上什么大学