www.haojio.com

山东高考成绩468分可以上什么大学

《山东高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年山东高考468可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

1、山东高考468分能上什么大学

山东高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年山东468分可以上的院校具体名单有河南理工大学、北京理工大学珠海学院、吉林工程技术师范学院、郑州财经学院、枣庄学院、湖北大学知行学院、吉林外国语大学、福建农林大学金山学院、武汉工商学院、昆明城市学院、山西应用科技学院、武昌理工学院、山东协和学院、河北地质大学华信学院、贵阳信息科技学院、陕西国际商贸学院、银川能源学院、深圳职业技术大学、山东职业学院、潍坊工商职业学院等。

高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:

  • 确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。

  • 考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。

  • 分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。

  • 评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。

  • 考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。

  • 参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。

  • 制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。

  • 家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。

  • 未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。

  • 最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。

  • 通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。

    序号 大学名 公办民办/批次 年分 最低分 位次
    1 烟台大学 公办/综合/1段 2023 474 229998
    2 成都东软学院 民办/综合/1段 2023 469 242501
    3 银川能源学院 民办/综合/1段 2023 462 260918
    4 济宁职业技术学院 公办/综合/2段 2023 463 257406
    5 长春人文学院 民办/综合/1段 2023 473 234472
    6 菏泽学院 公办/综合/1段 2023 474 231537
    7 贵阳信息科技学院 民办/综合/1段 2023 467 247325
    8 东营职业学院 公办/综合/2段 2023 467 248091
    9 四川电影电视学院 民办/综合/1段 2023 470 240658
    10 西南交通大学希望学院 民办/综合/1段 2023 469 242184
    11 汉口学院 民办/综合/1段 2023 463 258842
    12 河南大学 公办/综合/1段 2023 472 235627
    13 山东工商学院 公办/综合/1段 2023 474 229796
    14 河北科技学院 民办/综合/1段 2023 464 255223
    15 滨州职业学院 公办/综合/2段 2023 464 255445
    16 武汉东湖学院 民办/综合/1段 2023 472 236740
    17 大连民族大学 公办/综合/1段 2023 464 256599
    18 西南林业大学 公办/综合/1段 2023 469 243479
    19 沧州交通学院 民办/综合/1段 2023 473 233465
    20 湖北恩施学院 民办/综合/1段 2023 473 233183
    21 台州学院 公办/综合/1段 2023 473 233643
    22 滨州学院 公办/综合/1段 2023 474 230652
    23 青岛理工大学 公办/综合/1段 2023 473 232691
    24 宁夏医科大学 公办/综合/1段 2023 473 232716
    25 聊城职业技术学院 公办/综合/2段 2023 467 248436
    26 西安科技大学高新学院 民办/综合/1段 2023 474 231256
    27 浙江农林大学暨阳学院 民办/综合/1段 2023 474 230056
    28 河北外国语学院 民办/综合/1段 2023 463 258083
    29 安徽文达信息工程学院 民办/综合/1段 2023 471 238742
    30 丽江文化旅游学院 民办/综合/1段 2023 464 255352
    31 西安工商学院 民办/综合/1段 2023 465 252312
    32 大连东软信息学院 民办/综合/1段 2023 472 234711
    33 吉林外国语大学 民办/综合/1段 2023 473 233593
    34 黑龙江工商学院 民办/综合/1段 2023 462 261365
    35 重庆医药高等专科学校 公办/综合/2段 2023 462 261750
    36 青岛远洋船员职业学院 公办/综合/2段 2023 462 261465
    37 南昌理工学院 民办/综合/1段 2023 468 246612
    38 福建农林大学金山学院 民办/综合/1段 2023 467 249470
    39 厦门大学嘉庚学院 民办/综合/1段 2023 474 230002
    40 桂林旅游学院 公办/综合/1段 2023 472 235777
    41 武汉城市学院 民办/综合/1段 2023 470 241522
    42 河南开封科技传媒学院 民办/综合/1段 2023 472 234803
    43 成都锦城学院 民办/综合/1段 2023 469 244086
    44 吉林建筑科技学院 民办/综合/1段 2023 464 256085
    45 山东工业职业学院 公办/综合/2段 2023 465 253289
    46 吉林医药学院 公办/综合/1段 2023 470 241263
    47 晋中信息学院 民办/综合/1段 2023 474 231625
    48 长春大学旅游学院 民办/综合/1段 2023 463 257961
    49 无锡太湖学院 民办/综合/1段 2023 469 242653
    50 枣庄职业学院 公办/综合/2段 2023 463 258993
    51 西京学院 民办/综合/1段 2023 468 246361
    52 安徽新华学院 民办/综合/1段 2023 463 258632
    53 湖北大学知行学院 民办/综合/1段 2023 473 232501
    54 西安建筑科技大学华清学院 民办/综合/1段 2023 470 240926
    55 武汉工商学院 民办/综合/1段 2023 468 246016
    56 贵州财经大学 公办/综合/1段 2023 467 247397
    57 浙江科技学院 公办/综合/1段 2023 474 230252
    58 西安航空学院 公办/综合/1段 2023 474 229631
    59 吉林工程技术师范学院 公办/综合/1段 2023 473 233002
    60 日照职业技术学院 公办/综合/2段 2023 472 234857
    61 成都文理学院 民办/综合/1段 2023 470 239893
    62 广州软件学院 民办/综合/1段 2023 470 239923
    63 吉林警察学院 公办/综合/2段 2023 465 254051
    64 山东信息职业技术学院 公办/综合/2段 2023 470 241596
    65 南昌工学院 民办/综合/1段 2023 464 254769
    66 泉州职业技术大学 民办/综合/1段 2023 463 258176
    67 武汉华夏理工学院 民办/综合/1段 2023 467 247900
    68 合肥城市学院 民办/综合/1段 2023 469 244279
    69 上海建桥学院 民办/综合/1段 2023 474 230301
    70 西安培华学院 民办/综合/1段 2023 470 240151
    71 齐齐哈尔大学 公办/综合/1段 2023 466 251067
    72 大连财经学院 民办/综合/1段 2023 472 234725
    73 四川传媒学院 民办/综合/1段 2023 470 240770
    74 泰山职业技术学院 公办/综合/2段 2023 467 248484
    75 青海民族大学 公办/综合/1段 2023 473 232233
    76 鲁东大学 公办/综合/1段 2023 470 240897
    77 烟台汽车工程职业学院 公办/综合/2段 2023 463 259495
    78 济南幼儿师范高等专科学校 公办/综合/2段 2023 473 233908
    79 华北理工大学轻工学院 民办/综合/1段 2023 469 243591
    80 安徽理工大学 公办/综合/1段 2023 473 233986
    81 山东经贸职业学院 公办/综合/2段 2023 468 246253
    82 郑州升达经贸管理学院 民办/综合/1段 2023 473 232077
    83 南通理工学院 民办/综合/1段 2023 463 257615
    84 温州商学院 民办/综合/1段 2023 470 239648
    85 北京科技大学天津学院 民办/综合/1段 2023 473 233772
    86 山东交通学院 公办/综合/1段 2023 473 232103
    87 烟台工程职业技术学院 公办/综合/2段 2023 464 256559
    88 武汉纺织大学外经贸学院 民办/综合/1段 2023 469 242253
    89 长春工程学院 公办/综合/1段 2023 473 232930
    90 延安大学 公办/综合/1段 2023 469 244439
    91 鲁东大学 公办/综合/1段 2023 467 248060
    92 沈阳工业大学 公办/综合/1段 2023 474 231611
    93 辽宁对外经贸学院 民办/综合/1段 2023 469 243313
    94 上海中侨职业技术大学 民办/综合/1段 2023 467 249030
    95 长春电子科技学院 民办/综合/1段 2023 462 261067
    96 吉林外国语大学 民办/综合/1段 2023 467 248503
    97 西安明德理工学院 民办/综合/1段 2023 463 257732
    98 成都理工大学工程技术学院 民办/综合/1段 2023 472 234717
    99 陕西国际商贸学院 民办/综合/1段 2023 472 234659
    100 枣庄学院 公办/综合/1段 2023 473 232229
    101 白城医学高等专科学校 公办/综合/2段 2023 462 261891
    102 莱芜职业技术学院 公办/综合/2段 2023 469 244042
    103 南昌交通学院 民办/综合/1段 2023 469 244066
    104 成都银杏酒店管理学院 民办/综合/1段 2023 464 257037
    105 兰州工商学院 民办/综合/1段 2023 465 252400
    106 云南经济管理学院 民办/综合/1段 2023 469 243741
    107 蚌埠工商学院 民办/综合/1段 2023 472 235010
    108 青岛恒星科技学院 民办/综合/1段 2023 464 254864
    109 山东城市建设职业学院 公办/综合/2段 2023 464 255184
    110 烟台职业学院 公办/综合/2段 2023 464 255319
    111 湖北中医药大学 公办/综合/1段 2023 462 260459
    112 青岛酒店管理职业技术学院 公办/综合/2段 2023 462 260582
    113 云南艺术学院文华学院 民办/综合/1段 2023 465 254035
    114 南华大学船山学院 民办/综合/1段 2023 473 232101
    115 河北工程技术学院 民办/综合/1段 2023 462 260148
    116 安徽信息工程学院 民办/综合/1段 2023 471 239069
    117 河北地质大学华信学院 民办/综合/1段 2023 467 248049
    118 山东财经大学燕山学院 民办/综合/1段 2023 474 230676
    119 西安欧亚学院 民办/综合/1段 2023 470 241905
    120 济宁学院 公办/综合/1段 2023 471 237887
    121 深圳职业技术大学 公办/综合/2段 2023 467 249476
    122 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/综合/1段 2023 471 238318
    123 南昌应用技术师范学院 民办/综合/1段 2023 474 230332
    124 厦门华厦学院 民办/综合/1段 2023 471 238947
    125 烟台大学 公办/综合/1段 2023 472 235559
    126 河北传媒学院 民办/综合/1段 2023 472 235815
    127 菏泽家政职业学院 公办/综合/2段 2023 471 238130
    128 潍坊科技学院 民办/综合/1段 2023 470 239926
    129 天津仁爱学院 民办/综合/1段 2023 465 254303
    130 郑州财经学院 民办/综合/1段 2023 474 231533
    131 南通大学杏林学院 民办/综合/1段 2023 474 231109
    132 武汉体育学院体育科技学院 民办/综合/1段 2023 473 232329
    133 运城职业技术大学 民办/综合/1段 2023 469 242172
    134 三亚学院 民办/综合/1段 2023 468 245644
    135 潍坊职业学院 公办/综合/2段 2023 467 248126
    136 山西晋中理工学院 民办/综合/1段 2023 474 229991
    137 广东东软学院 民办/综合/1段 2023 463 257763
    138 潍坊工商职业学院 民办/综合/2段 2023 464 256938
    139 四川文化艺术学院 民办/综合/1段 2023 465 253413
    140 济南工程职业技术学院 公办/综合/2段 2023 468 246765
    141 重庆外语外事学院 民办/综合/1段 2023 470 240269
    142 兰州财经大学 公办/综合/1段 2023 470 242077
    143 辽宁师范大学海华学院 民办/综合/1段 2023 473 233699
    144 河南理工大学 公办/综合/1段 2023 473 232192
    145 德州学院 公办/综合/1段 2023 471 237256
    146 湖北工业大学工程技术学院 民办/综合/1段 2023 470 240429
    147 济南职业学院 公办/综合/2段 2023 470 241122
    148 长春财经学院 民办/综合/1段 2023 471 238104
    149 上海师范大学天华学院 民办/综合/1段 2023 471 237922
    150 烟台南山学院 民办/综合/1段 2023 470 240261
    151 潍坊理工学院 民办/综合/1段 2023 466 250382
    152 山东农业工程学院 公办/综合/1段 2023 471 237763
    153 湖北师范大学文理学院 民办/综合/1段 2023 474 231076
    154 四川工业科技学院 民办/综合/1段 2023 469 243771
    155 保定理工学院 民办/综合/1段 2023 467 248967
    156 淄博职业学院 公办/综合/2段 2023 465 253978
    157 山东现代学院 民办/综合/1段 2023 465 252280
    158 齐鲁医药学院 民办/综合/1段 2023 474 231050
    159 西安信息职业大学 民办/综合/1段 2023 462 259784
    160 德州职业技术学院 公办/综合/2段 2023 463 258651
    161 桂林学院 民办/综合/1段 2023 466 250002
    162 山东旅游职业学院 公办/综合/2段 2023 463 258579
    163 四川外国语大学成都大学 民办/综合/1段 2023 464 257187
    164 马鞍山学院 民办/综合/1段 2023 472 234729
    165 广东培正学院 民办/综合/1段 2023 462 261146
    166 长江师范学院 公办/综合/1段 2023 474 230749
    167 厦门工学院 民办/综合/1段 2023 471 237265
    168 北京理工大学珠海学院 民办/综合/1段 2023 474 231113
    169 广州南方学院 民办/综合/1段 2023 466 251495
    170 山西应用科技学院 民办/综合/1段 2023 471 239148
    171 青岛农业大学 公办/综合/1段 2023 471 237426
    172 广西艺术学院 公办/综合/1段 2023 471 237803
    173 临沂职业学院 公办/综合/2段 2023 471 238952
    174 东北石油大学 公办/综合/2段 2023 472 234881
    175 华北理工大学 公办/综合/2段 2023 462 259934
    176 陕西科技大学镐京学院 民办/综合/1段 2023 473 234191
    177 山东畜牧兽医职业学院 公办/综合/2段 2023 468 246264
    178 南昌航空大学科技学院 民办/综合/1段 2023 474 229567
    179 山东水利职业学院 公办/综合/2段 2023 467 247904
    180 临沂大学 公办/综合/1段 2023 473 234216
    181 西安欧亚学院 民办/综合/1段 2023 464 255959
    182 潍坊工程职业学院 公办/综合/2段 2023 462 259879
    183 山东科技大学 公办/综合/1段 2023 468 246141
    184 新疆天山职业技术大学 民办/综合/1段 2023 463 257672
    185 长春科技学院 民办/综合/1段 2023 467 247129
    186 青岛农业大学海都学院 民办/综合/1段 2023 474 230481
    187 山东建筑大学 公办/综合/1段 2023 473 232552
    188 皖江工学院 民办/综合/1段 2023 468 245172
    189 武汉工程科技学院 民办/综合/1段 2023 462 260474
    190 烟台南山学院 民办/综合/1段 2023 471 238156
    191 绵阳城市学院 民办/综合/1段 2023 467 248125
    192 武汉传媒学院 民办/综合/1段 2023 465 254230
    193 云南大学滇池学院 民办/综合/1段 2023 470 241323
    194 山东劳动职业技术学院 公办/综合/2段 2023 464 254668
    195 山东协和学院 民办/综合/1段 2023 464 255562
    196 北部湾大学 公办/综合/1段 2023 471 238075
    197 西安交通工程学院 民办/综合/1段 2023 471 238229
    198 烟台科技学院 民办/综合/1段 2023 464 254925
    199 昆明理工大学津桥学院 民办/综合/1段 2023 467 247958
    200 大连交通大学 公办/综合/1段 2023 468 246268
    201 潍坊理工学院 民办/综合/1段 2023 462 260169
    202 吉林外国语大学 民办/综合/1段 2023 468 247058
    203 海南热带海洋学院 公办/综合/1段 2023 474 230486
    204 仰恩大学 民办/综合/1段 2023 471 238830
    205 广州新华学院 民办/综合/1段 2023 465 252962
    206 广州南方学院 民办/综合/1段 2023 466 251482
    207 三亚学院 民办/综合/1段 2023 462 261223
    208 潍坊护理职业学院 公办/综合/2段 2023 467 249209
    209 长春工业大学人文信息学院 民办/综合/1段 2023 467 248413
    210 三江学院 民办/综合/1段 2023 473 234594
    211 西安科技大学高新学院 民办/综合/1段 2023 470 240320
    212 哈尔滨剑桥学院 民办/综合/1段 2023 462 259936
    213 河北东方学院 民办/综合/1段 2023 471 238905
    214 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办/综合/1段 2023 467 247582
    215 丽江文化旅游学院 民办/综合/1段 2023 465 252969
    216 珠海科技学院 民办/综合/1段 2023 471 239186
    217 陕西服装工程学院 民办/综合/1段 2023 463 257907
    218 广州工商学院 民办/综合/1段 2023 463 259630
    219 西安外事学院 民办/综合/1段 2023 462 261824
    220 兰州博文科技学院 民办/综合/1段 2023 463 258223
    221 西南财经大学天府学院 民办/综合/1段 2023 473 232796
    222 山东职业学院 公办/综合/2段 2023 469 242532
    223 郑州商学院 民办/综合/1段 2023 471 238720
    224 武昌理工学院 民办/综合/1段 2023 465 253239
    225 武昌工学院 民办/综合/1段 2023 466 250250
    226 河北金融学院 公办/综合/1段 2023 471 238584
    227 安徽三联学院 民办/综合/1段 2023 469 244330
    228 商丘工学院 民办/综合/1段 2023 469 243976
    229 湖南交通工程学院 民办/综合/1段 2023 465 253047
    230 烟台理工学院 民办/综合/1段 2023 464 254749
    231 威海职业学院 公办/综合/2段 2023 467 248733
    232 昆明城市学院 民办/综合/1段 2023 465 252365
    233 西华大学 公办/综合/1段 2023 467 247118
    234 青岛职业技术学院 公办/综合/2段 2023 463 258129
    235 武昌首义学院 民办/综合/1段 2023 470 241306
    236 泰山学院 公办/综合/1段 2023 473 232428
    237 天津天狮学院 民办/综合/1段 2023 471 239449
    238 山东交通职业学院 公办/综合/2段 2023 466 251896
    239 荆州学院 民办/综合/1段 2023 465 253675
    240 枣庄科技职业学院 公办/综合/2段 2023 462 259750
    241 大连理工大学城市学院 民办/综合/1段 2023 471 238721
    242 安徽新华学院 民办/综合/1段 2023 467 249253
    243 山东电子职业技术学院 公办/综合/2段 2023 468 244829
    244 青岛科技大学 公办/综合/1段 2023 471 238244
    245 吉林动画学院 民办/综合/1段 2023 463 258561
    246 西安思源学院 民办/综合/1段 2023 470 241874
    247 西安汽车职业大学 民办/综合/1段 2023 465 253141

    2、山东高考468分可以上的大学名单

    下表是山东468分左右可以上的大学统计数据,

    高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:

    注意事项

  • 详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。

  • 考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。

  • 分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。

  • 了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。

  • 考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。

  • 技巧

  • 梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。

  • 利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。

  • 灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。

  • 利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。

  • 关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。

  • 综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。

  • 通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。

    3、历年山东高考468左右录取的大学名单整理表

    序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
    1 上海中侨职业技术大学 民办/综合/1段 2023 467 249030
    2 商丘工学院 民办/综合/1段 2023 469 243976
    3 山西晋中理工学院 民办/综合/1段 2023 474 229991
    4 成都锦城学院 民办/综合/1段 2023 469 244086
    5 武汉城市学院 民办/综合/1段 2023 470 241522
    6 吉林外国语大学 民办/综合/1段 2023 467 248503
    7 武汉工商学院 民办/综合/1段 2023 468 246016
    8 泰山职业技术学院 公办/综合/2段 2023 467 248484
    9 云南经济管理学院 民办/综合/1段 2023 469 243741
    10 山东科技大学 公办/综合/1段 2023 468 246141
    11 齐鲁医药学院 民办/综合/1段 2023 474 231050
    12 鲁东大学 公办/综合/1段 2023 470 240897
    13 河北传媒学院 民办/综合/1段 2023 472 235815
    14 西安明德理工学院 民办/综合/1段 2023 463 257732
    15 广西艺术学院 公办/综合/1段 2023 471 237803
    16 天津仁爱学院 民办/综合/1段 2023 465 254303
    17 马鞍山学院 民办/综合/1段 2023 472 234729
    18 广东东软学院 民办/综合/1段 2023 463 257763
    19 烟台大学 公办/综合/1段 2023 474 229998
    20 济宁学院 公办/综合/1段 2023 471 237887
    21 哈尔滨剑桥学院 民办/综合/1段 2023 462 259936
    22 长春科技学院 民办/综合/1段 2023 467 247129
    23 山东经贸职业学院 公办/综合/2段 2023 468 246253
    24 泉州职业技术大学 民办/综合/1段 2023 463 258176
    25 长春人文学院 民办/综合/1段 2023 473 234472
    26 黑龙江工商学院 民办/综合/1段 2023 462 261365
    27 潍坊职业学院 公办/综合/2段 2023 467 248126
    28 长春财经学院 民办/综合/1段 2023 471 238104
    29 汉口学院 民办/综合/1段 2023 463 258842
    30 青岛远洋船员职业学院 公办/综合/2段 2023 462 261465
    31 潍坊护理职业学院 公办/综合/2段 2023 467 249209
    32 桂林旅游学院 公办/综合/1段 2023 472 235777
    33 泰山学院 公办/综合/1段 2023 473 232428
    34 安徽信息工程学院 民办/综合/1段 2023 471 239069
    35 西华大学 公办/综合/1段 2023 467 247118
    36 西安欧亚学院 民办/综合/1段 2023 464 255959
    37 银川能源学院 民办/综合/1段 2023 462 260918
    38 山东信息职业技术学院 公办/综合/2段 2023 470 241596
    39 长春工程学院 公办/综合/1段 2023 473 232930
    40 丽江文化旅游学院 民办/综合/1段 2023 464 255352
    41 吉林警察学院 公办/综合/2段 2023 465 254051
    42 西南交通大学希望学院 民办/综合/1段 2023 469 242184
    43 德州职业技术学院 公办/综合/2段 2023 463 258651
    44 山东交通学院 公办/综合/1段 2023 473 232103
    45 新疆天山职业技术大学 民办/综合/1段 2023 463 257672
    46 滨州学院 公办/综合/1段 2023 474 230652
    47 云南艺术学院文华学院 民办/综合/1段 2023 465 254035
    48 山东建筑大学 公办/综合/1段 2023 473 232552
    49 南华大学船山学院 民办/综合/1段 2023 473 232101
    50 烟台汽车工程职业学院 公办/综合/2段 2023 463 259495
    51 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办/综合/1段 2023 467 247582
    52 荆州学院 民办/综合/1段 2023 465 253675
    53 枣庄职业学院 公办/综合/2段 2023 463 258993
    54 武汉纺织大学外经贸学院 民办/综合/1段 2023 469 242253
    55 潍坊工商职业学院 民办/综合/2段 2023 464 256938
    56 三亚学院 民办/综合/1段 2023 462 261223
    57 兰州工商学院 民办/综合/1段 2023 465 252400
    58 青岛职业技术学院 公办/综合/2段 2023 463 258129
    59 珠海科技学院 民办/综合/1段 2023 471 239186
    60 吉林外国语大学 民办/综合/1段 2023 473 233593
    61 深圳职业技术大学 公办/综合/2段 2023 467 249476
    62 西安交通工程学院 民办/综合/1段 2023 471 238229
    63 东营职业学院 公办/综合/2段 2023 467 248091
    64 运城职业技术大学 民办/综合/1段 2023 469 242172
    65 大连东软信息学院 民办/综合/1段 2023 472 234711
    66 青岛农业大学海都学院 民办/综合/1段 2023 474 230481
    67 三江学院 民办/综合/1段 2023 473 234594
    68 山西应用科技学院 民办/综合/1段 2023 471 239148
    69 云南大学滇池学院 民办/综合/1段 2023 470 241323
    70 湖北中医药大学 公办/综合/1段 2023 462 260459
    71 吉林医药学院 公办/综合/1段 2023 470 241263
    72 青岛科技大学 公办/综合/1段 2023 471 238244
    73 成都银杏酒店管理学院 民办/综合/1段 2023 464 257037
    74 陕西国际商贸学院 民办/综合/1段 2023 472 234659
    75 山东城市建设职业学院 公办/综合/2段 2023 464 255184
    76 武汉传媒学院 民办/综合/1段 2023 465 254230
    77 北京理工大学珠海学院 民办/综合/1段 2023 474 231113
    78 烟台职业学院 公办/综合/2段 2023 464 255319
    79 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/综合/1段 2023 471 238318
    80 天津天狮学院 民办/综合/1段 2023 471 239449
    81 重庆医药高等专科学校 公办/综合/2段 2023 462 261750
    82 河南开封科技传媒学院 民办/综合/1段 2023 472 234803
    83 长春工业大学人文信息学院 民办/综合/1段 2023 467 248413
    84 宁夏医科大学 公办/综合/1段 2023 473 232716
    85 西南财经大学天府学院 民办/综合/1段 2023 473 232796
    86 南通理工学院 民办/综合/1段 2023 463 257615
    87 莱芜职业技术学院 公办/综合/2段 2023 469 244042
    88 枣庄学院 公办/综合/1段 2023 473 232229
    89 日照职业技术学院 公办/综合/2段 2023 472 234857
    90 山东水利职业学院 公办/综合/2段 2023 467 247904
    91 成都理工大学工程技术学院 民办/综合/1段 2023 472 234717
    92 临沂职业学院 公办/综合/2段 2023 471 238952
    93 陕西科技大学镐京学院 民办/综合/1段 2023 473 234191
    94 南昌航空大学科技学院 民办/综合/1段 2023 474 229567
    95 山东财经大学燕山学院 民办/综合/1段 2023 474 230676
    96 青海民族大学 公办/综合/1段 2023 473 232233
    97 辽宁师范大学海华学院 民办/综合/1段 2023 473 233699
    98 丽江文化旅游学院 民办/综合/1段 2023 465 252969
    99 武昌工学院 民办/综合/1段 2023 466 250250
    100 沈阳工业大学 公办/综合/1段 2023 474 231611
    101 山东交通职业学院 公办/综合/2段 2023 466 251896
    102 西安欧亚学院 民办/综合/1段 2023 470 241905
    103 青岛农业大学 公办/综合/1段 2023 471 237426
    104 吉林工程技术师范学院 公办/综合/1段 2023 473 233002
    105 山东劳动职业技术学院 公办/综合/2段 2023 464 254668
    106 合肥城市学院 民办/综合/1段 2023 469 244279
    107 无锡太湖学院 民办/综合/1段 2023 469 242653
    108 广州南方学院 民办/综合/1段 2023 466 251495
    109 贵阳信息科技学院 民办/综合/1段 2023 467 247325
    110 河北金融学院 公办/综合/1段 2023 471 238584
    111 广州软件学院 民办/综合/1段 2023 470 239923
    112 武昌理工学院 民办/综合/1段 2023 465 253239
    113 西安科技大学高新学院 民办/综合/1段 2023 470 240320
    114 长春大学旅游学院 民办/综合/1段 2023 463 257961
    115 潍坊理工学院 民办/综合/1段 2023 462 260169
    116 桂林学院 民办/综合/1段 2023 466 250002
    117 山东职业学院 公办/综合/2段 2023 469 242532
    118 青岛理工大学 公办/综合/1段 2023 473 232691
    119 上海师范大学天华学院 民办/综合/1段 2023 471 237922
    120 吉林建筑科技学院 民办/综合/1段 2023 464 256085
    121 厦门工学院 民办/综合/1段 2023 471 237265
    122 大连民族大学 公办/综合/1段 2023 464 256599
    123 华北理工大学轻工学院 民办/综合/1段 2023 469 243591
    124 四川外国语大学成都大学 民办/综合/1段 2023 464 257187
    125 鲁东大学 公办/综合/1段 2023 467 248060
    126 菏泽学院 公办/综合/1段 2023 474 231537
    127 烟台工程职业技术学院 公办/综合/2段 2023 464 256559
    128 淄博职业学院 公办/综合/2段 2023 465 253978
    129 西安外事学院 民办/综合/1段 2023 462 261824
    130 菏泽家政职业学院 公办/综合/2段 2023 471 238130
    131 仰恩大学 民办/综合/1段 2023 471 238830
    132 武昌首义学院 民办/综合/1段 2023 470 241306
    133 河北外国语学院 民办/综合/1段 2023 463 258083
    134 烟台科技学院 民办/综合/1段 2023 464 254925
    135 郑州财经学院 民办/综合/1段 2023 474 231533
    136 昆明理工大学津桥学院 民办/综合/1段 2023 467 247958
    137 安徽新华学院 民办/综合/1段 2023 467 249253
    138 上海建桥学院 民办/综合/1段 2023 474 230301
    139 济南工程职业技术学院 公办/综合/2段 2023 468 246765
    140 山东农业工程学院 公办/综合/1段 2023 471 237763
    141 华北理工大学 公办/综合/2段 2023 462 259934
    142 大连交通大学 公办/综合/1段 2023 468 246268
    143 西安汽车职业大学 民办/综合/1段 2023 465 253141
    144 青岛酒店管理职业技术学院 公办/综合/2段 2023 462 260582
    145 重庆外语外事学院 民办/综合/1段 2023 470 240269
    146 山东现代学院 民办/综合/1段 2023 465 252280
    147 北京科技大学天津学院 民办/综合/1段 2023 473 233772
    148 西安建筑科技大学华清学院 民办/综合/1段 2023 470 240926
    149 武汉东湖学院 民办/综合/1段 2023 472 236740
    150 沧州交通学院 民办/综合/1段 2023 473 233465
