海南高考成绩在584分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年海南高考成绩584分左右可以考虑上的大学有湖北文理学院、景德镇学院、上海电机学院、厦门医学院、广西民族大学、遵义医科大学、青海师范大学、武汉纺织大学、沈阳工业大学、沈阳工程学院、烟台大学、贵阳学院、云南民族大学、兰州理工大学、大理大学、北华大学、河北师范大学、湖南中医药大学、湖北警官学院、怀化学院等。
以下是海南高考成绩在584分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 兰州交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
2 | 北华大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
3 | 闽江学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
4 | 广西民族师范学院(史 和 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
5 | 江西农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
6 | 湖南科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
7 | 四川师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
8 | 兰州理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
9 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
10 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
11 | 河南理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
12 | 厦门医学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
13 | 江苏海洋大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
14 | 江西农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
15 | 北华大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
16 | 西安工业大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
17 | 湖南中医药大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
18 | 中南林业科技大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
19 | 河北大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
20 | 吉林财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
21 | 山东中医药大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
22 | 浙江海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
23 | 厦门大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
24 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
25 | 济南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
26 | 兰州理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
27 | 南华大学(地 或 物 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
28 | 湖北警官学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
29 | 青海师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
30 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
31 | 广西科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
32 | 遵义医科大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
33 | 嘉兴学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
34 | 东莞理工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
35 | 西北民族大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
36 | 聊城大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
37 | 上海健康医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
38 | 江西科技师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
39 | 东北石油大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
40 | 浙江海洋大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
41 | 衡阳师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
42 | 石河子大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
43 | 上海电机学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
44 | 青岛理工大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
45 | 湖北经济学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
46 | 山西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
47 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
48 | 泉州师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
49 | 江西农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
50 | 河南工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
51 | 郑州轻工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
52 | 景德镇学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
53 | 湖南工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
54 | 沈阳建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
55 | 湖南科技大学(史 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
56 | 聊城大学(生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
57 | 桂林医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
58 | 海南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
59 | 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
60 | 海南大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
61 | 青岛理工大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
62 | 哈尔滨理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
63 | 沈阳工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
64 | 江西理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
65 | 海南大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
66 | 湖北文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
67 | 华北水利水电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13617 |
68 | 南阳师范学院(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
69 | 长春师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
70 | 安徽建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
71 | 青海民族大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
72 | 贵阳学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
73 | 上海商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
74 | 广东海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
75 | 曲靖师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
76 | 桂林理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
77 | 天津城建大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
78 | 大理大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
79 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
80 | 武汉纺织大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
81 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
82 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
83 | 牡丹江医学院(物 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
84 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
85 | 闽江学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
86 | 怀化学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
87 | 湖南农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
88 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
89 | 福建理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
90 | 长春师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
91 | 昆明学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
92 | 昆明理工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
93 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
94 | 沈阳建筑大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
95 | 云南师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
96 | 福建农林大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
97 | 重庆工商大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
98 | 河南工业大学(史 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
99 | 湖南农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
100 | 青岛科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
101 | 贵州中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
102 | 江西理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
103 | 井冈山大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
104 | 天津商业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
105 | 西安建筑科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
106 | 云南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
107 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
108 | 井冈山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
109 | 河北工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
110 | 大连民族大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
111 | 云南警官学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
112 | 陕西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
113 | 江西理工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
114 | 西安科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
115 | 青岛理工大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
116 | 沈阳工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
117 | 大连民族大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
118 | 仲恺农业工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
119 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
120 | 大理大学(史 或 地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
121 | 河北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
122 | 中北大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
123 | 南宁师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
124 | 沈阳理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
125 | 河北工程大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
126 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
127 | 大连交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
128 | 厦门理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
129 | 中国传媒大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
130 | 湖北民族大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
131 | 山西财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
132 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
133 | 海南大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
134 | 河南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
135 | 浙江海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
136 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
137 | 江苏理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
138 | 景德镇陶瓷大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
139 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
140 | 阿坝师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
141 | 广西民族师范学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
142 | 山东理工大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
143 | 牡丹江医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
144 | 东莞理工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
145 | 安徽农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
146 | 上饶师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
147 | 中南林业科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
148 | 西南民族大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
149 | 厦门理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
150 | 淮北师范大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
151 | 长沙学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
152 | 东莞理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
153 | 中国民用航空飞行学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
154 | 山东农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
155 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
156 | 石家庄铁道大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
157 | 太原师范学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
158 | 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
159 | 湖北民族大学(物 和 化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
160 | 河北地质大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
161 | 东华理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
162 | 山东建筑大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
163 | 安徽理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
164 | 山东交通学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
165 | 延边大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
166 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
167 | 大连大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
168 | 郑州轻工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
169 | 湖北民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
170 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
171 | 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
172 | 桂林医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
173 | 烟台大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
174 | 上饶师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
175 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
176 | 湖南理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
177 | 云南农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
178 | 泉州师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
179 | 山西大同大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
180 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
181 | 青海民族大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
182 | 绵阳师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
183 | 南昌师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
184 | 云南民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
185 | 河南农业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
186 | 天津理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
187 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
188 | 广西民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
189 | 遵义师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
190 | 河南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
191 | 衡阳师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
192 | 青海师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
193 | 咸阳师范学院(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
194 | 河北经贸大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
195 | 云南民族大学(史 或 政 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
196 | 北京物资学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
197 | 广东第二师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
198 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
199 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
200 | 沧州师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
201 | 广西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
202 | 三峡大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
203 | 上海电机学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
204 | 郑州轻工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
205 | 成都师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
206 | 邵阳学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
207 | 南昌航空大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
208 | 北方民族大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
209 | 青海师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
210 | 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
211 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
212 | 井冈山大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
213 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
214 | 南昌航空大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
215 | 邵阳学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
216 | 湖南中医药大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
217 | 西安科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
218 | 青岛理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
219 | 河南工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
220 | 广东技术师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
221 | 昆明理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
222 | 重庆文理学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
223 | 湖南农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
224 | 肇庆学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
225 | 衡阳师范学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
226 | 井冈山大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
227 | 河北工程大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
228 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
229 | 青岛科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
当然,为了方便大家参考近几年的海南高考成绩在584分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的海南高考成绩在584分的录取数据!
海南高考584分左右可以上的大学名单
以下是海南高考成绩在584分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
2 | 河南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
3 | 沈阳工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
4 | 南阳师范学院(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
5 | 天津城建大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
6 | 湖北民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
7 | 四川师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
8 | 北京物资学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
9 | 西安建筑科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
10 | 南昌师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
11 | 重庆文理学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
12 | 云南民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
13 | 河南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
14 | 太原师范学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
15 | 江西理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
16 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
17 | 陕西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
18 | 青海师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
19 | 邵阳学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
20 | 海南大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
21 | 河南农业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
22 | 西安科技大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
23 | 河北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
24 | 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
25 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
26 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
27 | 湖北警官学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
28 | 河北地质大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
29 | 广东海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
30 | 湖南理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
31 | 山西财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
32 | 长春师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
33 | 沈阳建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
34 | 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
35 | 安徽建筑大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
36 | 江西农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
37 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
38 | 烟台大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
39 | 云南警官学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
40 | 大理大学(史 或 地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
41 | 嘉兴学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
42 | 东莞理工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
43 | 青岛理工大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
44 | 贵阳学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
45 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
46 | 江西理工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
47 | 上饶师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
48 | 长沙学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
49 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
50 | 上海健康医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 582 | 14796 |
51 | 河南工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
52 | 湖南农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
53 | 大连大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
54 | 湖南农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
55 | 闽江学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
56 | 广东技术师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
57 | 昆明理工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 590 | 13216 |
58 | 青岛科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
59 | 成都师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
60 | 遵义医科大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
61 | 三峡大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 585 | 14182 |
62 | 牡丹江医学院(物 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
63 | 东华理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 578 | 15619 |
64 | 浙江海洋大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
65 | 河北工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 583 | 14591 |
66 | 东北石油大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 588 | 13616 |
67 | 广西科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
68 | 山东建筑大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 580 | 15212 |
69 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 586 | 13982 |
70 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 579 | 15427 |
71 | 桂林医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 581 | 15011 |
72 | 青岛理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 589 | 13413 |
73 | 牡丹江医学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
74 | 南昌航空大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 584 | 14402 |
75 | 肇庆学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 587 | 13783 |
