上海高考成绩在410分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年上海高考成绩410分左右可以考虑上的大学有山西工学院、新疆政法学院、新疆农业大学、三亚学院、赣南师范大学科技学院、武汉文理学院、南昌大学科学技术学院、新乡学院、江西科技学院、韶关学院、武昌理工学院、武昌首义学院、上海财经大学浙江学院、珠海科技学院、天津财经大学珠江学院、厦门大学嘉庚学院、南昌工学院、湖南文理学院、南通大学杏林学院、上海外国语大学贤达经济人文学院等。
以下是上海高考成绩在410分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
2 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
3 | 武昌首义学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
4 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
5 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
6 | 渭南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
7 | 云南大学滇池学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
8 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
9 | 上海建桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
11 | 北京科技大学天津学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
12 | 武汉文理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
13 | 武昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
14 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
15 | 武昌首义学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
16 | 喀什大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
17 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
18 | 保定理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
19 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
20 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
21 | 韶关学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
22 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
23 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
24 | 潍坊学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
25 | 齐齐哈尔大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
26 | 合肥城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
27 | 上海财经大学浙江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
28 | 福州外语外贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
29 | 湖南文理学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
31 | 兰州资源环境职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
32 | 喀什大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
33 | 中国计量大学现代科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
34 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
35 | 喀什大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
36 | 武汉城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
37 | 重庆对外经贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
38 | 福建农林大学金山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
39 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
40 | 江西农业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
41 | 攀枝花学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
42 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
43 | 南通大学杏林学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
44 | 宝鸡文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
45 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
46 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
47 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
48 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
49 | 西安培华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
50 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
51 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
52 | 新疆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
53 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
54 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
55 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
56 | 商丘师范学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
57 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
58 | 喀什大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
59 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
60 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
61 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
62 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
63 | 文华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
64 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
65 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
66 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
68 | 南通理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
69 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
70 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
71 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
72 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
73 | 珠海科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
74 | 南通大学杏林学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
75 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
76 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
77 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
78 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
79 | 珠海科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
80 | 新乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
81 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
82 | 河北环境工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
83 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
84 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
85 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
86 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
87 | 武汉文理学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
88 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
89 | 重庆移通学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
90 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
91 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
92 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
93 | 无锡太湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
94 | 中原工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
95 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
96 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
97 | 南通理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
98 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
99 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
100 | 运城职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
101 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
102 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
103 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
104 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
105 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
106 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
107 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
108 | 合肥城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
109 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
110 | 新疆政法学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
111 | 安阳工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
112 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
113 | 塔里木大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
114 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
115 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
116 | 邵阳学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
117 | 新疆农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
118 | 运城职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
119 | 哈尔滨金融学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
120 | 上海建桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
121 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
当然,为了方便大家参考近几年的上海高考成绩在410分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的上海高考成绩在410分的录取数据!
上海高考410分左右可以上的大学名单
以下是上海高考成绩在410分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
1 | 喀什大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
2 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
3 | 齐齐哈尔大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
4 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
5 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
6 | 商丘师范学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
7 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
8 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
9 | 运城职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
10 | 武汉文理学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
11 | 武昌首义学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
12 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
13 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
14 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
15 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
16 | 渭南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
17 | 上海建桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
18 | 中国计量大学现代科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
19 | 潍坊学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
20 | 喀什大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
21 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
22 | 中原工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
23 | 武汉文理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
24 | 西安培华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
25 | 邵阳学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
26 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
27 | 北京科技大学天津学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
28 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
29 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
30 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
31 | 合肥城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
32 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
33 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
34 | 新乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
35 | 珠海科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
36 | 福州外语外贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
37 | 喀什大学(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
38 | 武昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
39 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
40 | 重庆移通学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
41 | 兰州资源环境职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
42 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
43 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
44 | 新疆政法学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
45 | 保定理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
46 | 上海杉达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
47 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
48 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
49 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
50 | 武汉城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
51 | 西安培华学院(物 或 史 或 政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
52 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
53 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
54 | 南通理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
55 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
56 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
57 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
58 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
59 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
60 | 合肥城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
61 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
62 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
63 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
64 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
65 | 湖南文理学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
66 | 新疆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
67 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
68 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
69 | 南京工业大学浦江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
70 | 武昌首义学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
71 | 哈尔滨金融学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
72 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
73 | 新疆农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
74 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
75 | 安阳工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
76 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
77 | 江西农业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
78 | 聊城大学东昌学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
79 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
80 | 无锡太湖学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
81 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
82 | 云南大学滇池学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
83 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
84 | 攀枝花学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
85 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
86 | 宝鸡文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
87 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
88 | 运城职业技术大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
89 | 重庆对外经贸学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
90 | 塔里木大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
91 | 珠海科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
92 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
93 | 南通大学杏林学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
94 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 406 | 40671 |
95 | 上海财经大学浙江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
96 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
97 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
98 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
99 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
100 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
101 | 福建农林大学金山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
102 | 福州外语外贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
103 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
104 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
105 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
106 | 文华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
107 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
108 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 407 | 40512 |
109 | 喀什大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
110 | 南通理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
111 | 韶关学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
112 | 青岛恒星科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 410 | 39977 |
113 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
114 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 405 | 40830 |
115 | 河北环境工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
116 | 南通大学杏林学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
117 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
118 | 上海建桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
119 | 合肥城市学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
120 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
121 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
122 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 |
123 | 山西农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
124 | 淮阴师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 410 | 34946 |
125 | 长春理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
126 | 潍坊学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
127 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
128 | 东北石油大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
129 | 宜春学院(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 416 | 34009 |
130 | 南京师范大学泰州学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 |
131 | 南昌医学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
132 | 南华大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 |
133 | 鲁东大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 415 | 34179 |
134 | 珠海科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 |
135 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 |
136 | 仰恩大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 |
137 | 湖南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
138 | 长沙学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 410 | 34946 |
139 | 吉林工商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 |
140 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
141 | 贵州财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 |
142 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
143 | 湖南理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 |
144 | 河南工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 |
145 | 兰州理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
146 | 华北水利水电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 412 | 34643 |
147 | 云南财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
148 | 南京医科大学康达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 |
149 | 湖州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 |
150 | 黑龙江大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 416 | 34009 |
151 | 赣南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 |
152 | 郑州轻工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 414 | 34339 |
153 | 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
154 | 南阳师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 |
155 | 福建农林大学金山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
156 | 西藏大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 416 | 34009 |
157 | 河南工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 |
158 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
159 | 北华航天工业学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
160 | 北华航天工业学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 |
161 | 西安思源学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 |
162 | 厦门大学嘉庚学院(化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
163 | 赣东学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
164 | 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
165 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 415 | 34179 |
166 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
167 | 东北石油大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 410 | 34946 |
168 | 北京城市学院(史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2022 | 406 | 35561 |
169 | 齐齐哈尔大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
170 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
171 | 渭南师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
172 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 411 | 34813 |
173 | 陕西理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 415 | 34179 |
174 | 江苏大学京江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
175 | 南京师范大学泰州学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
176 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 416 | 34009 |
177 | 西安培华学院(物 或 史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2022 | 408 | 35261 |
178 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 407 | 35422 |
179 | 南昌工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
180 | 长春工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 409 | 35102 |
181 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 |
182 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 404 | 35837 |
183 | 宜春学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 413 | 34512 |
184 | 山东石油化工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 415 | 34179 |
185 | 上海建桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 405 | 35698 |
186 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 412 | 34643 |
