孙老师今日最新收到问题:宁夏高考成绩文科在460分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心宁夏文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了宁夏高考成绩文科在460分左右的大学名单,并附上近三年宁夏高考成绩文科在460分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、宁夏高考文科460分能上什么大学2023
宁夏高考文科460分左右录取的大学名单有:广西科技大学、赣南科技学院、安阳工学院、亳州学院、四川外国语大学成都大学、新疆政法学院、北京中医药大学东方学院、西安翻译学院、南昌交通学院、贵阳康养职业大学等。
二、宁夏高考文科460分左右的大学有哪些
1 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
2 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
3 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
4 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
6 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
7 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
8 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
9 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
10 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
11 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
12 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
13 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
14 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
15 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
16 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
17 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
18 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
19 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
20 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
21 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
22 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
23 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
24 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
25 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
26 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
27 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
28 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
29 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
30 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
31 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
32 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
33 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
34 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
35 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
36 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
37 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
38 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
39 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
40 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
41 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
42 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
43 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
44 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
45 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
46 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
47 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
48 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
49 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
50 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
51 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
52 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
53 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
54 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
55 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
56 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
57 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
58 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
59 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
60 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
61 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 |
62 | 新疆艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
63 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 461 | 5891 |
64 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 |
65 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
66 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
67 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
68 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
69 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
70 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
71 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
72 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
73 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 462 | 5784 |
74 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
75 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
76 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 |
77 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 462 | 5784 |
78 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
79 | 重庆工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
80 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
81 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
82 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
83 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
84 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
85 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
86 | 燕京理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
87 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
88 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
89 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
90 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 456 | 6394 |
91 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
92 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
93 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
94 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
95 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
96 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
97 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
98 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
99 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
100 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
101 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
102 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
103 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
104 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
105 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
106 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
107 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 |
108 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
109 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
110 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
111 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
112 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
113 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
114 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
115 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
116 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
117 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
三、近三年宁夏高考文科460分高考录取分数线统计表
1 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
2 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
3 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
4 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
6 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
7 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
8 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
9 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
10 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
11 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
12 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
13 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
14 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
15 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
16 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
17 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
18 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
19 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
20 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
21 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
22 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
23 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
24 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
25 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
26 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
27 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
28 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
29 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
30 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
31 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
32 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
33 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
34 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
35 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
36 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
37 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
38 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
39 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
40 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
41 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
42 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
43 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
44 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
45 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
46 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
47 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
48 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
49 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
50 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
51 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
52 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
53 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
54 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
55 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
56 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
57 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
58 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
59 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
60 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
61 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 |
62 | 新疆艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
63 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 461 | 5891 |
64 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 464 | 5566 |
65 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
66 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 460 | 5989 |
67 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
68 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
69 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
70 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
71 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
72 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
73 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 462 | 5784 |
74 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
75 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
76 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 |
77 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 462 | 5784 |
78 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
79 | 重庆工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
80 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
81 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
82 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
83 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
84 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
85 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
86 | 燕京理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
87 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
88 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 463 | 5670 |
89 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
90 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 456 | 6394 |
91 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
92 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
93 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
94 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
95 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 457 | 6326 |
96 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 455 | 6507 |
97 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
98 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
99 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
100 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
101 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
102 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 453 | 6737 |
103 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 459 | 6116 |
104 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
105 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
106 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
107 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 451 | 6960 |
108 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
109 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
110 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
111 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 452 | 6846 |
112 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
113 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
114 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 454 | 6630 |
115 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 458 | 6208 |
116 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
117 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 450 | 7079 |
118 | 宁夏医科大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 |
119 | 湖南文理学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 |
120 | 长沙医学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 469 | 6503 |
121 | 河北环境工程学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
122 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 469 | 6503 |
123 | 内蒙古艺术学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 461 | 7184 |
124 | 成都东软学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
125 | 四川工商学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 468 | 6595 |
126 | 重庆外语外事学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
127 | 长江大学文理学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 470 | 6401 |
128 | 南华大学船山学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
129 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 469 | 6503 |
130 | 青海大学昆仑学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 467 | 6681 |
131 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 465 | 6851 |
133 | 重庆工程学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 |
134 | 四川工业科技学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 |
135 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
136 | 蚌埠工商学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
137 | 福州大学至诚学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 |
138 | 燕京理工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 |
139 | 西安思源学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 462 | 7103 |
140 | 重庆城市科技学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 461 | 7184 |
141 | 宁夏大学新华学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 468 | 6595 |
142 | 常州大学怀德学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 469 | 6503 |
143 | 郑州西亚斯学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 461 | 7184 |
144 | 山东协和学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 |
145 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 464 | 6931 |
146 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
147 | 文华学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 |
148 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
149 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 457 | 7550 |
150 | 大连财经学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 |
151 | 河北东方学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 466 | 6767 |
152 | 西安外事学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 461 | 7184 |
153 | 晋中信息学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 |
154 | 西安财经大学行知学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 |
155 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
156 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 462 | 7103 |
157 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 |
158 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 455 | 7709 |
159 | 天津天狮学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 463 | 7010 |
160 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 465 | 6851 |
161 | 成都银杏酒店管理学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 |
162 | 宁波大学科学技术学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 468 | 6595 |
163 | 四川文化艺术学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 466 | 6767 |
164 | 昆明文理学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
165 | 西安翻译学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 |
166 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 |
167 | 绵阳城市学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 460 | 7256 |
168 | 宁夏理工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 |
169 | 河南开封科技传媒学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 |
170 | 烟台理工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 458 | 7452 |
171 | 山东现代学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 |
172 | 天津仁爱学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 453 | 7892 |
173 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 |
174 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 458 | 7452 |
175 | 南昌工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 468 | 6595 |
176 | 吉利学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 |
177 | 西安工商学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 |
178 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 456 | 7633 |
179 | 武昌工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 457 | 7550 |
180 | 湖南涉外经济学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 |
181 | 西安明德理工学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 455 | 7709 |
182 | 黑龙江财经学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 453 | 7892 |
183 | 西安汽车职业大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 454 | 7804 |
184 | 陕西科技大学镐京学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 459 | 7355 |
185 | 泰山科技学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 |
186 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 451 | 8065 |
187 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 450 | 8154 |
188 | 沈阳科技学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 452 | 7980 |
189 | 甘肃医学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 462 | 8766 |
190 | 西安航空学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 456 | 9408 |
191 | 山东工商学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 451 | 9911 |
192 | 邵阳学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 469 | 8093 |
193 | 张家口学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 458 | 9190 |
194 | 荆楚理工学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 454 | 9618 |
195 | 长春工程学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 460 | 8989 |
196 | 重庆工程学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 467 | 8293 |
197 | 四川工业科技学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 470 | 7990 |
198 | 蚌埠工商学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 468 | 8199 |
199 | 广州商学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 463 | 8669 |
200 | 燕京理工学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 470 | 7990 |
201 | 河北东方学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 455 | 9522 |
202 | 成都银杏酒店管理学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 470 | 7990 |
203 | 云南师范大学文理学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 469 | 8093 |
204 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 468 | 8199 |
205 | 新疆天山职业技术大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 465 | 8480 |
206 | 延安大学西安创新学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 459 | 9089 |
207 | 吉利学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 461 | 8882 |
208 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 467 | 8293 |
209 | 湖南涉外经济学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 453 | 9714 |
210 | 青岛黄海学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 469 | 8093 |
211 | 西安明德理工学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 457 | 9287 |
212 | 江西服装学院 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 455 | 9522 |
