www.haojio.com

金华市高考位次对照表成绩排名查询

金华市高考“一分一段表”,又称“成绩分布统计表”,是高考成绩公布后,各省教育考试院为方便考生了解自己在全省的排名情况而发布的一项重要数据。这份表格详细展示了每一个分数在全省考生中的累计人数和该分数段上的考生人数,即在高考中同分的人数以及该分数及以上共有多少人。下面李老师为大家提供金华市高考位次表的相关信息知识。

1、金华市高考位次对照表查询

具体来说,金华市高考位次表它会列出每个分数对应的全省排名,以及该分数的累计人数。例如,如果某分数为500分,那么在这个分数上会有具体的累计人数,表示高考成绩等于或高于500分的考生总共有多少人。这对于考生来说非常重要,因为它可以帮助考生更准确地判断自己的相对位置,从而在填报志愿时做出更加合理的选择,金华市高考位次对照表查询地址为浙江省教育考试院https://www.zjzs.net/ 。

2、金华市高考位次表如何使用

高考位次表,即“一分一段表”,是考生在填报高考志愿时的重要参考工具。以下是使用高考位次表的几个关键步骤:

  • 确定个人位次:首先,根据自己的高考成绩,在一分一段表中找到对应分数,查看这个分数在全省的累计人数,从而确定自己在全省考生中的排名,即个人位次。

  • 对比历年数据:搜集过去几年特别是最近两三年的高校录取分数线及对应的位次信息。通过比较这些数据,可以大致了解自己成绩所处的位置,以及过去几年相同位次考生能被哪些学校和专业录取。

  • 分析录取趋势:观察目标院校和专业的录取分数线和位次是否有逐年上升或下降的趋势,这有助于预测今年的录取可能性。

  • 合理定位志愿:根据个人位次,结合目标院校和专业的历年录取位次,合理安排平行志愿的顺序。一般建议采取“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,即前面的志愿可以稍微高于自己位次,中间的志愿与自己位次相匹配,后面的志愿则确保低于自己的位次,以增加被录取的机会。

  • 考虑招生计划:每年各高校的招生计划(包括各专业招生人数)可能会有变化,这直接影响录取位次,因此在参考历史数据的同时,也要关注当年的招生计划变动。

  • 综合考量个人兴趣与职业规划:在利用位次表选择志愿时,除了考虑录取可能性,还应结合个人兴趣、职业规划、学校地理位置等因素,做出最适合自己的选择。

  • 模拟填报与调整:部分省份会提供高考志愿模拟填报系统,考生可以通过模拟填报来检验自己的志愿方案,并根据反馈进行适时调整。

  • 通过上述步骤,考生可以更加科学、精准地填报高考志愿,提高被理想大学和专业录取的概率。

    3:去年浙江综合年位次排名一分一段表(2023浙江综合)

    年份 省份科目 考试分数(段) 位次排名区间 同分数人数
    2023 浙江综合 697~750 1 ~ 312 312
    2023 浙江综合 696 313 ~ 352 40
    2023 浙江综合 695 353 ~ 410 58
    2023 浙江综合 694 411 ~ 476 66
    2023 浙江综合 693 477 ~ 532 56
    2023 浙江综合 692 533 ~ 617 85
    2023 浙江综合 691 618 ~ 689 72
    2023 浙江综合 690 690 ~ 785 96
    2023 浙江综合 689 786 ~ 884 99
    2023 浙江综合 688 885 ~ 980 96
    2023 浙江综合 687 981 ~ 1100 120
    2023 浙江综合 686 1101 ~ 1239 139
    2023 浙江综合 685 1240 ~ 1376 137
    2023 浙江综合 684 1377 ~ 1521 145
    2023 浙江综合 683 1522 ~ 1687 166
    2023 浙江综合 682 1688 ~ 1835 148
    2023 浙江综合 681 1836 ~ 2019 184
    2023 浙江综合 680 2020 ~ 2207 188
    2023 浙江综合 679 2208 ~ 2432 225
    2023 浙江综合 678 2433 ~ 2650 218
    2023 浙江综合 677 2651 ~ 2854 204
    2023 浙江综合 676 2855 ~ 3121 267
    2023 浙江综合 675 3122 ~ 3374 253
    2023 浙江综合 674 3375 ~ 3611 237
    2023 浙江综合 673 3612 ~ 3895 284
    2023 浙江综合 672 3896 ~ 4155 260
    2023 浙江综合 671 4156 ~ 4444 289
    2023 浙江综合 670 4445 ~ 4710 266
    2023 浙江综合 669 4711 ~ 5013 303
    2023 浙江综合 668 5014 ~ 5312 299
    2023 浙江综合 667 5313 ~ 5647 335
    2023 浙江综合 666 5648 ~ 5979 332
    2023 浙江综合 665 5980 ~ 6338 359
    2023 浙江综合 664 6339 ~ 6725 387
    2023 浙江综合 663 6726 ~ 7093 368
    2023 浙江综合 662 7094 ~ 7486 393
    2023 浙江综合 661 7487 ~ 7867 381
    2023 浙江综合 660 7868 ~ 8261 394
    2023 浙江综合 659 8262 ~ 8666 405
    2023 浙江综合 658 8667 ~ 9081 415
    2023 浙江综合 657 9082 ~ 9564 483
    2023 浙江综合 656 9565 ~ 10015 451
    2023 浙江综合 655 10016 ~ 10480 465
    2023 浙江综合 654 10481 ~ 10990 510
    2023 浙江综合 653 10991 ~ 11453 463
    2023 浙江综合 652 11454 ~ 11960 507
    2023 浙江综合 651 11961 ~ 12466 506
    2023 浙江综合 650 12467 ~ 12975 509
    2023 浙江综合 649 12976 ~ 13494 519
    2023 浙江综合 648 13495 ~ 14028 534
    2023 浙江综合 647 14029 ~ 14606 578
    2023 浙江综合 646 14607 ~ 15142 536
    2023 浙江综合 645 15143 ~ 15737 595
    2023 浙江综合 644 15738 ~ 16327 590
    2023 浙江综合 643 16328 ~ 16934 607
    2023 浙江综合 642 16935 ~ 17572 638
    2023 浙江综合 641 17573 ~ 18249 677
    2023 浙江综合 640 18250 ~ 18892 643
    2023 浙江综合 639 18893 ~ 19542 650
    2023 浙江综合 638 19543 ~ 20235 693
    2023 浙江综合 637 20236 ~ 20885 650
    2023 浙江综合 636 20886 ~ 21596 711
    2023 浙江综合 635 21597 ~ 22325 729
    2023 浙江综合 634 22326 ~ 23046 721
    2023 浙江综合 633 23047 ~ 23726 680
    2023 浙江综合 632 23727 ~ 24430 704
    2023 浙江综合 631 24431 ~ 25179 749
    2023 浙江综合 630 25180 ~ 25969 790
    2023 浙江综合 629 25970 ~ 26683 714
    2023 浙江综合 628 26684 ~ 27468 785
    2023 浙江综合 627 27469 ~ 28246 778
    2023 浙江综合 626 28247 ~ 29033 787
    2023 浙江综合 625 29034 ~ 29837 804
    2023 浙江综合 624 29838 ~ 30663 826
    2023 浙江综合 623 30664 ~ 31486 823
    2023 浙江综合 622 31487 ~ 32368 882
    2023 浙江综合 621 32369 ~ 33207 839
    2023 浙江综合 620 33208 ~ 34056 849
    2023 浙江综合 619 34057 ~ 34956 900
    2023 浙江综合 618 34957 ~ 35802 846
    2023 浙江综合 617 35803 ~ 36712 910
    2023 浙江综合 616 36713 ~ 37560 848
    2023 浙江综合 615 37561 ~ 38468 908
    2023 浙江综合 614 38469 ~ 39433 965
    2023 浙江综合 613 39434 ~ 40358 925
    2023 浙江综合 612 40359 ~ 41278 920
    2023 浙江综合 611 41279 ~ 42216 938
    2023 浙江综合 610 42217 ~ 43183 967
    2023 浙江综合 609 43184 ~ 44121 938
    2023 浙江综合 608 44122 ~ 45061 940
    2023 浙江综合 607 45062 ~ 46013 952
    2023 浙江综合 606 46014 ~ 47031 1018
    2023 浙江综合 605 47032 ~ 47983 952
    2023 浙江综合 604 47984 ~ 48912 929
    2023 浙江综合 603 48913 ~ 49911 999
    2023 浙江综合 602 49912 ~ 50945 1034
    2023 浙江综合 601 50946 ~ 51939 994
    2023 浙江综合 600 51940 ~ 52956 1017
    2023 浙江综合 599 52957 ~ 53956 1000
    2023 浙江综合 598 53957 ~ 54960 1004
    2023 浙江综合 597 54961 ~ 55964 1004
    2023 浙江综合 596 55965 ~ 56972 1008
    2023 浙江综合 595 56973 ~ 58054 1082
    2023 浙江综合 594 58055 ~ 59126 1072
    2023 浙江综合 593 59127 ~ 60199 1073
    2023 浙江综合 592 60200 ~ 61255 1056
    2023 浙江综合 591 61256 ~ 62338 1083
    2023 浙江综合 590 62339 ~ 63399 1061
    2023 浙江综合 589 63400 ~ 64455 1056
    2023 浙江综合 588 64456 ~ 65518 1063
    2023 浙江综合 587 65519 ~ 66618 1100
    2023 浙江综合 586 66619 ~ 67676 1058
    2023 浙江综合 585 67677 ~ 68710 1034
    2023 浙江综合 584 68711 ~ 69825 1115
    2023 浙江综合 583 69826 ~ 70865 1040
    2023 浙江综合 582 70866 ~ 71896 1031
    2023 浙江综合 581 71897 ~ 72934 1038
    2023 浙江综合 580 72935 ~ 73987 1053
    2023 浙江综合 579 73988 ~ 75041 1054
    2023 浙江综合 578 75042 ~ 76135 1094
    2023 浙江综合 577 76136 ~ 77235 1100
    2023 浙江综合 576 77236 ~ 78309 1074
    2023 浙江综合 575 78310 ~ 79412 1103
    2023 浙江综合 574 79413 ~ 80462 1050
    2023 浙江综合 573 80463 ~ 81581 1119
    2023 浙江综合 572 81582 ~ 82691 1110
    2023 浙江综合 571 82692 ~ 83858 1167
    2023 浙江综合 570 83859 ~ 84979 1121
    2023 浙江综合 569 84980 ~ 86091 1112
    2023 浙江综合 568 86092 ~ 87214 1123
    2023 浙江综合 567 87215 ~ 88304 1090
    2023 浙江综合 566 88305 ~ 89403 1099
    2023 浙江综合 565 89404 ~ 90494 1091
    2023 浙江综合 564 90495 ~ 91608 1114
    2023 浙江综合 563 91609 ~ 92679 1071
    2023 浙江综合 562 92680 ~ 93760 1081
    2023 浙江综合 561 93761 ~ 94840 1080
    2023 浙江综合 560 94841 ~ 95943 1103
    2023 浙江综合 559 95944 ~ 97103 1160
    2023 浙江综合 558 97104 ~ 98206 1103
    2023 浙江综合 557 98207 ~ 99276 1070
    2023 浙江综合 556 99277 ~ 100341 1065
    2023 浙江综合 555 100342 ~ 101442 1101
    2023 浙江综合 554 101443 ~ 102591 1149
    2023 浙江综合 553 102592 ~ 103688 1097
    2023 浙江综合 552 103689 ~ 104863 1175
    2023 浙江综合 551 104864 ~ 106023 1160
    2023 浙江综合 550 106024 ~ 107125 1102
    2023 浙江综合 549 107126 ~ 108261 1136
    2023 浙江综合 548 108262 ~ 109365 1104
    2023 浙江综合 547 109366 ~ 110490 1125
    2023 浙江综合 546 110491 ~ 111577 1087
    2023 浙江综合 545 111578 ~ 112696 1119
    2023 浙江综合 544 112697 ~ 113842 1146
    2023 浙江综合 543 113843 ~ 114990 1148
    2023 浙江综合 542 114991 ~ 116052 1062
    2023 浙江综合 541 116053 ~ 117220 1168
    2023 浙江综合 540 117221 ~ 118343 1123
    2023 浙江综合 539 118344 ~ 119459 1116
    2023 浙江综合 538 119460 ~ 120571 1112
    2023 浙江综合 537 120572 ~ 121702 1131
    2023 浙江综合 536 121703 ~ 122799 1097
    2023 浙江综合 535 122800 ~ 123969 1170
    2023 浙江综合 534 123970 ~ 125093 1124
    2023 浙江综合 533 125094 ~ 126231 1138
    2023 浙江综合 532 126232 ~ 127378 1147
    2023 浙江综合 531 127379 ~ 128514 1136
    2023 浙江综合 530 128515 ~ 129659 1145
    2023 浙江综合 529 129660 ~ 130740 1081
    2023 浙江综合 528 130741 ~ 131914 1174
    2023 浙江综合 527 131915 ~ 133071 1157
    2023 浙江综合 526 133072 ~ 134151 1080
    2023 浙江综合 525 134152 ~ 135334 1183
    2023 浙江综合 524 135335 ~ 136491 1157
    2023 浙江综合 523 136492 ~ 137558 1067
    2023 浙江综合 522 137559 ~ 138710 1152
    2023 浙江综合 521 138711 ~ 139838 1128
    2023 浙江综合 520 139839 ~ 140978 1140
    2023 浙江综合 519 140979 ~ 142112 1134
    2023 浙江综合 518 142113 ~ 143196 1084
    2023 浙江综合 517 143197 ~ 144301 1105
    2023 浙江综合 516 144302 ~ 145449 1148
    2023 浙江综合 515 145450 ~ 146567 1118
    2023 浙江综合 514 146568 ~ 147681 1114
    2023 浙江综合 513 147682 ~ 148778 1097
    2023 浙江综合 512 148779 ~ 149891 1113
    2023 浙江综合 511 149892 ~ 151053 1162
    2023 浙江综合 510 151054 ~ 152096 1043
    2023 浙江综合 509 152097 ~ 153212 1116
    2023 浙江综合 508 153213 ~ 154294 1082
    2023 浙江综合 507 154295 ~ 155388 1094
    2023 浙江综合 506 155389 ~ 156491 1103
    2023 浙江综合 505 156492 ~ 157566 1075
    2023 浙江综合 504 157567 ~ 158678 1112
    2023 浙江综合 503 158679 ~ 159743 1065
    2023 浙江综合 502 159744 ~ 160861 1118
    2023 浙江综合 501 160862 ~ 161948 1087
    2023 浙江综合 500 161949 ~ 162965 1017
    2023 浙江综合 499 162966 ~ 163968 1003
    2023 浙江综合 498 163969 ~ 165022 1054
    2023 浙江综合 497 165023 ~ 166069 1047
    2023 浙江综合 496 166070 ~ 167126 1057
    2023 浙江综合 495 167127 ~ 168137 1011
    2023 浙江综合 494 168138 ~ 169185 1048
    2023 浙江综合 493 169186 ~ 170193 1008
    2023 浙江综合 492 170194 ~ 171242 1049
    2023 浙江综合 491 171243 ~ 172302 1060
    2023 浙江综合 490 172303 ~ 173387 1085
    2023 浙江综合 489 173388 ~ 174429 1042
    2023 浙江综合 488 174430 ~ 175424 995
    2023 浙江综合 487 175425 ~ 176406 982
    2023 浙江综合 486 176407 ~ 177493 1087
    2023 浙江综合 485 177494 ~ 178540 1047
    2023 浙江综合 484 178541 ~ 179567 1027
    2023 浙江综合 483 179568 ~ 180562 995
    2023 浙江综合 482 180563 ~ 181511 949
    2023 浙江综合 481 181512 ~ 182547 1036
    2023 浙江综合 480 182548 ~ 183479 932
    2023 浙江综合 479 183480 ~ 184438 959
    2023 浙江综合 478 184439 ~ 185423 985
    2023 浙江综合 477 185424 ~ 186372 949
    2023 浙江综合 476 186373 ~ 187321 949
    2023 浙江综合 475 187322 ~ 188329 1008
    2023 浙江综合 474 188330 ~ 189317 988
    2023 浙江综合 473 189318 ~ 190218 901
    2023 浙江综合 472 190219 ~ 191164 946
    2023 浙江综合 471 191165 ~ 192120 956
    2023 浙江综合 470 192121 ~ 193051 931
    2023 浙江综合 469 193052 ~ 193971 920
    2023 浙江综合 468 193972 ~ 194882 911
    2023 浙江综合 467 194883 ~ 195773 891
    2023 浙江综合 466 195774 ~ 196655 882
    2023 浙江综合 465 196656 ~ 197557 902
    2023 浙江综合 464 197558 ~ 198399 842
    2023 浙江综合 463 198400 ~ 199307 908
    2023 浙江综合 462 199308 ~ 200137 830
    2023 浙江综合 461 200138 ~ 200983 846
    2023 浙江综合 460 200984 ~ 201847 864
    2023 浙江综合 459 201848 ~ 202750 903
    2023 浙江综合 458 202751 ~ 203636 886
    2023 浙江综合 457 203637 ~ 204481 845
    2023 浙江综合 456 204482 ~ 205295 814
    2023 浙江综合 455 205296 ~ 206121 826
    2023 浙江综合 454 206122 ~ 206968 847
    2023 浙江综合 453 206969 ~ 207799 831
    2023 浙江综合 452 207800 ~ 208627 828
    2023 浙江综合 451 208628 ~ 209411 784
    2023 浙江综合 450 209412 ~ 210206 795
    2023 浙江综合 449 210207 ~ 211038 832
    2023 浙江综合 448 211039 ~ 211798 760
    2023 浙江综合 447 211799 ~ 212600 802
    2023 浙江综合 446 212601 ~ 213384 784
    2023 浙江综合 445 213385 ~ 214203 819
    2023 浙江综合 444 214204 ~ 214953 750
    2023 浙江综合 443 214954 ~ 215717 764
    2023 浙江综合 442 215718 ~ 216491 774
    2023 浙江综合 441 216492 ~ 217217 726
    2023 浙江综合 440 217218 ~ 217920 703
    2023 浙江综合 439 217921 ~ 218671 751
    2023 浙江综合 438 218672 ~ 219379 708
    2023 浙江综合 437 219380 ~ 220123 744
    2023 浙江综合 436 220124 ~ 220844 721
    2023 浙江综合 435 220845 ~ 221550 706
    2023 浙江综合 434 221551 ~ 222226 676
    2023 浙江综合 433 222227 ~ 223012 786
    2023 浙江综合 432 223013 ~ 223675 663
    2023 浙江综合 431 223676 ~ 224399 724
    2023 浙江综合 430 224400 ~ 225134 735
    2023 浙江综合 429 225135 ~ 225847 713
    2023 浙江综合 428 225848 ~ 226507 660
    2023 浙江综合 427 226508 ~ 227184 677
    2023 浙江综合 426 227185 ~ 227919 735
    2023 浙江综合 425 227920 ~ 228627 708
    2023 浙江综合 424 228628 ~ 229298 671
    2023 浙江综合 423 229299 ~ 229928 630
    2023 浙江综合 422 229929 ~ 230589 661
    2023 浙江综合 421 230590 ~ 231233 644
    2023 浙江综合 420 231234 ~ 231899 666
    2023 浙江综合 419 231900 ~ 232561 662
    2023 浙江综合 418 232562 ~ 233156 595
    2023 浙江综合 417 233157 ~ 233795 639
    2023 浙江综合 416 233796 ~ 234440 645
    2023 浙江综合 415 234441 ~ 234976 536
    2023 浙江综合 414 234977 ~ 235598 622
    2023 浙江综合 413 235599 ~ 236240 642
    2023 浙江综合 412 236241 ~ 236841 601
    2023 浙江综合 411 236842 ~ 237465 624
    2023 浙江综合 410 237466 ~ 238102 637
    2023 浙江综合 409 238103 ~ 238701 599
    2023 浙江综合 408 238702 ~ 239304 603
    2023 浙江综合 407 239305 ~ 239852 548
    2023 浙江综合 406 239853 ~ 240431 579
    2023 浙江综合 405 240432 ~ 240960 529
    2023 浙江综合 404 240961 ~ 241521 561
    2023 浙江综合 403 241522 ~ 242096 575
    2023 浙江综合 402 242097 ~ 242651 555
    2023 浙江综合 401 242652 ~ 243207 556
    2023 浙江综合 400 243208 ~ 243792 585
    2023 浙江综合 399 243793 ~ 244350 558
    2023 浙江综合 398 244351 ~ 244891 541
    2023 浙江综合 397 244892 ~ 245418 527
    2023 浙江综合 396 245419 ~ 245971 553
    2023 浙江综合 395 245972 ~ 246493 522
    2023 浙江综合 394 246494 ~ 247011 518
    2023 浙江综合 393 247012 ~ 247567 556
    2023 浙江综合 392 247568 ~ 248072 505
    2023 浙江综合 391 248073 ~ 248568 496
    2023 浙江综合 390 248569 ~ 249024 456
    2023 浙江综合 389 249025 ~ 249504 480
    2023 浙江综合 388 249505 ~ 249968 464
    2023 浙江综合 387 249969 ~ 250460 492
    2023 浙江综合 386 250461 ~ 250910 450
    2023 浙江综合 385 250911 ~ 251377 467
    2023 浙江综合 384 251378 ~ 251848 471
    2023 浙江综合 383 251849 ~ 252263 415
    2023 浙江综合 382 252264 ~ 252714 451
    2023 浙江综合 381 252715 ~ 253157 443
    2023 浙江综合 380 253158 ~ 253605 448
    2023 浙江综合 379 253606 ~ 253995 390
    2023 浙江综合 378 253996 ~ 254385 390
    2023 浙江综合 377 254386 ~ 254796 411
    2023 浙江综合 376 254797 ~ 255203 407
    2023 浙江综合 375 255204 ~ 255588 385
    2023 浙江综合 374 255589 ~ 256009 421
    2023 浙江综合 373 256010 ~ 256405 396
    2023 浙江综合 372 256406 ~ 256782 377
    2023 浙江综合 371 256783 ~ 257181 399
    2023 浙江综合 370 257182 ~ 257557 376
    2023 浙江综合 369 257558 ~ 257936 379
    2023 浙江综合 368 257937 ~ 258304 368
    2023 浙江综合 367 258305 ~ 258708 404
    2023 浙江综合 366 258709 ~ 259078 370
    2023 浙江综合 365 259079 ~ 259431 353
    2023 浙江综合 364 259432 ~ 259785 354
    2023 浙江综合 363 259786 ~ 260119 334
    2023 浙江综合 362 260120 ~ 260416 297
    2023 浙江综合 361 260417 ~ 260745 329
    2023 浙江综合 360 260746 ~ 261074 329
    2023 浙江综合 359 261075 ~ 261386 312
    2023 浙江综合 358 261387 ~ 261741 355
    2023 浙江综合 357 261742 ~ 262031 290
    2023 浙江综合 356 262032 ~ 262346 315
    2023 浙江综合 355 262347 ~ 262628 282
    2023 浙江综合 354 262629 ~ 262891 263
    2023 浙江综合 353 262892 ~ 263172 281
    2023 浙江综合 352 263173 ~ 263459 287
    2023 浙江综合 351 263460 ~ 263745 286
    2023 浙江综合 350 263746 ~ 264033 288
    2023 浙江综合 349 264034 ~ 264267 234
    2023 浙江综合 348 264268 ~ 264532 265
    2023 浙江综合 347 264533 ~ 264774 242
    2023 浙江综合 346 264775 ~ 265057 283
    2023 浙江综合 345 265058 ~ 265324 267
    2023 浙江综合 344 265325 ~ 265573 249
    2023 浙江综合 343 265574 ~ 265806 233
    2023 浙江综合 342 265807 ~ 266041 235
    2023 浙江综合 341 266042 ~ 266279 238
    2023 浙江综合 340 266280 ~ 266506 227
    2023 浙江综合 339 266507 ~ 266729 223
    2023 浙江综合 338 266730 ~ 266948 219
    2023 浙江综合 337 266949 ~ 267158 210
    2023 浙江综合 336 267159 ~ 267378 220
    2023 浙江综合 335 267379 ~ 267582 204
    2023 浙江综合 334 267583 ~ 267810 228
    2023 浙江综合 333 267811 ~ 268027 217
    2023 浙江综合 332 268028 ~ 268237 210
    2023 浙江综合 331 268238 ~ 268426 189
    2023 浙江综合 330 268427 ~ 268597 171
    2023 浙江综合 329 268598 ~ 268795 198
    2023 浙江综合 328 268796 ~ 268995 200
    2023 浙江综合 327 268996 ~ 269189 194
    2023 浙江综合 326 269190 ~ 269399 210
    2023 浙江综合 325 269400 ~ 269587 188
    2023 浙江综合 324 269588 ~ 269759 172
    2023 浙江综合 323 269760 ~ 269942 183
    2023 浙江综合 322 269943 ~ 270109 167
    2023 浙江综合 321 270110 ~ 270298 189
    2023 浙江综合 320 270299 ~ 270477 179
    2023 浙江综合 319 270478 ~ 270659 182
    2023 浙江综合 318 270660 ~ 270826 167
    2023 浙江综合 317 270827 ~ 270962 136
    2023 浙江综合 316 270963 ~ 271124 162
    2023 浙江综合 315 271125 ~ 271266 142
    2023 浙江综合 314 271267 ~ 271411 145
    2023 浙江综合 313 271412 ~ 271555 144
    2023 浙江综合 312 271556 ~ 271704 149
    2023 浙江综合 311 271705 ~ 271859 155
    2023 浙江综合 310 271860 ~ 272009 150
    2023 浙江综合 309 272010 ~ 272143 134
    2023 浙江综合 308 272144 ~ 272282 139
    2023 浙江综合 307 272283 ~ 272427 145
    2023 浙江综合 306 272428 ~ 272554 127
    2023 浙江综合 305 272555 ~ 272689 135
    2023 浙江综合 304 272690 ~ 272825 136
    2023 浙江综合 303 272826 ~ 272966 141
    2023 浙江综合 302 272967 ~ 273111 145
    2023 浙江综合 301 273112 ~ 273253 142
    2023 浙江综合 300 273254 ~ 273396 143
    2023 浙江综合 299 273397 ~ 273532 136
    2023 浙江综合 298 273533 ~ 273664 132
    2023 浙江综合 297 273665 ~ 273783 119
    2023 浙江综合 296 273784 ~ 273921 138
    2023 浙江综合 295 273922 ~ 274039 118
    2023 浙江综合 294 274040 ~ 274193 154
    2023 浙江综合 293 274194 ~ 274337 144
    2023 浙江综合 292 274338 ~ 274494 157
    2023 浙江综合 291 274495 ~ 274620 126
    2023 浙江综合 290 274621 ~ 274776 156
    2023 浙江综合 289 274777 ~ 274920 144
    2023 浙江综合 288 274921 ~ 275082 162
    2023 浙江综合 287 275083 ~ 275241 159
    2023 浙江综合 286 275242 ~ 275408 167
    2023 浙江综合 285 275409 ~ 275598 190
    2023 浙江综合 284 275599 ~ 275767 169
    2023 浙江综合 283 275768 ~ 275934 167
    2023 浙江综合 282 275935 ~ 276107 173
    2023 浙江综合 281 276108 ~ 276257 150
    2023 浙江综合 280 276258 ~ 276425 168
    2023 浙江综合 279 276426 ~ 276605 180
    2023 浙江综合 278 276606 ~ 276780 175
    2023 浙江综合 277 276781 ~ 276963 183
    2023 浙江综合 276 276964 ~ 277150 187
    2023 浙江综合 275 277151 ~ 277345 195
    2023 浙江综合 274 277346 ~ 277524 179

    4、金华市高考志愿填报规则和录取顺序解读

    2024浙江高考志愿填报时间

    日期

    内容

    6月12—18日

    网上填报志愿模拟练习

    6月26日左右

    公布各类别各段分数线和相应一分一段表;提供考试成绩和位次号查询

    6月29日8:30

    —30日17:30

    普通类提前录取院校志愿填报;

    普通类第一段平行志愿填报;

    艺术类校考批志愿填报;

    艺术类统考批第一段平行志愿填报;

    体育类提前录取院校、体育类第一段平行志愿、特招生录取院校志愿填报;

    单独考试招生志愿填报;

    地方专项计划招生志愿填报;

    符合条件考生填报高校专项计划、高水平运动队招生志愿;

    浙江警察学院三位一体招生志愿填报

    7月8日

    8:30—17:30

    单独考试招生院校征求志愿填报

    7月24日上午

    公布普通类、艺术类、体育类剩余计划

    7月26日8:30

    —27日17:30

    普通类第二段平行志愿填报;

    艺术类统考批第二段平行志愿填报;

    体育类第二段平行志愿填报

    8月2日上午

    公布普通类、艺术类、体育类征求计划

    8月3日8:30—17:30

    普通类、艺术类、体育类征求志愿填报

    2024浙江高考录取批次设置

    录取分普通类、艺术类、体育类3类进行。

    1.普通类分提前录取和平行录取。提前录取实行传统志愿,平行录取实行专业平行志愿。

    2普通类考生分段办法。分两段,分别按实考人数的60%、90%划定。另按实考人数的20%划定特殊类型招生控制线,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。浙江省高等学校招生委员会在考生高考成绩发布时一并划定并公布分段线、特殊类型招生控制线。扩大比例征求志愿分数线择时公布。

    3.普通类考生位次确定办法。考生位次根据所有考生高考总分由高到低排序确定。考生高考总分相同时,先后按文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语单科成绩、选考科目单科成绩高低排序,全部相同者为同位次。

    4.普通类提前录取。有政审、面试、体检等特殊要求的军事、公安、定向招生、三位一体综合评价招生、定向培养军士、航海类等专业,以及经过批准的国际关系学院、外交学院、北京电子科技学院、香港中文大学、香港城市大学等院校,实行提前录取。

    (1)志愿设置。实行以院校为单位的传统志愿。考生可填报不超过5个院校志愿,每个院校志愿可填报不超过6个专业志愿和专业服从志愿。不再设院校服从志愿。符合相关院校、专业报考条件的一、二段考生在规定时间内一并填报志愿。院校对专业服从志愿考生进行调剂录取,须以考生符合专业选考科目要求为前提。

    (2)录取。本、专科不再分批,录取分段进行。每一段录取时,根据志愿优先原则,按高考总分从高分到低分顺序投档录取。投档比例不超过1:1.2,考生总分相同时按位次投档。其中,按规定须在投档前先进行政审、面试、体检等工作的,按上述办法及规定比例,分段提供考生名单,统一组织政审、体检、面试。

    提前录取高校(专业)可参考浙江省普通类分段线,在第二段线上提出最低文化成绩要求。

    浙江警察学院三位一体综合评价招生志愿单列,在普通类提前录取工作开始前完成录取。被浙江警察学院录取的考生,不再参加后续其他高校录取;未被浙江警察学院录取的考生,不影响普通类提前录取5个院校志愿的投档录取。

    5.普通类平行录取。实行分段填报志愿、分段录取。

    (1)志愿设置。实行专业平行志愿。以1所学校的1个专业(类)作为1个志愿单位。考生每次可填报不超过80个志愿。

    (2)录取流程。第一段考生先填报志愿,随即投档录取;剩余计划重新公布,未被录取的第一段考生和第二段考生填报志愿,再组织投档录取。第二段志愿填报和录取后,如仍有院校专业(类)未完成计划的,实行征求志愿。

    (3)投档办法。以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,根据考生高考总分,实行专业平行志愿投档,直接投到考生所填报的具体学校的具体专业(类)。投档比例为1∶1。高校按规定在投档前增加计划的,投档人数计算以增加后计划为准。高考总分相同的考生,依据位次、志愿顺序投档,全部相同者一并投档。

    浙江2024年高考位次对照表排名查询系统
    浙江高考位次表2024 附分数位次排名查询
    浙江高考位次所对应的学校表2024年位次对应大学查询
    2024年浙江高考一分一段表_查询位次及排名(完整版)
    2024年浙江高考位次排名一分一段表查询
    浙江一分一段表2024公布!附往年位次表查询
    西藏大学在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名
    河南师范大学在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名
    浙江水利水电学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
    浙江理工大学在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名
    合肥工业大学浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
    浙江师范大学陕西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

    5、金华市有哪些大学

    大学名称 大学层次 大学分类 是否211 是否985 是否双一流
    浙江师范大学 本科 师范
    上海财经大学浙江学院 本科 财经
    浙江师范大学行知学院 本科 综合
