今天很多人问高老师,关于西交利物浦大学和云南民族大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西交利物浦大学VS云南民族大学,包括西交利物浦大学和云南民族大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西交利物浦大学和云南民族大学哪个好。
一、西交利物浦大学和云南民族大学对比哪个好
根据2023年最新西交利物浦大学和云南民族大学各自招生办公布的数据,西交利物浦大学和云南民族大学哪个好对比如下:
1、西交利物浦大学在河北2022年物理最低分为530分,云南民族大学在河北2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,西交利物浦大学已经超过云南民族大学,分数线排名的角度来说西交利物浦大学更好;
2、西交利物浦大学在河北2022年历史最低分为535分,云南民族大学在河北2022年历史最低分为526分,从最低录取分数线对比,西交利物浦大学已经超过云南民族大学,分数线排名的角度来说西交利物浦大学更好;
3、西交利物浦大学办学层次为本科、云南民族大学办学层次为本科;
4、西交利物浦大学隶属关系为省教育厅、云南民族大学隶属关系为省政府;
5、西交利物浦大学是在江苏苏州;云南民族大学是在云南昆明市;
6、西交利物浦大学院校类型是高校、云南民族大学院校类型是民族类大学;
7、西交利物浦大学和云南民族大学各自的创办时间对比分别为2006年和1951年;
下面是西交利物浦大学和云南民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西交利物浦大学和云南民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西交利物浦大学和云南民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西交利物浦大学和云南民族大学对比分析表
院校基础信息 | 西交利物浦大学 | 云南民族大学 |
综合排名 | 233 | 388 |
所属地区 | 江苏苏州 | 云南昆明市 |
创办时间 | 2006年 | 1951年 |
办学性质 | 中外/港澳 | 公办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 20 |
专业数 | 42 | 94 |
博士点 | 16 | 2 |
硕士点 | 33 | 135 |
男生占比 | 63 | 55 |
女生占比 | 37 | 45 |
二、西交利物浦大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西交利物浦大学录取分数线
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10559 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 12374 | 历史+思想政治 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化学 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8287 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
2、2021年全国西交利物浦大学录取分数线
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 59974 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 10852 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 8138 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53560 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 14151 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33212 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28668 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 8591 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化学 |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53899 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 506 | 3404 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13408 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59050 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 14599 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
3、2020年全国西交利物浦大学录取分数线
2020 | 西交利物浦大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55364 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 45392 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 西交利物浦大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 西交利物浦大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 25922 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7873 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 3975 | |
2020 | 西交利物浦大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 534 | 11861 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
2020 | 西交利物浦大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 12614 | |
2020 | 西交利物浦大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 西交利物浦大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 11077 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 13140 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 4807 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82435 | |
2020 | 西交利物浦大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45496 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 11757 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 62603 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 423 | 182045 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、云南民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南民族大学录取分数线
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 史 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 105424 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 | |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23655 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+政治 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 | |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29787 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140823 | |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化学 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 501 | 46827 | |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14292 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50636 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 | |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
