海南所有大学录取分数线排名名单有海南大学、海南师范大学、海南医学院、海南热带海洋学院、琼台师范学院,具体参考以下表格。
一、海南所有大学录取分数线排名(2024年参考)
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次选科要求
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 665 | 3588 | 物 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 662 | 3825 | 政 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 5945 | 不限 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 623 | 7892 | 政 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 8018 | 物 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 8589 | 物 或 化 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 8892 | 史 和 地 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 616 | 8892 | 史 或 地 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 9624 | 化 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 10235 | 物 或 化 或 生 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 600 | 11421 | 地 或 物 或 化 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 596 | 12101 | 史 和 政 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 588 | 13616 | 地 或 物 或 化 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 587 | 13783 | 化 或 生 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 14796 | 不限 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 15212 | 物 和 化 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 576 | 16084 | 物 和 化 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 574 | 16450 | 化 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 | 物 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 | 物 或 化 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 | 生 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 16897 | 物 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 17121 | 化 和 生 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 571 | 17121 | 化 或 生 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 567 | 18046 | 物 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 565 | 18480 | 政 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 18712 | 物 或 化 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 564 | 18712 | 物 或 化 或 生 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 561 | 19375 | 史 或 地 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 557 | 20374 | 物 或 化 或 生 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 556 | 20579 | 政 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 554 | 21093 | 物 或 化 或 生 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 551 | 21824 | 不限 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 22571 | 物 或 化 或 生 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 548 | 22571 | 不限 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 546 | 23072 | 不限 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 543 | 23816 | 物 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 24070 | 物 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 542 | 24070 | 不限 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 541 | 24325 | 化 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 24567 | 物 或 化 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 540 | 24567 | 物 或 化 或 生 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 537 | 25323 | 政 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 535 | 25834 | 不限 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 531 | 26906 | 不限 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 507 | 33416 | 政 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2023 | 综合 | 专科 | 501 | 35025 | 不限 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 499 | 35571 | 史 或 地 或 物 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 489 | 38192 | 不限 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 486 | 38999 | 物 或 化 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 486 | 38999 | 物 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 485 | 39253 | 物 或 化 或 生 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 484 | 39503 | 不限 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 或 生 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 化 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 生 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 史 或 地 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 不限 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | - | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 483 | 39772 | 物 |
二、海南所有大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
280 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 海南热带海洋学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
508 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
三、海南历年录取分数线
招生年份批次综合批次线
2023 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
国家专项计划批 | 471 |
本科提前批 | - |
本科提前批(需面试) | - |
专科提前批 | - |
专科提前批(需面试) | - |
本科普通批 | 483 |
高职专科批 | 250 |
招生年份批次综合批次线
2022 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
国家专项计划批 | 471 |
本科提前批 | - |
专科提前批 | - |
专科提前批(需面试) | - |
本科普通批 | 471 |
高职专科批 | 250 |
招生年份批次综合批次线
2021 | 国家专项计划批 | 466 |
特殊类型招生控制线 | 569 |
本科提前批 | - |
专科提前批 | - |
专科提前批(需面试) | - |
本科普通批 | 466 |
高职专科批 | 250 |
招生年份批次综合批次线
2020 | 本科少数民族班和预科班 | - |
国家专项计划批 | 463 |
特殊类型招生控制线 | 569 |
本科提前批 | - |
专科提前批 | - |
专科提前批(需面试) | - |
本科普通批 | 463 |
高职专科批 | 250 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。