浙江省所有大学分数线排名最低分的有衢州学院、浙江广厦建设职业技术大学、绍兴文理学院、嘉兴学院、浙江水利水电学院、浙江越秀外国语学院、温州商学院、浙江树人学院、宁波财经学院等。
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | - | - |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | - | - |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | - | - |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 274 | 277524 |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 347 | 264744 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 358 | 261502 |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 367 | 258494 |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 368 | 258074 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 371 | 256811 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 378 | 254068 |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 389 | 249265 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 396 | 245456 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 397 | 245117 |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 397 | 245363 |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 412 | 236675 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 412 | 236639 |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 420 | 231369 |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 421 | 230940 |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 423 | 229707 |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 424 | 228655 |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 427 | 227058 |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 428 | 226350 |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 428 | 226326 |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 433 | 222773 |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 436 | 220227 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 436 | 220557 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 438 | 218761 |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 439 | 218040 |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 441 | 217138 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 442 | 216033 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 444 | 214739 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 444 | 214753 |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 450 | 209761 |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 451 | 209314 |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 456 | 205167 |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 457 | 204299 |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 458 | 203540 |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 463 | 199069 |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 464 | 198317 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 465 | 197038 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 469 | 193874 |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 472 | 190872 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 474 | 189076 |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 476 | 186886 |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 479 | 183747 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 479 | 183873 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 479 | 183900 |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 480 | 183328 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 481 | 182319 |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 484 | 179115 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 485 | 177634 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 486 | 176545 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江警官职业学院 | 政法 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 174782 |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 174923 |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175096 |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175076 |
浙江交通职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 174795 |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 491 | 171764 |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 492 | 170236 |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 492 | 170476 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 497 | 165437 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 499 | 163486 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 501 | 160866 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 501 | 161616 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 159750 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 160584 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 160004 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 505 | 157469 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 507 | 154983 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 509 | 152342 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 512 | 149782 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 513 | 148044 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 514 | 146624 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 515 | 146492 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 516 | 144592 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 516 | 144344 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 519 | 141212 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 520 | 140006 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 520 | 140972 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 522 | 138151 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 523 | 137310 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 524 | 136019 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 524 | 135505 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 525 | 135086 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 530 | 129459 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 531 | 127692 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 533 | 125963 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 533 | 126044 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 534 | 125014 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 536 | 122271 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 538 | 119577 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 539 | 118476 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 541 | 116619 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 542 | 115190 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 543 | 114034 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 544 | 113514 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 548 | 108753 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 548 | 108865 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 554 | 102378 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 555 | 101206 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 557 | 98714 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 557 | 99251 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 558 | 98063 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 561 | 94112 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 562 | 92922 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 564 | 91367 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 566 | 88595 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 569 | 85703 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 570 | 84946 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 570 | 84617 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 573 | 81084 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 574 | 79971 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 578 | 75055 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 579 | 74444 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 579 | 74986 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 585 | 68029 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 586 | 67491 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 587 | 65667 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 592 | 60293 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 592 | 61133 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 593 | 60018 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 595 | 57258 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 598 | 54449 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 603 | 49565 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 607 | 45369 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 609 | 43581 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 609 | 44088 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 615 | 37809 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 636 | 21067 |
北京航空航天大学中法航空学院 | - | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 657 | 9139 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 663 | 6937 |
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 668 | 5275 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。